? ?供水主要指標(biāo)
指標(biāo) | 實際 | ||
城市用水人口 | 938萬人(含流動人口) | ||
自來水普及率 | 99.33% | ||
供水面積 | 613平方公里 | ||
供水管道長度 | 4475公里 | ||
實際綜合生產(chǎn)能力 | 220萬m3/日 | ||
供水量 | 60152萬m3 | ||
售水量 | 51353萬m3 | ||
最高日供水量 | 193.15萬m3(9月7日) | ||
漏損率 | 9.46% | ||
管網(wǎng)壓力合格率 | 99.96% | ||
管網(wǎng)水質(zhì)綜合合格率 | 100% | ||
水費回收率 | 99.62% | ||
自來水收入 | 117170萬元/年 | ||
自來水成本 | 125694萬元/年 | ||
自來水業(yè)務(wù)利潤 | -8524萬元/年 | ||
綜合單價 | 2.30元/m3 |
?
?