2023年6月份西安市自來水有限公司水源地:灞河水源地、灃皂水源地、渭濱水源地及西北郊水源地采樣監(jiān)測。
監(jiān)測結(jié)果表明:2023年6月份西安市自來水有限公司地下水廠進(jìn)廠原水監(jiān)測點(diǎn)所有檢測項(xiàng)目全部達(dá)到《地下水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T14848-2017)Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)。
西安市自來水有限公司?2023 年?6月份出廠水水質(zhì)日檢九項(xiàng)指標(biāo)檢測結(jié)果
檢測項(xiàng)目 | 渾濁度 (NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼 可見物 | 游離氯 (mg/L) | 菌落總數(shù) (CFU/mL) | 總大腸菌群 (CFU?/100mL) | 大腸埃希氏菌(MPN/100mL) | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) (mg/L) | |
《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2022指標(biāo)限值 | ≤1 | ≤15 | 無 | 無 | ≥0.3 | ≤100 | 不得檢出 | 不得檢出 | ≤3 | |
灞河水廠 | 檢測結(jié)果范圍 | 0.10~0.61 | 1~6 | 無 | 無 | 0.33~0.59 | 未檢出~16 | 未檢出 | 未檢出 | 0.56~1.04 |
灃東水廠 | 檢測結(jié)果范圍 | 0.13~0.44 | 1~8 | 無 | 無 | 0.32~0.68 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.50~0.72 |
渭濱水廠 | 檢測結(jié)果范圍 | 0.11~0.39 | 1~4 | 無 | 無 | 0.34~0.50 | 未檢出~19 | 未檢出 | 未檢出 | 0.36~0.78 |
漢城水廠 | 檢測結(jié)果范圍 | 0.07~0.25 | 1~2 | 無 | 無 | 0.35~0.76 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.52~0.92 |
?曲江水廠 | 檢測結(jié)果范圍 | 0.07~0.22 | 1~3 | 無 | 無 | 0.44~0.55 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.45~2.14 |
樂游原水廠 | 檢測結(jié)果范圍 | 0.18~0.36 | 0 | 無 | 無 | 0.35~0.80 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.44~1.92 |
白鹿原水廠 | 檢測結(jié)果范圍 | 0.06~0.13 | 0~1 | 無 | 無 | 0.45~0.65 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.44~2.40 |
將軍山水廠 | 檢測結(jié)果范圍 | 0.10~0.26 | 0~5 | 無 | 無 | 0.35~0.50 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.17~1.32 |
?西安市自來水有限公司?2023?年?6月份出廠水水質(zhì)常規(guī)指標(biāo)(43項(xiàng))檢測結(jié)果?
序號 | 項(xiàng)目 | 單位 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2022指標(biāo)限值 | 檢測結(jié)果范圍
|
微生物指標(biāo) | ||||
1 | 總大腸菌群 | CFU/100ml | 不得檢出 | 未檢出 |
2 | 大腸埃希氏菌 | CFU/100ml | 不得檢出 | 未檢出 |
3 | 菌落總數(shù) | CFU/ml | ≤100 | 未檢出~19 |
毒理指標(biāo) | ||||
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00025~0.00545 |
5 | 鎘 | mg/L | ≤0.005 | ??<0.00006 |
6 | 鉻(六價(jià)) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 |
7 | 鉛 | mg/L | ≤0.01 | <0.00003 |
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 |
9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.0015 |
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | <0.20~0.38 |
11 | 硝酸鹽(以N計(jì)) | mg/L | ≤10 | <0.20~5.31 |
12 | 三氯甲烷(氯仿) | mg/L | ≤0.06 | 0.0024~0.0203 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.0003~0.0045 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | <0.0005~0.0042 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.0003~0.0028 |
16 | 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) | 該類化合物中各種化合物的實(shí)測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 | <0.1~0.4 | |
19 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.7 | <0.0089~0.023 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | <0.0047~0.027 |
19 | 溴酸鹽(使用O3時(shí)測定) | mg/L | ≤0.01 | 未使用 |
20 | 亞氯酸鹽(使用ClO2時(shí)測定) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸鹽 | mg/L | ≤0.7 | <0.0051~0.0930 |
感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo) | ||||
22 | 色度 | 度 | ≤15 | 2~7 |
23 | 渾濁度 | NTU | ≤1 | 0.20~0.43 |
24 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | |
25 | 肉眼可見物 | 不得含有 | 無 | |
?26 | pH | 6.5~8.5 | 7.78~7.93 | |
27 | 鋁 | mg/L | ≤0.2 | <0.08~0.10 |
28 | 鐵 | mg/L | ≤0.3 | <0.08 |
29 | 錳 | mg/L | ≤0.1 | <0.04 |
30 | 銅 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
31 | 鋅 | mg/L | ≤1.0 | <0.02 |
32 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | <1.70~44.27 |
33 | 硫酸鹽 | mg/L | ≤250 | 9.66~77.97 |
34 | 溶解性總固體 | mg/L | ≤1000 | 113~509 |
35 | 總硬度(以CaCO3計(jì)) | mg/L | ≤450 | 67.6~266.2 |
36 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | mg/L | ≤3 | 0.56~2.27 |
37 | 氨(以N計(jì)) | mg/L | ≤0.5 | <0.03~0.04 |
放射性物質(zhì) | ||||
38 | 總(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.01~0.34 |
39 | 總(β)放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.04~0.12 |
消毒劑名稱 | ||||
40 | 氯氣及游離氯制劑(游離氯) ?與水接觸超過30min | mg/L | ≥0.3 (出廠水),≥0.05(管網(wǎng)水) | 0.38~0.68 |
41 | 一氯胺(總氯) ?與水接觸超過120min | mg/L | ≥0.5 (出廠水),≥0.05(管網(wǎng)水) | 未使用 |
42 | 臭氧(O3) ?與水接觸超過12min | mg/L | ≥0.02 (管網(wǎng)水) | 未使用 |
43 | 二氧化氯(ClO2) ?與水接觸超過30min | mg/L | ≥0.1 (出廠水),≥0.02(管網(wǎng)水) | 未使用 |
??西安市自來水有限公司?2023 年6月份龍頭水水質(zhì)七項(xiàng)指標(biāo)檢測結(jié)果?
檢測項(xiàng)目 | 渾濁度(NTU) | 色度(度) | 臭和味 | 游離氯(mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(MPN/100mL) | 高錳酸鹽指數(shù) (以O(shè)2計(jì)) (mg/L) |
《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2022指標(biāo)限值 | ≤1 | ≤15 | 無 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 | ≤3 |
檢測結(jié)果范圍 | 0.30~0.74 | 3~5 | 無 | 0.10~0.65 | 未檢出~12 | 未檢出 | 0.78~2.00 |
???西安市自來水有限公司2023年6月份管網(wǎng)末梢水水質(zhì)常規(guī)指標(biāo)(43項(xiàng))檢測結(jié)果?
序號 | 項(xiàng)目 | 單位 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2022指標(biāo)限值 | 檢測結(jié)果范圍
|
微生物指標(biāo) | ||||
1 | 總大腸菌群/(MPN/100mL) | CFU/100ml | 不得檢出 | 未檢出 |
2 | 大腸埃希氏菌/(MPN/100mL) | CFU/100ml | 不得檢出 | 未檢出 |
3 | 菌落總數(shù)/(CFU/mL) | CFU/ml | ≤100 | 未檢出~84 |
毒理指標(biāo) | ||||
4 | 砷/(mg/L) | mg/L | ≤0.01 | 0.00024~0.00542 |
5 | 鎘/(mg/L) | mg/L | ≤0.005 | <0.00006~0.00058 |
6 | 鉻(六價(jià) mg/L) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 |
7 | 鉛/(mg/L) | mg/L | ≤0.01 | <0.00003 |
8 | 汞/(mg/L) | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 |
9 | 氰化物/(mg/L) | mg/L | ≤0.05 | <0.0015 |
10 | 氟化物/(mg/L) | mg/L | ≤1.0 | <0.20~0.38 |
11 | 硝酸鹽(以N計(jì))/(mg/L) | mg/L | ≤10 | <0.20~5.17 |
12 | 三氯甲烷/(mg/L) | mg/L | ≤0.06 | 0.0017~0.0370 |
13 | 一氯二溴甲烷/(mg/L) | mg/L | ≤0.1 | <0.0003~0.0047 |
14 | 二氯一溴甲烷/(mg/L) | mg/L | ≤0.06 | <0.0005~0.0093 |
15 | 三溴甲烷/(mg/L) | mg/L | ≤0.1 | <0.0003~0.0029 |
16 | 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) | 該類化合物中各種化合物的實(shí)測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 | 0.1~0.7 | |
17 | 二氯乙酸/(mg/L) | mg/L | ≤0.7 | <0.0089~0.059 |
18 | 三氯乙酸/(mg/L) | mg/L | ≤0.1 | <0.0047~0.036 |
19 | 溴酸鹽/(mg/L) | mg/L | ≤0.01 | 未使用 |
20 | 亞氯酸鹽/(mg/L) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸鹽/(mg/L) | mg/L | ≤0.7 | <0.0051~0.114 |
感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo) | ||||
22 | 色度(鉑鈷色度單位)/度 | 度 | ≤15 | 2~6 |
23 | 渾濁度(散射渾濁度單位)/NTU | NTU | ≤1 | 0.21~0.93 |
24 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | |
25 | 肉眼可見物 | 不得含有 | 無 | |
26 | pH | 6.5~8.5 | 7.78~7.98 | |
27 | 鋁/(mg/L) | mg/L | ≤0.2 | <0.08~0.11 |
28 | 鐵/(mg/L) | mg/L | ≤0.3 | <0.08 |
29 | 錳/(mg/L) | mg/L | ≤0.1 | <0.04 |
30 | 銅/(mg/L) | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
31 | 鋅/(mg/L) | mg/L | ≤1.0 | <0.02~0.09 |
32 | 氯化物/(mg/L) | mg/L | ≤250 | 3.95~43.96 |
33 | 硫酸鹽/(mg/L) | mg/L | ≤250 | 9.57~77.35 |
34 | 溶解性總固體/(mg/L) | mg/L | ≤1000 | 114~507 |
35 | 總硬度(以CaCO3計(jì))/(mg/L) | mg/L | ≤450 | 67.7~255.0 |
36 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì))/(mg/L) | mg/L | ≤3 | 0.82~2.26 |
37 | 氨(以N計(jì))/(mg/L) | mg/L | ≤0.5 | <0.03~0.06 |
放射性物質(zhì) | ||||
38 | 總(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.01~0.23 |
39 | 總(β)放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.03~0.14 |
消毒劑名稱 | ||||
40 | 氯氣及游離氯制劑(游離氯) ?與水接觸超過30min | mg/L | ≥0.3 (出廠水),≥0.05(管網(wǎng)水) | 0.08~0.66 |
41 | 一氯胺(總氯) ?與水接觸超過120min | mg/L | ≥0.5 (出廠水),≥0.05(管網(wǎng)水) | 未使用 |
42 | 臭氧(O3) ?與水接觸超過12min | mg/L | ≥0.02 (管網(wǎng)水) | 未使用 |
43 | 二氧化氯(ClO2) ?與水接觸超過30min | mg/L | ≥0.1 (出廠水),≥0.02(管網(wǎng)水) | 未使用 |
???????????????????
國家城市供水水質(zhì)監(jiān)測網(wǎng)
西安監(jiān)測站
?