2023年9月份西安市自來水有限公司水源地:灞河水源地、灃皂水源地、渭濱水源地、西北郊水源地采樣監(jiān)測。
監(jiān)測結(jié)果表明:2023年9月份西安市自來水有限公司地下水廠進廠原水監(jiān)測點所有檢測項目全部達到《地下水質(zhì)量標準》(GB/T14848-2017)Ⅲ類標準。
?
???? ?西安市自來水有限公司2023年9月份出廠水水質(zhì)日檢九項指標檢測結(jié)果
?
檢測項目 | 渾濁度 (NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼 可見物 | 游離氯 (mg/L) | 菌落總數(shù) (CFU/mL) | 總大腸菌群 (CFU?/100mL) | 大腸埃希氏菌(MPN/100mL) | 高錳酸鹽指數(shù)(以O2計) (mg/L) | |
《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB5749-2022指標限值 | ≤1 | ≤15 | 無 | 無 | ≥0.3 | ≤100 | 不得檢出 | 不得檢出 | ≤3 | |
灞河水廠 | 檢測結(jié)果范圍 | 0.09~0.60 | 1~4 | 無 | 無 | 0.32~0.67 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40~1.15 |
灃東水廠 | 檢測結(jié)果范圍 | 0.15~0.44 | 1~9 | 無 | 無 | 0.33~0.55 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.50~0.78 |
渭濱水廠 | 檢測結(jié)果范圍 | 0.12~0.22 | 1~2 | 無 | 無 | 0.37~0.59 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40~0.78 |
漢城水廠 | 檢測結(jié)果范圍 | 0.08~0.14 | 1~2 | 無 | 無 | 0.36~0.58 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.64~0.80 |
?曲江水廠 | 檢測結(jié)果范圍 | 0.12~0.35 | 1~9 | 無 | 無 | 0.44~0.58 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.76~2.32 |
樂游原水廠 | 檢測結(jié)果范圍 | 0.18~0.32 | 0 | 無 | 無 | 0.41~0.71 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.44~2.24 |
白鹿原水廠 | 檢測結(jié)果范圍 | 0.08~0.19 | 0~1 | 無 | 無 | 0.45~0.65 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.12~2.16 |
將軍山水廠 | 檢測結(jié)果范圍 | 0.06~0.25 | 5 | 無 | 無 | 0.35~0.50 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.49~1.96 |
?
西安市自來水有限公司2023年9月份出廠水水質(zhì)常規(guī)指標(43項)檢測結(jié)果
?
序號 | 項目 | 單位 | 《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB5749-2022指標限值 | 檢測結(jié)果范圍
|
微生物指標 | ||||
1 | 總大腸菌群 | CFU/100ml | 不得檢出 | 未檢出 |
2 | 大腸埃希氏菌 | CFU/100ml | 不得檢出 | 未檢出 |
3 | 菌落總數(shù) | CFU/ml | ≤100 | 未檢出~2 |
毒理指標 | ||||
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00018~0.00435 |
5 | 鎘 | mg/L | ≤0.005 | ??<0.00006 |
6 | 鉻(六價) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 |
7 | 鉛 | mg/L | ≤0.01 | <0.00003~0.00011 |
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 |
9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.0015 |
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | <0.20~0.68 |
11 | 硝酸鹽(以N計) | mg/L | ≤10 | <0.20~6.45 |
12 | 三氯甲烷(氯仿) | mg/L | ≤0.06 | <0.0008~0.0161 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.0003~0.0036 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | <0.0005~0.0030 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.0003 |
16 | 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) | 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 | <0.1~0.3 | |
19 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.7 | <0.0089~0.0116 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | <0.0047~0.0278 |
19 | 溴酸鹽(使用O3時測定) | mg/L | ≤0.01 | 未使用 |
20 | 亞氯酸鹽(使用ClO2時測定) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸鹽 | mg/L | ≤0.7 | <0.0051~0.1698 |
感官性狀和一般化學(xué)指標 | ||||
22 | 色度 | 度 | ≤15 | 2~4 |
23 | 渾濁度 | NTU | ≤1 | 0.11~0.50 |
24 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | |
25 | 肉眼可見物 | 不得含有 | 無 | |
?26 | pH | 6.5~8.5 | 7.80~7.95 | |
27 | 鋁 | mg/L | ≤0.2 | <0.08~0.14 |
28 | 鐵 | mg/L | ≤0.3 | <0.08 |
29 | 錳 | mg/L | ≤0.1 | <0.04 |
30 | 銅 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
31 | 鋅 | mg/L | ≤1.0 | <0.02~0.02 |
32 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 6.13~54.94 |
33 | 硫酸鹽 | mg/L | ≤250 | 11.14~93.11 |
34 | 溶解性總固體 | mg/L | ≤1000 | 117~538 |
35 | 總硬度(以CaCO3計) | mg/L | ≤450 | 65.9~293.8 |
36 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O2計) | mg/L | ≤3 | 0.74~2.12 |
37 | 氨(以N計) | mg/L | ≤0.5 | <0.03~0.06 |
放射性物質(zhì) | ||||
38 | 總(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5 | ?0.01~0.47 |
39 | 總(β)放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.02~0.28 |
消毒劑名稱 | ||||
40 | 氯氣及游離氯制劑(游離氯) ?與水接觸超過30min | mg/L | ≥0.3 (出廠水),≥0.05(管網(wǎng)水) | 0.36~0.55 |
41 | 一氯胺(總氯) ?與水接觸超過120min | mg/L | ≥0.5 (出廠水),≥0.05(管網(wǎng)水) | 未使用 |
42 | 臭氧(O3) ?與水接觸超過12min | mg/L | ≥0.02 (管網(wǎng)水) | 未使用 |
43 | 二氧化氯(ClO2) ?與水接觸超過30min | mg/L | ≥0.1 (出廠水),≥0.02(管網(wǎng)水) | 未使用 |
????????
???????? ?????????????? 西安市自來水有限公司2023年9月份龍頭水水質(zhì)七項指標監(jiān)測結(jié)果
?
檢測項目 | 渾濁度(NTU) | 色度(度) | 臭和味 | 游離氯(mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(MPN/100mL) | 高錳酸鹽指數(shù) (以O2計) (mg/L) |
《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB5749-2022指標限值 | ≤1 | ≤15 | 無 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 | ≤3 |
檢測結(jié)果范圍 | 0.10~0.66 | 4~6 | 無 | 0.06~0.68 | 未檢出~7 | 未檢出 | 1.14~1.86 |
?
?
?西安市自來水有限公司2023年9月份管網(wǎng)末梢水水質(zhì)常規(guī)指標(43項)檢測結(jié)果
?
序號 | 項目 | 單位 | 《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB5749-2022指標限值 | 檢測結(jié)果范圍
|
微生物指標 | ||||
1 | 總大腸菌群/(MPN/100mL) | CFU/100ml | 不得檢出 | 未檢出 |
2 | 大腸埃希氏菌/(MPN/100mL) | CFU/100ml | 不得檢出 | 未檢出 |
3 | 菌落總數(shù)/(CFU/mL) | CFU/ml | ≤100 | 未檢出~5 |
毒理指標 | ||||
4 | 砷/(mg/L) | mg/L | ≤0.01 | 0.00017~0.00435 |
5 | 鎘/(mg/L) | mg/L | ≤0.005 | <0.00006 |
6 | 鉻(六價 mg/L) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 |
7 | 鉛/(mg/L) | mg/L | ≤0.01 | <0.00003 |
8 | 汞/(mg/L) | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 |
9 | 氰化物/(mg/L) | mg/L | ≤0.05 | <0.0015 |
10 | 氟化物/(mg/L) | mg/L | ≤1.0 | <0.20~0.76 |
11 | 硝酸鹽(以N計)/(mg/L) | mg/L | ≤10 | <0.20~6.20 |
12 | 三氯甲烷/(mg/L) | mg/L | ≤0.06 | <0.0008~0.0367 |
13 | 一氯二溴甲烷/(mg/L) | mg/L | ≤0.1 | <0.0003~0.0040 |
14 | 二氯一溴甲烷/(mg/L) | mg/L | ≤0.06 | <0.0005~0.0041 |
15 | 三溴甲烷/(mg/L) | mg/L | ≤0.1 | <0.0003 |
16 | 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) | 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 | 0.1~0.7 | |
17 | 二氯乙酸/(mg/L) | mg/L | ≤0.7 | <0.0089~0.0124 |
18 | 三氯乙酸/(mg/L) | mg/L | ≤0.1 | <0.0047~0.1011 |
19 | 溴酸鹽/(mg/L) | mg/L | ≤0.01 | 未使用 |
20 | 亞氯酸鹽/(mg/L) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸鹽/(mg/L) | mg/L | ≤0.7 | 0.0112~0.2085 |
感官性狀和一般化學(xué)指標 | ||||
22 | 色度(鉑鈷色度單位)/度 | 度 | ≤15 | 2~5 |
23 | 渾濁度(散射渾濁度單位)/NTU | NTU | ≤1 | 0.25~0.63 |
24 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | |
25 | 肉眼可見物 | 不得含有 | 無 | |
26 | pH | 6.5~8.5 | 7.78~7.95 | |
27 | 鋁/(mg/L) | mg/L | ≤0.2 | <0.08~0.15 |
28 | 鐵/(mg/L) | mg/L | ≤0.3 | <0.08 |
29 | 錳/(mg/L) | mg/L | ≤0.1 | <0.04 |
30 | 銅/(mg/L) | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
31 | 鋅/(mg/L) | mg/L | ≤1.0 | <0.02~0.03 |
32 | 氯化物/(mg/L) | mg/L | ≤250 | 5.75~54.72 |
33 | 硫酸鹽/(mg/L) | mg/L | ≤250 | 11.09~93.03 |
34 | 溶解性總固體/(mg/L) | mg/L | ≤1000 | 118~537 |
35 | 總硬度(以CaCO3計)/(mg/L) | mg/L | ≤450 | 66.7~293.8 |
36 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O2計)/(mg/L) | mg/L | ≤3 | 0.96~2.20 |
37 | 氨(以N計)/(mg/L) | mg/L | ≤0.5 | <0.03~0.05 |
放射性物質(zhì) | ||||
38 | 總(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.01~0.18 |
39 | 總(β)放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.02~0.23 |
消毒劑名稱 | ||||
40 | 氯氣及游離氯制劑(游離氯) ?與水接觸超過30min | mg/L | ≥0.3 (出廠水),≥0.05(管網(wǎng)水) | 0.10~0.49 |
41 | 一氯胺(總氯) ?與水接觸超過120min | mg/L | ≥0.5 (出廠水),≥0.05(管網(wǎng)水) | 未使用 |
42 | 臭氧(O3) ?與水接觸超過12min | mg/L | ≥0.02 (管網(wǎng)水) | 未使用 |
43 | 二氧化氯(ClO2) ?與水接觸超過30min | mg/L | ≥0.1 (出廠水),≥0.02(管網(wǎng)水) | 未使用 |
???????????????????
???????????????????????????????????????????? 國家城市供水水質(zhì)監(jiān)測網(wǎng)
?????????????????????????????????????????????? ? 西安監(jiān)測站
?
?
?
?
?
?
?
?
?