檢測項目 | 渾濁度 (NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼 可見物 | 游離氯 (mg/L) | 菌落總數(shù) (CFU/mL) | 總大腸菌群 (CFU /100mL) | 耐熱大腸菌群(CFU /100mL) | 耗氧量 (mg/L) | |
《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2006指標(biāo)限值 | ≤1 | ≤15 | 無 | 無 | ≥0.3 | ≤100 | 不得檢出 | 不得檢出 | ≤3 | |
灞河水廠 | 檢測結(jié)果范圍 | 0.14~0.50 | 1~3 | 無 | 無 | 0.32~0.70 | 未檢出~10 | 未檢出 | 未檢出 | 0.56~0.96 |
灃東水廠 | 檢測結(jié)果范圍 | 0.12~0.54 | 1~8 | 無 | 無 | 0.33~0.67 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.59~0.91 |
渭濱水廠 | 檢測結(jié)果范圍 | 0.16~0.66 | 1~3 | 無 | 無 | 0.43~0.56 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.43~0.79 |
漢城水廠 | 檢測結(jié)果范圍 | 0.09~0.18 | 1~2 | 無 | 無 | 0.36~0.64 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.48~0.96 |
曲江水廠 | 檢測結(jié)果范圍 | 0.08~0.26 | 0~2 | 無 | 無 | 0.49~0.63 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.49~2.08 |
樂游原水廠 | 檢測結(jié)果范圍 | 0.10~0.30 | <5 | 無 | 無 | 0.42~0.83 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.52~2.08 |
白鹿原水廠 | 檢測結(jié)果范圍 | 0.06~0.17 | 0 | 無 | 無 | 0.50~0.73 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.28~2.00 |
將軍山水廠 | 檢測結(jié)果范圍 | 0.13~0.28 | <5 | 無 | 無 | 0.35~0.65 | 未檢出~7 | 未檢出 | 未檢出 | 1.35~1.94 |
序號 | 項目 | 單位 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2006指標(biāo)限值 | 檢測結(jié)果范圍 |
微生物指標(biāo) | ||||
1 | 總大腸菌群 | MPN?/100ml | 不得檢出 | 未檢出 |
2 | 耐熱大腸菌群 | CFU /100ml | 不得檢出 | 未檢出 |
3 | 大腸埃希氏菌 | MPN?/100ml | 不得檢出 | 未檢出 |
4 | 菌落總數(shù) | CFU/ml | ≤100 | 未檢出 |
毒理指標(biāo) | ||||
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.00044~0.00484 |
6 | 鎘 | mg/L | ≤0.005 | <0.00020 |
7 | 鉻(六價) | mg/L | ≤0.05 | <0.005 |
8 | 鉛 | mg/L | ≤0.01 | <0.00012~0.00071 |
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 |
10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.0008~0.00094 |
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.004 |
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | <0.10~0.67 |
13 | 硝酸鹽(以N計) | mg/L | ≤10,地下水源限制時為20 | <0.07~5.20 |
14 | 三氯甲烷(氯仿) | mg/L | ≤0.06 | <0.0010~0.0046 |
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0008 |
16 | 溴酸鹽(使用臭氧時) | mg/L | ≤0.01 | 未使用 |
17 | 甲醛(使用臭氧時) | mg/L | ≤0.9 | 未使用 |
18 | 亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
19 | 氯酸鹽(使用復(fù)合二氧化氯消毒時) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo) | ||||
20 | 色度 | 度 | ≤15 | 1~4 |
21 | 渾濁度 | NTU | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時為3 | 0.22~0.66 |
22 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | |
23 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | |
24 | pH | 大于6.5;小于8.5 | 7.79~8.03 | |
25 | 鋁 | mg/L | ≤0.2 | 0.05~0.11 |
26 | 鐵 | mg/L | ≤0.3 | <0.04 |
27 | 錳 | mg/L | ≤0.1 | <0.03 |
28 | 銅 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
29 | 鋅 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
30 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 10.82~51.70 |
31 | 硫酸鹽 | mg/L | ≤250 | 8.58~87.81 |
32 | 溶解性總固體 | mg/L | ≤1000 | 121~520 |
33 | 總硬度(以CaCO3計) | mg/L | ≤450 | 57.3~259.0 |
34 | 耗氧量 | mg/L | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5 | 0.21~2.22 |
35 | 揮發(fā)酚(以苯酚計) | mg/L | ≤0.002 | <0.001 |
36 | 陰離子合成洗滌劑 | mg/L | ≤0.3 | <0.008 |
放射性物質(zhì) | ||||
37 | 總(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.01~0.44 |
38 | 總(β)放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.02~0.32 |
消毒劑名稱 | ||||
39 | 氯氣及游離氯制劑(游離氯) 與水接觸超過30min | mg/L | ≥0.3 (出廠水),≥0.05(管網(wǎng)水) | 0.36~0.56 |
40 | 一氯胺(總氯) 與水接觸超過120min | mg/L | ≥0.5 (出廠水),≥0.05(管網(wǎng)水) | 未使用 |
41 | 臭氧(O3) 與水接觸超過12min | mg/L | ≥0.02 (管網(wǎng)水) | 未使用 |
42 | 二氧化氯(CLO2) 與水接觸超過30min | mg/L | ≥0.1 (出廠水),≥0.02(管網(wǎng)水) | 未使用 |
檢測項目 | 渾濁度(NTU) | 色度(度) | 臭和味 | 游離氯(mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(MPN/100mL) | 耗氧量(mg/L) |
《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2006指標(biāo)限值 | ≤1 | ≤15 | 無 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 | ≤3 |
檢測結(jié)果范圍 | 0.21~0.55 | 3~7 | 無 | 0.13~0.58 | 未檢出~10 | 未檢出 | 0.80~2.12 |
序號 | 項目 | 單位 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2006指標(biāo)限值 | 檢測結(jié)果范圍 |
微生物指標(biāo) | ||||
1 | 總大腸菌群 | MPN?/100ml | 不得檢出 | 未檢出 |
2 | 耐熱大腸菌群 | CFU /100ml | 不得檢出 | 未檢出 |
3 | 大腸埃希氏菌 | MPN?/100ml | 不得檢出 | 未檢出 |
4 | 菌落總數(shù) | CFU/ml | ≤100 | 未檢出 |
毒理指標(biāo) | ||||
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.00044~0.00499 |
6 | 鎘 | mg/L | ≤0.005 | <0.00020 |
7 | 鉻(六價) | mg/L | ≤0.05 | <0.005 |
8 | 鉛 | mg/L | ≤0.01 | <0.00012 |
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 |
10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | 0.00008~0.00069 |
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.004 |
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | <0.10~0.67 |
13 | 硝酸鹽(以N計) | mg/L | ≤10,地下水源限制時為20 | <0.07~4.18 |
14 | 三氯甲烷(氯仿) | mg/L | ≤0.06 | <0.0010~0.0143 |
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0008 |
16 | 溴酸鹽(使用臭氧時) | mg/L | ≤0.01 | 未使用 |
17 | 甲醛(使用臭氧時) | mg/L | ≤0.9 | 未使用 |
18 | 亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
19 | 氯酸鹽(使用復(fù)合二氧化氯消毒時) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo) | ||||
20 | 色度 | 度 | ≤15 | 2~7 |
21 | 渾濁度 | NTU | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時為3 | 0.23~0.89 |
22 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | |
23 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | |
24 | pH | 大于6.5;小于8.5 | 7.80~8.05 | |
25 | 鋁 | mg/L | ≤0.2 | <0.05~0.18 |
26 | 鐵 | mg/L | ≤0.3 | <0.04~0.11 |
27 | 錳 | mg/L | ≤0.1 | <0.03 |
28 | 銅 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
29 | 鋅 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
30 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 7.13~51.74 |
31 | 硫酸鹽 | mg/L | ≤250 | 8.57~87.97 |
32 | 溶解性總固體 | mg/L | ≤1000 | 123~522 |
33 | 總硬度(以CaCO3計) | mg/L | ≤450 | 58.4~200.4 |
34 | 耗氧量 | mg/L | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5 | 0.21~2.33 |
35 | 揮發(fā)酚(以苯酚計) | mg/L | ≤0.002 | <0.001 |
36 | 陰離子合成洗滌劑 | mg/L | ≤0.3 | <0.008 |
放射性物質(zhì) | ||||
37 | 總(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5 | ?0.01~0.20 |
38 | 總(β)放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.02~0.19 |
消毒劑名稱 | ||||
39 | 氯氣及游離氯制劑(游離氯) 與水接觸超過30min | mg/L | ≥0.3 (出廠水),≥0.05(管網(wǎng)水) | 0.09~0.55 |
40 | 一氯胺(總氯) 與水接觸超過120min | mg/L | ≥0.5 (出廠水),≥0.05(管網(wǎng)水) | 未使用 |
41 | 臭氧(O3) 與水接觸超過12min | mg/L | ≥0.02 (管網(wǎng)水) | 未使用 |
42 | 二氧化氯(CLO2) 與水接觸超過30min | mg/L | ≥0.1 (出廠水),≥0.02(管網(wǎng)水) | 未使用 |
國家城市供水水質(zhì)監(jiān)測網(wǎng)
西安監(jiān)測站