檢測(cè)項(xiàng)目 | 渾濁度 (NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼 可見物 | 游離氯 (mg/L) | 菌落總數(shù) (CFU/mL) | 總大腸菌群 (CFU /100mL) | 耐熱大腸菌群(CFU /100mL) | 耗氧量 (mg/L) | |
《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2006指標(biāo)限值 | ≤1 | ≤15 | 無 | 無 | ≥0.3 | ≤100 | 不得檢出 | 不得檢出 | ≤3 | |
灞河水廠 | 檢測(cè)結(jié)果范圍 | 0.10~0.41 | 1~5 | 無 | 無 | 0.32~0.68 | 未檢出~2 | 未檢出 | 未檢出 | 0.48~1.03 |
灃東水廠 | 檢測(cè)結(jié)果范圍 | 0.14~0.50 | 1~10 | 無 | 無 | 0.31~0.68 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.70~0.83 |
渭濱水廠 | 檢測(cè)結(jié)果范圍 | 0.14~0.29 | 1~3 | 無 | 無 | 0.42~0.56 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.35~0.76 |
漢城水廠 | 檢測(cè)結(jié)果范圍 | 0.07~0.16 | 1~3 | 無 | 無 | 0.33~0.68 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.72~0.92 |
曲江水廠 | 檢測(cè)結(jié)果范圍 | 0.06~0.25 | 0~2 | 無 | 無 | 0.41~0.64 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.02~2.30 |
樂游原水廠 | 檢測(cè)結(jié)果范圍 | 0.16~0.42 | <5 | 無 | 無 | 0.39~0.76 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.44~1.76 |
白鹿原水廠 | 檢測(cè)結(jié)果范圍 | 0.12~0.29 | 0 | 無 | 無 | 0.50~0.65 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.36~1.68 |
將軍山水廠 | 檢測(cè)結(jié)果范圍 | 0.24~0.51 | <5 | 無 | 無 | 0.45~0.65 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.00~1.41 |
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2006指標(biāo)限值 | 檢測(cè)結(jié)果范圍
|
微生物指標(biāo) | ||||
1 | 總大腸菌群 | MPN?/100ml | 不得檢出 | 未檢出 |
2 | 耐熱大腸菌群 | CFU /100ml | 不得檢出 | 未檢出 |
3 | 大腸埃希氏菌 | MPN?/100ml | 不得檢出 | 未檢出 |
4 | 菌落總數(shù) | CFU/ml | ≤100 | 未檢出 |
毒理指標(biāo) | ||||
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.00028~0.00444 |
6 | 鎘 | mg/L | ≤0.005 | <0.00008 |
7 | 鉻(六價(jià)) | mg/L | ≤0.05 | <0.005 |
8 | 鉛 | mg/L | ≤0.01 | <0.00008 |
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 |
10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.00023 |
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.004 |
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | <0.09~0.58 |
13 | 硝酸鹽(以N計(jì)) | mg/L | ≤10,地下水源限制時(shí)為20 | <0.07~3.95 |
14 | 三氯甲烷(氯仿) | mg/L | ≤0.06 | <0.0010~0.0066 |
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0008 |
16 | 溴酸鹽(使用臭氧時(shí)) | mg/L | ≤0.01 | 未使用 |
17 | 甲醛(使用臭氧時(shí)) | mg/L | ≤0.9 | 未使用 |
18 | 亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時(shí)) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
19 | 氯酸鹽(使用復(fù)合二氧化氯消毒時(shí)) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo) | ||||
20 | 色度 | 度 | ≤15 | 3~5 |
21 | 渾濁度 | NTU | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)為3 | 0.21~0.50 |
22 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | |
23 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | |
24 | pH | 大于6.5;小于8.5 | 7.98~8.24 | |
25 | 鋁 | mg/L | ≤0.2 | <0.05~0.13 |
26 | 鐵 | mg/L | ≤0.3 | <0.04 |
27 | 錳 | mg/L | ≤0.1 | <0.03 |
28 | 銅 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
29 | 鋅 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
30 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 5.45~51.84 |
31 | 硫酸鹽 | mg/L | ≤250 | 22.76~88.95 |
32 | 溶解性總固體 | mg/L | ≤1000 | 170~521 |
33 | 總硬度(以CaCO3計(jì)) | mg/L | ≤450 | 99.1~209.1 |
34 | 耗氧量 | mg/L | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)為5 | 0.62~2.09 |
35 | 揮發(fā)酚(以苯酚計(jì)) | mg/L | ≤0.002 | <0.001 |
36 | 陰離子合成洗滌劑 | mg/L | ≤0.3 | <0.08 |
放射性物質(zhì) | ||||
37 | 總(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.01~0.42 |
38 | 總(β)放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.02~0.22 |
消毒劑名稱 | ||||
39 | 氯氣及游離氯制劑(游離氯) 與水接觸超過30min | mg/L | ≥0.3 (出廠水),≥0.05(管網(wǎng)水) | 0.40~0.58 |
40 | 一氯胺(總氯) 與水接觸超過120min | mg/L | ≥0.5 (出廠水),≥0.05(管網(wǎng)水) | 未使用 |
41 | 臭氧(O3) 與水接觸超過12min | mg/L | ≥0.02 (管網(wǎng)水) | 未使用 |
42 | 二氧化氯(CLO2) 與水接觸超過30min | mg/L | ≥0.1 (出廠水),≥0.02(管網(wǎng)水) | 未使用 |
檢測(cè)項(xiàng)目 | 渾濁度(NTU) | 色度(度) | 臭和味 | 游離氯(mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(MPN/100mL) | 耗氧量(mg/L) |
《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2006指標(biāo)限值 | ≤1 | ≤15 | 無 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 | ≤3 |
檢測(cè)結(jié)果范圍 | 0.23~0.70 | 2~8 | 無 | 0.18~0.58 | 未檢出~9 | 未檢出 | 0.59~1.92 |
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2006指標(biāo)限值 | 檢測(cè)結(jié)果范圍
|
微生物指標(biāo) | ||||
1 | 總大腸菌群 | MPN?/100ml | 不得檢出 | 未檢出 |
2 | 耐熱大腸菌群 | CFU /100ml | 不得檢出 | 未檢出 |
3 | 大腸埃希氏菌 | MPN?/100ml | 不得檢出 | 未檢出 |
4 | 菌落總數(shù) | CFU/ml | ≤100 | 未檢出~52 |
毒理指標(biāo) | ||||
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00031~0.00413 |
6 | 鎘 | mg/L | ≤0.005 | <0.00008 |
7 | 鉻(六價(jià)) | mg/L | ≤0.05 | <0.005 |
8 | 鉛 | mg/L | ≤0.01 | <0.00008~0.00015 |
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 |
10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.00023 |
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.004 |
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | <0.09~0.58 |
13 | 硝酸鹽(以N計(jì)) | mg/L | ≤10,地下水源限制時(shí)為20 | <0.07~3.90 |
14 | 三氯甲烷(氯仿) | mg/L | ≤0.06 | <0.0010~0.0124 |
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0008 |
16 | 溴酸鹽(使用臭氧時(shí)) | mg/L | ≤0.01 | 未使用 |
17 | 甲醛(使用臭氧時(shí)) | mg/L | ≤0.9 | 未使用 |
18 | 亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時(shí)) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
19 | 氯酸鹽(使用復(fù)合二氧化氯消毒時(shí)) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo) | ||||
20 | 色度 | 度 | ≤15 | 3~5 |
21 | 渾濁度 | NTU | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)為3 | 0.20~0.60 |
22 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | |
23 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | |
24 | pH | 大于6.5;小于8.5 | 7.96~8.27 | |
25 | 鋁 | mg/L | ≤0.2 | 0.05~0.16 |
26 | 鐵 | mg/L | ≤0.3 | <0.04~0.05 |
27 | 錳 | mg/L | ≤0.1 | <0.03 |
28 | 銅 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
29 | 鋅 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
30 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 5.45~51.89 |
31 | 硫酸鹽 | mg/L | ≤250 | 22.65~88.93 |
32 | 溶解性總固體 | mg/L | ≤1000 | 169~524 |
33 | 總硬度(以CaCO3計(jì)) | mg/L | ≤450 | 99.3~209.8 |
34 | 耗氧量 | mg/L | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)為5 | 0.51~2.44 |
35 | 揮發(fā)酚(以苯酚計(jì)) | mg/L | ≤0.002 | <0.001 |
36 | 陰離子合成洗滌劑 | mg/L | ≤0.3 | <0.08 |
放射性物質(zhì) | ||||
37 | 總(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5 | ?0.01~0.15 |
38 | 總(β)放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.02~0.18 |
消毒劑名稱 | ||||
39 | 氯氣及游離氯制劑(游離氯) 與水接觸超過30min | mg/L | ≥0.3 (出廠水),≥0.05(管網(wǎng)水) | 0.29~0.59 |
40 | 一氯胺(總氯) 與水接觸超過120min | mg/L | ≥0.5 (出廠水),≥0.05(管網(wǎng)水) | 未使用 |
41 | 臭氧(O3) 與水接觸超過12min | mg/L | ≥0.02 (管網(wǎng)水) | 未使用 |
42 | 二氧化氯(CLO2) 與水接觸超過30min | mg/L | ≥0.1 (出廠水),≥0.02(管網(wǎng)水) | 未使用 |
國(guó)家城市供水水質(zhì)監(jiān)測(cè)網(wǎng)
西安監(jiān)測(cè)站