檢測(cè)項(xiàng)目 | 渾濁度 (NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼 可見物 | 游離氯 (mg/L) | 菌落總數(shù) (CFU/mL) | 總大腸菌群 (CFU /100mL) | 耐熱大腸菌群(CFU /100mL) | 耗氧量 (mg/L) | |
《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2006指標(biāo)限值 | ≤1 | ≤15 | 無 | 無 | ≥0.3 | ≤100 | 不得檢出 | 不得檢出 | ≤3 | |
灞河水廠 | 檢測(cè)結(jié)果范圍 | 0.14~0.50 | 1~3 | 無 | 無 | 0.31~0.76 | 未檢出~2 | 未檢出 | 未檢出 | 0.16~0.99 |
灃東水廠 | 檢測(cè)結(jié)果范圍 | 0.11~0.56 | 1~8 | 無 | 無 | 0.33~0.60 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.66~0.92 |
渭濱水廠 | 檢測(cè)結(jié)果范圍 | 0.13~0.25 | 1~6 | 無 | 無 | 0.42~0.57 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.44~1.23 |
漢城水廠 | 檢測(cè)結(jié)果范圍 | 0.08~0.17 | 1~2 | 無 | 無 | 0.31~0.76 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.56~1.24 |
曲江水廠 | 檢測(cè)結(jié)果范圍 | 0.06~0.18 | 4~5 | 無 | 無 | 0.54~0.79 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.41~1.97 |
樂游原水廠 | 檢測(cè)結(jié)果范圍 | 0.11~0.41 | 1~4 | 無 | 無 | 0.33~0.70 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.44~2.04 |
白鹿原水廠 | 檢測(cè)結(jié)果范圍 | 0.08~0.35 | 0 | 無 | 無 | 0.43~0.70 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.04~1.76 |
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2006指標(biāo)限值 | 檢測(cè)結(jié)果范圍 |
微生物指標(biāo) | ||||
1 | 總大腸菌群 | MPN?/100ml | 不得檢出 | 未檢出 |
2 | 耐熱大腸菌群 | CFU /100ml | 不得檢出 | 未檢出 |
3 | 大腸埃希氏菌 | MPN?/100ml | 不得檢出 | 未檢出 |
4 | 菌落總數(shù) | CFU/ml | ≤100 | 未檢出 |
毒理指標(biāo) | ||||
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.00028~0.00842 |
6 | 鎘 | mg/L | ≤0.005 | <0.00010 |
7 | 鉻(六價(jià)) | mg/L | ≤0.05 | <0.005 |
8 | 鉛 | mg/L | ≤0.01 | <0.00064 |
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 |
10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.00023 |
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.004 |
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | <0.09~0.92 |
13 | 硝酸鹽(以N計(jì)) | mg/L | ≤10,地下水源限制時(shí)為20 | <0.07~6.22 |
14 | 三氯甲烷(氯仿) | mg/L | ≤0.06 | <0.0010~0.0115 |
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0008 |
16 | 溴酸鹽(使用臭氧時(shí)) | mg/L | ≤0.01 | 未使用 |
17 | 甲醛(使用臭氧時(shí)) | mg/L | ≤0.9 | 未使用 |
18 | 亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時(shí)) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
19 | 氯酸鹽(使用復(fù)合二氧化氯消毒時(shí)) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo) | ||||
20 | 色度 | 度 | ≤15 | 4~6 |
21 | 渾濁度 | NTU | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)為3 | 0.19~0.36 |
22 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | |
23 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | |
24 | pH | 大于6.5;小于8.5 | 7.79~7.86 | |
25 | 鋁 | mg/L | ≤0.2 | <0.05~0.10 |
26 | 鐵 | mg/L | ≤0.3 | <0.04 |
27 | 錳 | mg/L | ≤0.1 | <0.03 |
28 | 銅 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
29 | 鋅 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
30 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 7.39~56.03 |
31 | 硫酸鹽 | mg/L | ≤250 | 13.39~98.98 |
32 | 溶解性總固體 | mg/L | ≤1000 | 112~543 |
33 | 總硬度(以CaCO3計(jì)) | mg/L | ≤450 | 44.0~226.5 |
34 | 耗氧量 | mg/L | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)為5 | 0.66~2.35 |
35 | 揮發(fā)酚(以苯酚計(jì)) | mg/L | ≤0.002 | <0.001 |
36 | 陰離子合成洗滌劑 | mg/L | ≤0.3 | <0.08 |
放射性物質(zhì) | ||||
37 | 總(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.01~0.28 |
38 | 總(β)放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.03~0.12 |
消毒劑名稱 | ||||
39 | 氯氣及游離氯制劑(游離氯) 與水接觸超過30min | mg/L | ≥0.3 (出廠水),≥0.05(管網(wǎng)水) | 0.40~0.55 |
40 | 一氯胺(總氯) 與水接觸超過120min | mg/L | ≥0.5 (出廠水),≥0.05(管網(wǎng)水) | 未使用 |
41 | 臭氧(O3) 與水接觸超過12min | mg/L | ≥0.02 (管網(wǎng)水) | 未使用 |
42 | 二氧化氯(CLO2) 與水接觸超過30min | mg/L | ≥0.1 (出廠水),≥0.02(管網(wǎng)水) | 未使用 |
檢測(cè)項(xiàng)目 | 渾濁度(NTU) | 色度(度) | 臭和味 | 游離氯(mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(MPN/100mL) | 耗氧量(mg/L) |
《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2006指標(biāo)限值 | ≤1 | ≤15 | 無 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 | ≤3 |
檢測(cè)結(jié)果范圍 | 0.25~0.53 | 5~7 | 無 | 0.17~0.49 | 未檢出~8 | 未檢出 | 1.52~1.92 |
西安市自來水有限公司?2021?年8月份管網(wǎng)末梢水水質(zhì)常規(guī)指標(biāo)(42項(xiàng))檢測(cè)結(jié)果
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2006指標(biāo)限值 | 檢測(cè)結(jié)果范圍 |
微生物指標(biāo) | ||||
1 | 總大腸菌群 | MPN?/100ml | 不得檢出 | 未檢出 |
2 | 耐熱大腸菌群 | CFU /100ml | 不得檢出 | 未檢出 |
3 | 大腸埃希氏菌 | MPN?/100ml | 不得檢出 | 未檢出 |
4 | 菌落總數(shù) | CFU/ml | ≤100 | 未檢出~7 |
毒理指標(biāo) | ||||
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.00028~0.00785 |
6 | 鎘 | mg/L | ≤0.005 | <0.00010 |
7 | 鉻(六價(jià)) | mg/L | ≤0.05 | <0.005 |
8 | 鉛 | mg/L | ≤0.01 | <0.00064 |
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 |
10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.00023 |
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.004 |
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.09~0.92 |
13 | 硝酸鹽(以N計(jì)) | mg/L | ≤10,地下水源限制時(shí)為20 | 0.07~4.91 |
14 | 三氯甲烷(氯仿) | mg/L | ≤0.06 | <0.0010~0.0464 |
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0008 |
16 | 溴酸鹽(使用臭氧時(shí)) | mg/L | ≤0.01 | 未使用 |
17 | 甲醛(使用臭氧時(shí)) | mg/L | ≤0.9 | 未使用 |
18 | 亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時(shí)) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
19 | 氯酸鹽(使用復(fù)合二氧化氯消毒時(shí)) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo) | ||||
20 | 色度 | 度 | ≤15 | 4~6 |
21 | 渾濁度 | NTU | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)為3 | 0.26~0.37 |
22 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | |
23 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | |
24 | pH | 大于6.5;小于8.5 | 7.78~7.89 | |
25 | 鋁 | mg/L | ≤0.2 | <0.05~0.11 |
26 | 鐵 | mg/L | ≤0.3 | <0.04~0.13 |
27 | 錳 | mg/L | ≤0.1 | <0.03 |
28 | 銅 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
29 | 鋅 | mg/L | ≤1.0 | <0.03~0.04 |
30 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 6.87~56.3 |
31 | 硫酸鹽 | mg/L | ≤250 | 12.24~99.38 |
32 | 溶解性總固體 | mg/L | ≤1000 | 115~546 |
33 | 總硬度(以CaCO3計(jì)) | mg/L | ≤450 | 47.6~195.2 |
34 | 耗氧量 | mg/L | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)為5 | 0.73~3.40 |
35 | 揮發(fā)酚(以苯酚計(jì)) | mg/L | ≤0.002 | <0.001 |
36 | 陰離子合成洗滌劑 | mg/L | ≤0.3 | <0.08 |
放射性物質(zhì) | ||||
37 | 總(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.01~0.34 |
38 | 總(β)放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.01~0.14 |
消毒劑名稱 | ||||
39 | 氯氣及游離氯制劑(游離氯) 與水接觸超過30min | mg/L | ≥0.3 (出廠水),≥0.05(管網(wǎng)水) | 0.25~0.43 |
40 | 一氯胺(總氯) 與水接觸超過120min | mg/L | ≥0.5 (出廠水),≥0.05(管網(wǎng)水) | 未使用 |
41 | 臭氧(O3) 與水接觸超過12min | mg/L | ≥0.02 (管網(wǎng)水) | 未使用 |
42 | 二氧化氯(CLO2) 與水接觸超過30min | mg/L | ≥0.1 (出廠水),≥0.02(管網(wǎng)水) | 未使用 |
國(guó)家城市供水水質(zhì)監(jiān)測(cè)網(wǎng)
西安監(jiān)測(cè)站