西安市自來(lái)水有限公司?2021?年?5月份出廠水水質(zhì)日檢九項(xiàng)指標(biāo)檢測(cè)結(jié)果
檢測(cè)項(xiàng)目 | 渾濁度 (NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼 可見(jiàn)物 | 游離氯 (mg/L) | 菌落總數(shù) (CFU/mL) | 總大腸菌群 (CFU /100mL) | 耐熱大腸菌群(CFU /100mL) | 耗氧量 (mg/L) | |
《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2006指標(biāo)限值 | ≤1 | ≤15 | 無(wú) | 無(wú) | ≥0.3 | ≤100 | 不得檢出 | 不得檢出 | ≤3 | |
灞河水廠 | 檢測(cè)結(jié)果范圍 | 0.14~0.60 | 1~4 | 無(wú) | 無(wú) | 0.33~0.68 | 未檢出~1 | 未檢出 | 未檢出 | 0.32~0.92 |
灃東水廠 | 檢測(cè)結(jié)果范圍 | 0.15~0.56 | 1~8 | 無(wú) | 無(wú) | 0.32~0.60 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.73~1.77 |
渭濱水廠 | 檢測(cè)結(jié)果范圍 | 0.11~0.18 | 1~5 | 無(wú) | 無(wú) | 0.47~0.58 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.32~0.70 |
漢城水廠 | 檢測(cè)結(jié)果范圍 | 0.07~0.15 | 1~2 | 無(wú) | 無(wú) | 0.33~0.60 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.72~1.04 |
曲江水廠 | 檢測(cè)結(jié)果范圍 | 0.12~0.41 | 2~5 | 無(wú) | 無(wú) | 0.40~0.56 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.35~1.90 |
樂(lè)游原水廠 | 檢測(cè)結(jié)果范圍 | 0.15~0.29 | 1~4 | 無(wú) | 無(wú) | 0.41~0.61 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20~1.63 |
白鹿原水廠 | 檢測(cè)結(jié)果范圍 | 0.13~0.36 | 0 | 無(wú) | 無(wú) | 0.48~0.60 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20~1.68 |
西安市自來(lái)水有限公司?2021?年?5月份出廠水水質(zhì)常規(guī)指標(biāo)(42項(xiàng))檢測(cè)結(jié)果
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2006指標(biāo)限值 | 檢測(cè)結(jié)果范圍
|
微生物指標(biāo) | ||||
1 | 總大腸菌群 | MPN?/100ml | 不得檢出 | 未檢出 |
2 | 耐熱大腸菌群 | CFU /100ml | 不得檢出 | 未檢出 |
3 | 大腸埃希氏菌 | MPN?/100ml | 不得檢出 | 未檢出 |
4 | 菌落總數(shù) | CFU/ml | ≤100 | 未檢出~24 |
毒理指標(biāo) | ||||
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00021~0.00561 |
6 | 鎘 | mg/L | ≤0.005 | <0.00010 |
7 | 鉻(六價(jià)) | mg/L | ≤0.05 | <0.005 |
8 | 鉛 | mg/L | ≤0.01 | <0.00072 |
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 |
10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.00020 |
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.007 |
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | <0.09~0.61 |
13 | 硝酸鹽(以N計(jì)) | mg/L | ≤10,地下水源限制時(shí)為20 | <0.31~6.48 |
14 | 三氯甲烷(氯仿) | mg/L | ≤0.06 | <0.0005~0.0206 |
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0009 |
16 | 溴酸鹽(使用臭氧時(shí)) | mg/L | ≤0.01 | 未使用 |
17 | 甲醛(使用臭氧時(shí)) | mg/L | ≤0.9 | 未使用 |
18 | 亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時(shí)) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
19 | 氯酸鹽(使用復(fù)合二氧化氯消毒時(shí)) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo) | ||||
20 | 色度 | 度 | ≤15 | 5~6 |
21 | 渾濁度 | NTU | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)為3 | 0.10~0.25 |
22 | 臭和味 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | |
23 | 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | |
24 | pH | 大于6.5;小于8.5 | 7.78~7.94 | |
25 | 鋁 | mg/L | ≤0.2 | <0.08~0.11 |
26 | 鐵 | mg/L | ≤0.3 | <0.03~0.04 |
27 | 錳 | mg/L | ≤0.1 | <0.03 |
28 | 銅 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
29 | 鋅 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
30 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 5.30~52.93 |
31 | 硫酸鹽 | mg/L | ≤250 | 16.79~103.75 |
32 | 溶解性總固體 | mg/L | ≤1000 | 121~512 |
33 | 總硬度(以CaCO3計(jì)) | mg/L | ≤450 | 53.2~253.8 |
34 | 耗氧量 | mg/L | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)為5 | 0.70~2.00 |
35 | 揮發(fā)酚(以苯酚計(jì)) | mg/L | ≤0.002 | <0.001 |
36 | 陰離子合成洗滌劑 | mg/L | ≤0.3 | <0.04 |
放射性物質(zhì) | ||||
37 | 總(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.01~0.27 |
38 | 總(β)放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.02~0.49 |
消毒劑名稱(chēng) | ||||
39 | 氯氣及游離氯制劑(游離氯) 與水接觸超過(guò)30min | mg/L | ≥0.3 (出廠水),≥0.05(管網(wǎng)水) | 0.31~0.60 |
40 | 一氯胺(總氯) 與水接觸超過(guò)120min | mg/L | ≥0.5 (出廠水),≥0.05(管網(wǎng)水) | 未使用 |
41 | 臭氧(O3) 與水接觸超過(guò)12min | mg/L | ≥0.02 (管網(wǎng)水) | 未使用 |
42 | 二氧化氯(CLO2) 與水接觸超過(guò)30min | mg/L | ≥0.1 (出廠水),≥0.02(管網(wǎng)水) | 未使用 |
西安市自來(lái)水有限公司?2021?年5月份龍頭水水質(zhì)七項(xiàng)指標(biāo)檢測(cè)結(jié)果
檢測(cè)項(xiàng)目 | 渾濁度(NTU) | 色度(度) | 臭和味 | 游離氯(mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(MPN/100mL) | 耗氧量(mg/L) |
《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2006指標(biāo)限值 | ≤1 | ≤15 | 無(wú) | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 | ≤3 |
檢測(cè)結(jié)果范圍 | 0.20~0.47 | 5~7 | 無(wú) | 0.18~0.57 | 未檢出~8 | 未檢出 | 1.04~2.28 |
西安市自來(lái)水有限公司?2021?年5月份管網(wǎng)末梢水水質(zhì)常規(guī)指標(biāo)(42項(xiàng))檢測(cè)結(jié)果
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2006指標(biāo)限值 | 檢測(cè)結(jié)果范圍
|
微生物指標(biāo) | ||||
1 | 總大腸菌群 | MPN?/100ml | 不得檢出 | 未檢出 |
2 | 耐熱大腸菌群 | CFU /100ml | 不得檢出 | 未檢出 |
3 | 大腸埃希氏菌 | MPN?/100ml | 不得檢出 | 未檢出 |
4 | 菌落總數(shù) | CFU/ml | ≤100 | 未檢出~51 |
毒理指標(biāo) | ||||
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00021~0.00576 |
6 | 鎘 | mg/L | ≤0.005 | <0.00010 |
7 | 鉻(六價(jià)) | mg/L | ≤0.05 | <0.005 |
8 | 鉛 | mg/L | ≤0.01 | <0.00072 |
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 |
10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.00020 |
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.007 |
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | <0.09~0.61 |
13 | 硝酸鹽(以N計(jì)) | mg/L | ≤10,地下水源限制時(shí)為20 | <0.31~5.72 |
14 | 三氯甲烷(氯仿) | mg/L | ≤0.06 | <0.0005~0.0321 |
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0009 |
16 | 溴酸鹽(使用臭氧時(shí)) | mg/L | ≤0.01 | 未使用 |
17 | 甲醛(使用臭氧時(shí)) | mg/L | ≤0.9 | 未使用 |
18 | 亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時(shí)) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
19 | 氯酸鹽(使用復(fù)合二氧化氯消毒時(shí)) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo) | ||||
20 | 色度 | 度 | ≤15 | 5~6 |
21 | 渾濁度 | NTU | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)為3 | 0.18~0.29 |
22 | 臭和味 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | |
23 | 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | |
24 | pH | 大于6.5;小于8.5 | 7.64~7.93 | |
25 | 鋁 | mg/L | ≤0.2 | <0.08~0.13 |
26 | 鐵 | mg/L | ≤0.3 | <0.03~0.10 |
27 | 錳 | mg/L | ≤0.1 | <0.03 |
28 | 銅 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
29 | 鋅 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
30 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 4.66~52.95 |
31 | 硫酸鹽 | mg/L | ≤250 | 17.17~86.83 |
32 | 溶解性總固體 | mg/L | ≤1000 | 128~514 |
33 | 總硬度(以CaCO3計(jì)) | mg/L | ≤450 | 54.3~242.7 |
34 | 耗氧量 | mg/L | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)為5 | 0.30~2.40 |
35 | 揮發(fā)酚(以苯酚計(jì)) | mg/L | ≤0.002 | <0.001 |
36 | 陰離子合成洗滌劑 | mg/L | ≤0.3 | <0.04 |
放射性物質(zhì) | ||||
37 | 總(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.01~0.48 |
38 | 總(β)放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.02~0.49 |
消毒劑名稱(chēng) | ||||
39 | 氯氣及游離氯制劑(游離氯) 與水接觸超過(guò)30min | mg/L | ≥0.3 (出廠水),≥0.05(管網(wǎng)水) | 0.10~0.60 |
40 | 一氯胺(總氯) 與水接觸超過(guò)120min | mg/L | ≥0.5 (出廠水),≥0.05(管網(wǎng)水) | 未使用 |
41 | 臭氧(O3) 與水接觸超過(guò)12min | mg/L | ≥0.02 (管網(wǎng)水) | 未使用 |
42 | 二氧化氯(CLO2) 與水接觸超過(guò)30min | mg/L | ≥0.1 (出廠水),≥0.02(管網(wǎng)水) | 未使用 |
國(guó)家城市供水水質(zhì)監(jiān)測(cè)網(wǎng)
西安監(jiān)測(cè)站