西安市自來(lái)水有限公司 2020 年 9月份出廠水水質(zhì)日檢九項(xiàng)指標(biāo)檢測(cè)結(jié)果
檢測(cè)項(xiàng)目 | 渾濁度 (NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼 可見(jiàn)物 | 游離氯 (mg/L) | 菌落總數(shù) (CFU/mL) | 總大腸菌群 (CFU?/100mL) | 耐熱大腸菌群(CFU?/100mL) | 耗氧量 (mg/L) | |
《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2006指標(biāo)限值 | ≤1 | ≤15 | 無(wú) | 無(wú) | ≥0.3 | ≤100 | 不得檢出 | 不得檢出 | ≤3 | |
灞河水廠 | 檢測(cè)結(jié)果范圍 | 0.13~0.53 | 1~6 | 無(wú) | 無(wú) | 0.32~0.69 | <1~5 | <1 | <1 | 0.64~1.60 |
灃東水廠 | 檢測(cè)結(jié)果范圍 | 0.14~0.47 | 1~8 | 無(wú) | 無(wú) | 0.33~0.60 | <1 | <1 | <1 | 0.79~0.94 |
渭濱水廠 | 檢測(cè)結(jié)果范圍 | 0.11~0.38 | 1~4 | 無(wú) | 無(wú) | 0.42~0.57 | <1 | <1 | <1 | 0.31~0.70 |
漢城水廠 | 檢測(cè)結(jié)果范圍 | 0.09~0.19 | 1~2 | 無(wú) | 無(wú) | 0.33~0.58 | <1 | <1 | <1 | 0.64~0.96 |
?曲江水廠 | 檢測(cè)結(jié)果范圍 | 0.07~0.50 | 3~5 | 無(wú) | 無(wú) | 0.45~0.59 | <1 | <1 | <1 | 1.54~2.28 |
樂(lè)游原水廠 | 檢測(cè)結(jié)果范圍 | 0.18~0.52 | 1~4 | 無(wú) | 無(wú) | 0.44~0.65 | <1 | <1 | <1 | 1.94~2.86 |
白鹿原水廠 | 檢測(cè)結(jié)果范圍 | 0.10~0.20 | 1~3 | 無(wú) | 無(wú) | 0.50~0.73 | <1 | <1 | <1 | 1.44~2.24 |
西安市自來(lái)水有限公司 2020 年 9月份出廠水水質(zhì)常規(guī)指標(biāo)(42項(xiàng))檢測(cè)結(jié)果
?
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2006指標(biāo)限值 | 檢測(cè)結(jié)果范圍
|
微生物指標(biāo) | ||||
1 | 總大腸菌群 | MPN?/100ml | 不得檢出 | <1 |
2 | 耐熱大腸菌群 | CFU /100ml | 不得檢出 | <1 |
3 | 大腸埃希氏菌 | MPN?/100ml | 不得檢出 | <1 |
4 | 菌落總數(shù) | CFU/ml | ≤100 | <1 |
毒理指標(biāo) | ||||
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00023~0.00600 |
6 | 鎘 | mg/L | ≤0.005 | <0.00010 |
7 | 鉻(六價(jià)) | mg/L | ≤0.05 | <0.005 |
8 | 鉛 | mg/L | ≤0.01 | <0.00072 |
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 |
10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.00020 |
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.007 |
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | <0.09~0.78 |
13 | 硝酸鹽(以N計(jì)) | mg/L | ≤10,地下水源限制時(shí)為20 | <0.31~5.08 |
14 | 三氯甲烷(氯仿) | mg/L | ≤0.06 | <0.0005~0.0037 |
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0009 |
16 | 溴酸鹽(使用臭氧時(shí)) | mg/L | ≤0.01 | 未使用 |
17 | 甲醛(使用臭氧時(shí)) | mg/L | ≤0.9 | 未使用 |
18 | 亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時(shí)) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
19 | 氯酸鹽(使用復(fù)合二氧化氯消毒時(shí)) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo) | ||||
20 | 色度 | 度 | ≤15 | 3~5 |
21 | 渾濁度 | NTU | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)為3 | 0.31~0.52 |
22 | 臭和味 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | |
?23 | 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | |
24 | pH | 大于6.5;小于8.5 | 7.62~7.92 | |
25 | 鋁 | mg/L | ≤0.2 | <0.08~0.35 |
26 | 鐵 | mg/L | ≤0.3 | <0.03~0.13 |
27 | 錳 | mg/L | ≤0.1 | <0.03 |
28 | 銅 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
29 | 鋅 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
30 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 3.26~53.86 |
31 | 硫酸鹽 | mg/L | ≤250 | 11.91~95.97 |
32 | 溶解性總固體 | mg/L | ≤1000 | 109~563 |
33 | 總硬度(以CaCO3計(jì)) | mg/L | ≤450 | 60.3~196.2 |
34 | 耗氧量 | mg/L | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)為5 | 0.69~2.20 |
35 | 揮發(fā)酚(以苯酚計(jì)) | mg/L | ≤0.002 | <0.001 |
36 | 陰離子合成洗滌劑 | mg/L | ≤0.3 | <0.04 |
放射性物質(zhì) | ||||
37 | 總(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.01~0.22 |
38 | 總(β)放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.04~0.18 |
消毒劑名稱(chēng) | ||||
39 | 氯氣及游離氯制劑(游離氯) ?與水接觸超過(guò)30min | mg/L | ≥0.3 (出廠水),≥0.05(管網(wǎng)水) | 0.32~0.51 |
40 | 一氯胺(總氯) ?與水接觸超過(guò)120min | mg/L | ≥0.5 (出廠水),≥0.05(管網(wǎng)水) | 未使用 |
41 | 臭氧(O3) ?與水接觸超過(guò)12min | mg/L | ≥0.02 (管網(wǎng)水) | 未使用 |
42 | 二氧化氯(CLO2) ?與水接觸超過(guò)30min | mg/L | ≥0.1 (出廠水),≥0.02(管網(wǎng)水) | 未使用 |
西安市自來(lái)水有限公司 2020 年9月份龍頭水水質(zhì)七項(xiàng)指標(biāo)檢測(cè)結(jié)果
檢測(cè)項(xiàng)目 | 渾濁度(NTU) | 色度(度) | 臭和味 | 游離氯(mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(MPN/100mL) | 耗氧量(mg/L) |
《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2006指標(biāo)限值 | ≤1 | ≤15 | 無(wú) | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 | ≤3 |
檢測(cè)結(jié)果范圍 | 0.31~0.57 | 3~7 | 無(wú) | 0.18~0.35 | <1~7 | <1 | 1.73~1.89 |
西安市自來(lái)水有限公司 2020 ?年9月份管網(wǎng)末梢水水質(zhì)常規(guī)指標(biāo)(42項(xiàng))檢測(cè)結(jié)果
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2006指標(biāo)限值 | 檢測(cè)結(jié)果范圍
|
微生物指標(biāo) | ||||
1 | 總大腸菌群 | MPN?/100ml | 不得檢出 | <1 |
2 | 耐熱大腸菌群 | CFU /100ml | 不得檢出 | <1 |
3 | 大腸埃希氏菌 | MPN?/100ml | 不得檢出 | <1 |
4 | 菌落總數(shù) | CFU/ml | ≤100 | <1 |
毒理指標(biāo) | ||||
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00021~0.00117 |
6 | 鎘 | mg/L | ≤0.005 | <0.00010 |
7 | 鉻(六價(jià)) | mg/L | ≤0.05 | <0.005 |
8 | 鉛 | mg/L | ≤0.01 | <0.00072 |
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 |
10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.00020 |
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.007 |
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | <0.09~0.15 |
13 | 硝酸鹽(以N計(jì)) | mg/L | ≤10,地下水源限制時(shí)為20 | 1.20~3.46 |
14 | 三氯甲烷(氯仿) | mg/L | ≤0.06 | 0.0016~0.0191 |
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0009 |
16 | 溴酸鹽(使用臭氧時(shí)) | mg/L | ≤0.01 | 未使用 |
17 | 甲醛(使用臭氧時(shí)) | mg/L | ≤0.9 | 未使用 |
18 | 亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時(shí)) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
19 | 氯酸鹽(使用復(fù)合二氧化氯消毒時(shí)) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo) | ||||
20 | 色度 | 度 | ≤15 | 3~5 |
21 | 渾濁度 | NTU | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)為3 | 0.31~0.51 |
22 | 臭和味 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | |
?23 | 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | |
24 | pH | 大于6.5;小于8.5 | 7.62~7.94 | |
25 | 鋁 | mg/L | ≤0.2 | <0.08~0.12 |
26 | 鐵 | mg/L | ≤0.3 | <0.03~0.08 |
27 | 錳 | mg/L | ≤0.1 | <0.03 |
28 | 銅 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
29 | 鋅 | mg/L | ≤1.0 | <0.03~0.07 |
30 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 7.79~14.34 |
31 | 硫酸鹽 | mg/L | ≤250 | 11.19~20.92 |
32 | 溶解性總固體 | mg/L | ≤1000 | 111~167 |
33 | 總硬度(以CaCO3計(jì)) | mg/L | ≤450 | 60.3~104.3 |
34 | 耗氧量 | mg/L | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)為5 | 1.82~2.39 |
35 | 揮發(fā)酚(以苯酚計(jì)) | mg/L | ≤0.002 | <0.001 |
36 | 陰離子合成洗滌劑 | mg/L | ≤0.3 | <0.04 |
放射性物質(zhì) | ||||
37 | 總(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.01 |
38 | 總(β)放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.04~0.05 |
消毒劑名稱(chēng) | ||||
39 | 氯氣及游離氯制劑(游離氯) ?與水接觸超過(guò)30min | mg/L | ≥0.3 (出廠水),≥0.05(管網(wǎng)水) | 0.24~0.51 |
40 | 一氯胺(總氯) ?與水接觸超過(guò)120min | mg/L | ≥0.5 (出廠水),≥0.05(管網(wǎng)水) | 未使用 |
41 | 臭氧(O3) ?與水接觸超過(guò)12min | mg/L | ≥0.02 (管網(wǎng)水) | 未使用 |
42 | 二氧化氯(CLO2) ?與水接觸超過(guò)30min | mg/L | ≥0.1 (出廠水),≥0.02(管網(wǎng)水) | 未使用 |
???????????????????
國(guó)家城市供水水質(zhì)監(jiān)測(cè)網(wǎng)
西安監(jiān)測(cè)站