西安市自來水有限公司 2020 年 8月份出廠水水質日檢九項指標檢測結果
檢測項目 | 渾濁度 (NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼 可見物 | 游離氯 (mg/L) | 菌落總數 (CFU/mL) | 總大腸菌群 (CFU?/100mL) | 耐熱大腸菌群(CFU?/100mL) | 耗氧量 (mg/L) | |
《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB5749-2006指標限值 | ≤1 | ≤15 | 無 | 無 | ≥0.3 | ≤100 | 不得檢出 | 不得檢出 | ≤3 | |
灞河水廠 | 檢測結果范圍 | 0.12~0.53 | 1~6 | 無 | 無 | 0.32~0.98 | <1~3 | <1 | <1 | 0.56~1.76 |
灃東水廠 | 檢測結果范圍 | 0.14~0.56 | 1~8 | 無 | 無 | 0.33~0.60 | <1 | <1 | <1 | 0.80~1.16 |
渭濱水廠 | 檢測結果范圍 | 0.10~0.43 | 1~4 | 無 | 無 | 0.43~0.57 | <1 | <1 | <1 | 0.32~0.92 |
漢城水廠 | 檢測結果范圍 | 0.07~0.16 | 1~2 | 無 | 無 | 0.31~0.59 | <1 | <1 | <1 | 0.64~1.06 |
?曲江水廠 | 檢測結果范圍 | 0.11~0.49 | 4~5 | 無 | 無 | 0.43~0.61 | <1 | <1 | <1 | 1.30~2.01 |
樂游原水廠 | 檢測結果范圍 | 0.17~0.48 | 1~4 | 無 | 無 | 0.40~0.62 | <1 | <1 | <1 | 1.71~2.38 |
白鹿原水廠 | 檢測結果范圍 | 0.09~0.21 | 1~8 | 無 | 無 | 0.45~0.79 | <1 | <1 | <1 | 1.92~2.44 |
?
西安市自來水有限公司 2020 年 8月份出廠水水質常規(guī)指標(42項)檢測結果
序號 | 項目 | 單位 | 《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB5749-2006指標限值 | 檢測結果范圍
|
微生物指標 | ||||
1 | 總大腸菌群 | MPN?/100ml | 不得檢出 | <1 |
2 | 耐熱大腸菌群 | CFU /100ml | 不得檢出 | <1 |
3 | 大腸埃希氏菌 | MPN?/100ml | 不得檢出 | <1 |
4 | 菌落總數 | CFU/ml | ≤100 | <1 |
毒理指標 | ||||
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00025~0.00478 |
6 | 鎘 | mg/L | ≤0.005 | <0.00010 |
7 | 鉻(六價) | mg/L | ≤0.05 | <0.005 |
8 | 鉛 | mg/L | ≤0.01 | <0.00072 |
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 |
10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.00020 |
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.007 |
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | <0.09~0.62 |
13 | 硝酸鹽(以N計) | mg/L | ≤10,地下水源限制時為20 | <0.31~4.51 |
14 | 三氯甲烷(氯仿) | mg/L | ≤0.06 | <0.0005~0.0065 |
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0009 |
16 | 溴酸鹽(使用臭氧時) | mg/L | ≤0.01 | 未使用 |
17 | 甲醛(使用臭氧時) | mg/L | ≤0.9 | 未使用 |
18 | 亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
19 | 氯酸鹽(使用復合二氧化氯消毒時) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
感官性狀和一般化學指標 | ||||
20 | 色度 | 度 | ≤15 | 3~5 |
21 | 渾濁度 | NTU | ≤1,水源與凈水技術條件限制時為3 | 0.21~0.47 |
22 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | |
?23 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | |
24 | pH | 大于6.5;小于8.5 | 7.79~8.02 | |
25 | 鋁 | mg/L | ≤0.2 | <0.08~0.18 |
26 | 鐵 | mg/L | ≤0.3 | <0.03 |
27 | 錳 | mg/L | ≤0.1 | <0.03 |
28 | 銅 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
29 | 鋅 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
30 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 8.06~51.06 |
31 | 硫酸鹽 | mg/L | ≤250 | 11.52~93.10 |
32 | 溶解性總固體 | mg/L | ≤1000 | 110~545 |
33 | 總硬度(以CaCO3計) | mg/L | ≤450 | 76.1~222.2 |
34 | 耗氧量 | mg/L | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5 | 0.80~2.28 |
35 | 揮發(fā)酚(以苯酚計) | mg/L | ≤0.002 | <0.001 |
36 | 陰離子合成洗滌劑 | mg/L | ≤0.3 | <0.04 |
放射性物質 | ||||
37 | 總(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.01~0.26 |
38 | 總(β)放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.03~0.13 |
消毒劑名稱 | ||||
39 | 氯氣及游離氯制劑(游離氯) ?與水接觸超過30min | mg/L | ≥0.3 (出廠水),≥0.05(管網水) | 0.36~0.58 |
40 | 一氯胺(總氯) ?與水接觸超過120min | mg/L | ≥0.5 (出廠水),≥0.05(管網水) | 未使用 |
41 | 臭氧(O3) ?與水接觸超過12min | mg/L | ≥0.02 (管網水) | 未使用 |
42 | 二氧化氯(CLO2) ?與水接觸超過30min | mg/L | ≥0.1 (出廠水),≥0.02(管網水) | 未使用 |
西安市自來水有限公司 2020 年8月份龍頭水水質七項指標檢測結果
檢測項目 | 渾濁度(NTU) | 色度(度) | 臭和味 | 游離氯(mg/L) | 菌落總數(CFU/mL) | 總大腸菌群(MPN/100mL) | 耗氧量(mg/L) |
《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB5749-2006指標限值 | ≤1 | ≤15 | 無 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 | ≤3 |
檢測結果范圍 | 0.35~0.53 | 4~7 | 無 | 0.12~0.42 | <1~6 | <1 | 1.62~1.89 |
?
?
?
?
?
西安市自來水有限公司 2020 ?年8月份管網末梢水水質常規(guī)指標(42項)檢測結果
?
序號 | 項目 | 單位 | 《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB5749-2006指標限值 | 檢測結果范圍
|
微生物指標 | ||||
1 | 總大腸菌群 | MPN?/100ml | 不得檢出 | <1 |
2 | 耐熱大腸菌群 | CFU /100ml | 不得檢出 | <1 |
3 | 大腸埃希氏菌 | MPN?/100ml | 不得檢出 | <1 |
4 | 菌落總數 | CFU/ml | ≤100 | <1~4 |
毒理指標 | ||||
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00028~0.00466 |
6 | 鎘 | mg/L | ≤0.005 | <0.00010 |
7 | 鉻(六價) | mg/L | ≤0.05 | <0.005 |
8 | 鉛 | mg/L | ≤0.01 | <0.00072 |
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 |
10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.00020 |
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.007 |
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | <0.09~0.56 |
13 | 硝酸鹽(以N計) | mg/L | ≤10,地下水源限制時為20 | <0.31~2.74 |
14 | 三氯甲烷(氯仿) | mg/L | ≤0.06 | 0.0005~0.0159 |
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0009 |
16 | 溴酸鹽(使用臭氧時) | mg/L | ≤0.01 | 未使用 |
17 | 甲醛(使用臭氧時) | mg/L | ≤0.9 | 未使用 |
18 | 亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
19 | 氯酸鹽(使用復合二氧化氯消毒時) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
感官性狀和一般化學指標 | ||||
20 | 色度 | 度 | ≤15 | 3~5 |
21 | 渾濁度 | NTU | ≤1,水源與凈水技術條件限制時為3 | 0.23~0.64 |
22 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | |
?23 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | |
24 | pH | 大于6.5;小于8.5 | 7.72~8.03 | |
25 | 鋁 | mg/L | ≤0.2 | <0.08~0.13 |
26 | 鐵 | mg/L | ≤0.3 | <0.03~0.20 |
27 | 錳 | mg/L | ≤0.1 | <0.03 |
28 | 銅 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
29 | 鋅 | mg/L | ≤1.0 | <0.03~0.09 |
30 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 7.68~51.13 |
31 | 硫酸鹽 | mg/L | ≤250 | 11.40~92.81 |
32 | 溶解性總固體 | mg/L | ≤1000 | 114~548 |
33 | 總硬度(以CaCO3計) | mg/L | ≤450 | 66.1~202.2 |
34 | 耗氧量 | mg/L | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5 | 0.98~2.24 |
35 | 揮發(fā)酚(以苯酚計) | mg/L | ≤0.002 | <0.001 |
36 | 陰離子合成洗滌劑 | mg/L | ≤0.3 | <0.04 |
放射性物質 | ||||
37 | 總(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.01~0.15 |
38 | 總(β)放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.02~0.13 |
消毒劑名稱 | ||||
39 | 氯氣及游離氯制劑(游離氯) ?與水接觸超過30min | mg/L | ≥0.3 (出廠水),≥0.05(管網水) | 0.17~0.41 |
40 | 一氯胺(總氯) ?與水接觸超過120min | mg/L | ≥0.5 (出廠水),≥0.05(管網水) | 未使用 |
41 | 臭氧(O3) ?與水接觸超過12min | mg/L | ≥0.02 (管網水) | 未使用 |
42 | 二氧化氯(CLO2) ?與水接觸超過30min | mg/L | ≥0.1 (出廠水),≥0.02(管網水) | 未使用 |
???????????????????
?
國家城市供水水質監(jiān)測網
西安監(jiān)測站