檢測項目 | 渾濁度 (NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼 可見物 | 游離氯 (mg/L) | 菌落總數(shù) (CFU/mL) | 總大腸菌群 (CFU?/100mL) | 耐熱大腸菌群(CFU?/100mL) | 耗氧量 (mg/L) | |
《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB5749-2006指標限制 | ≤1.00 | <15 | 無 | 無 | ≥0.30 | ≤100 | 不得檢出 | 不得檢出 | <3.00,特殊情況下<5.00 | |
灞河水廠 | 檢測結(jié)果范圍 | 0.12~0.69 | 1~5 | 無 | 無 | 0.33~0.80 | <1~5 | <1 | <1 | 0.40~1.92 |
灃東水廠 | 檢測結(jié)果范圍 | 0.13~0.56 | 1~9 | 無 | 無 | 0.32~0.60 | <1 | <1 | <1 | 0.68~0.95 |
渭濱水廠 | 檢測結(jié)果范圍 | 0.14~0.20 | 1~4 | 無 | 無 | 0.44~0.57 | <1 | <1 | <1 | 0.40~0.83 |
漢城水廠 | 檢測結(jié)果范圍 | 0.08~0.12 | 1~2 | 無 | 無 | 0.33~0.56 | <1 | <1 | <1 | 0.64~1.12 |
曲江 水廠 | 檢測結(jié)果范圍 | 0.13~0.48 | 1~3 | 無 | 無 | 0.34~0.63 | <1 | <1 | <1 | 1.45~2.26 |
南郊 水廠 | 檢測結(jié)果范圍 | 0.12~0.32 | 1~4 | 無 | 無 | 0.41~0.59 | <1 | <1 | <1 | 1.24~1.89 |
白鹿原 水廠 | 檢測結(jié)果范圍 | 0.11~0.37 | 1~2 | 無 | 無 | 0.48~0.77 | <1 | <1 | <1 | 1.32~2.08 |
序號 | 項目 | 單位 | 《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB5749-2006指標限值 | 檢測結(jié)果范圍
|
微生物指標 | ||||
1 | 總大腸菌群 | MPN?/100ml | 不得檢出 | <1 |
2 | 耐熱大腸菌群 | CFU /100ml | 不得檢出 | <1 |
3 | 大腸埃希氏菌 | MPN?/100ml | 不得檢出 | <1 |
4 | 菌落總數(shù) | CFU/ml | ≤100 | <1 |
毒理指標 | ||||
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00023~0.00623 |
6 | 鎘 | mg/L | ≤0.005 | <0.00010 |
7 | 鉻(六價) | mg/L | ≤0.05 | <0.005 |
8 | 鉛 | mg/L | ≤0.01 | <0.00072 |
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 |
10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.00020 |
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.007 |
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.09~0.57 |
13 | 硝酸鹽(以N計) | mg/L | ≤10,地下水源限制時為20 | <0.31~4.92 |
14 | 三氯甲烷(氯仿) | mg/L | ≤0.06 | 0.0012~0.0092 |
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0009 |
感官性狀和一般化學指標 | ||||
16 | 溴酸鹽(使用臭氧時) | mg/L | ≤0.01 | 未使用 |
17 | 甲醛(使用臭氧時) | mg/L | ≤0.9 | 未使用 |
18 | 亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
19 | 氯酸鹽(使用復合二氧化氯消毒時) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
20 | 色度 | 度 | ≤15 | 2~4 |
21 | 渾濁度 | NTU | ≤1,水源與凈水技術條件限制時為3 | 0.16~0.45 |
22 | 臭和味 | / | 無異臭、異味 | 無 |
23 | 肉眼可見物 | / | 無 | 無 |
24 | pH | / | 大于6.5;小于8.5 | 7.58~8.04 |
25 | 鋁 | mg/L | ≤0.2 | <0.08~0.13 |
26 | 鐵 | mg/L | ≤0.3 | <0.03 |
27 | 錳 | mg/L | ≤0.1 | <0.03 |
29 | 銅 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
30 | 鋅 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
31 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 5.40~49.55 |
32 | 硫酸鹽 | mg/L | ≤250 | 16.35~89.40 |
33 | 溶解性總固體 | mg/L | ≤1000 | 130~533 |
34 | 總硬度(以CaCO3計) | mg/L | ≤450 | 76.1~210.2 |
35 | 耗氧量 | mg/L | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5 | 0.57~2.44 |
36 | 揮發(fā)酚(以苯酚計) | mg/L | ≤0.002 | <0.001~0.001 |
37 | 陰離子合成洗滌劑 | mg/L | ≤0.3 | <0.04 |
放射性物質(zhì) | ||||
38 | 總(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.01~0.31 |
39 | 總(β)放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.03~0.16 |
消毒劑名稱 | ||||
39 | 氯氣及游離氯制劑(游離氯) ?與水接觸超過30min | mg/L | ≥0.3 (出廠水),≥0.05(管網(wǎng)水) | 0.40~0.54 |
40 | 一氯胺(總氯) ?與水接觸超過120min | mg/L | ≥0.5 (出廠水),≥0.05(管網(wǎng)水) | 未使用 |
41 | 臭氧(O3) ?與水接觸超過12min | mg/L | ≥0.02 (管網(wǎng)水) | 未使用 |
42 | 二氧化氯(CLO2) ?與水接觸超過30min | mg/L | ≥0.1 (出廠水),≥0.02(管網(wǎng)水) | 未使用 |
微生物指標 | ||||
43 | 藍氏賈第鞭毛蟲 | 個/10L | <1 | <1 |
44 | 隱孢子蟲 | 個/10L | <1 | <1 |
毒理指標 | ||||
45 | 銻 | mg/L | ≤0.005 | <0.00021~0.00041 |
46 | 鋇 | mg/L | ≤0.7 | <0.05~0.09 |
47 | 鈹 | mg/L | ≤0.002 | <0.00016 |
48 | 硼 | mg/L | ≤0.5 | <0.05~0.46 |
49 | 鉬 | mg/L | ≤0.07 | <0.04 |
50 | 鎳 | mg/L | ≤0.02 | <0.00124 |
51 | 銀 | mg/L | ≤0.05 | <0.00029 |
52 | 鉈 | mg/L | ≤0.0001 | <0.00004 |
53 | 氯化氰(以CN—計) | mg/L | ≤0.07 | <0.004 |
54 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.0012~0.0034 |
55 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0015~0.0027 |
56 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | 0.0239~0.0413 |
57 | 1,2-二氯乙烷 | mg/L | ≤0.03 | <0.0015 |
58 | 二氯甲烷 | mg/L | ≤0.02 | <0.0015~0.0024 |
59 | 三鹵甲烷(總量) | 實測濃度與其各自限值比值之和≤1mg/L | 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 | <0.1~0.2 |
60 | 1,1,1-三氯乙烷 | mg/L | ≤2 | <0.0013 |
61 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | <0.0135 |
62 | 三氯乙醛 | mg/L | ≤0.01 | <0.0015~0.0081 |
63 | 2,4,6 三氯酚 | mg/L | ≤0.2 | <0.0003 |
64 | 溴仿(三溴甲烷) | mg/L | ≤0.1 | <0.0011~0.0023 |
65 | 七氯 | mg/L | ≤0.0004 | <0.0004 |
66 | 馬拉硫磷 | mg/L | ≤0.25 | <0.0010 |
67 | 五氯酚 | mg/L | ≤0.009 | <0.0003 |
68 | 六六六 | mg/L | ≤0.005 | <0.00020 |
69 | 六氯苯 | mg/L | ≤0.001 | <0.000010 |
70 | 樂果 | mg/L | ≤0.08 | <0.00080 |
71 | 對硫磷 | mg/L | ≤0.003 | <0.0020 |
72 | 滅草松 | mg/L | ≤0.3 | <0.013 |
73 | 甲基對硫磷 | mg/L | ≤0.02 | <0.00040 |
74 | 百菌清 | mg/L | ≤0.01 | <0.0004 |
75 | 呋喃丹 | mg/L | ≤0.007 | <0.0025 |
76 | 林丹 | mg/L | ≤0.002 | <0.00030 |
77 | 毒死蟬 | mg/L | ≤0.03 | <0.0004 |
78 | 草甘膦 | mg/L | ≤0.7 | <0.0070 |
79 | 敵敵畏(包括敵百蟲) | mg/L | ≤0.001 | <0.00030 |
80 | 莠去津(阿特拉津) | mg/L | ≤0.002 | <0.0010 |
81 | 溴氰菊酯 | mg/L | ≤0.02 | <0.0012 |
82 | 2,4—滴 | mg/L | ≤0.03 | <0.0003 |
83 | 滴滴涕 | mg/L | ≤0.001 | <0.00030 |
84 | 乙苯 | mg/L | ≤0.3 | <0.0011 |
85 | 二甲苯 | mg/L | ≤0.5 | <0.0014 |
86 | 1,1-二氯乙烯 | mg/L | ≤0.03 | <0.0015 |
87 | 1,2-二氯乙烯 | mg/L | ≤0.05 | <0.0012 |
88 | 1,2-二氯苯(鄰二氯苯) | mg/L | ≤1 | <0.0011 |
89 | 1,4-二氯苯(對二氯苯) | mg/L | ≤0.3 | <0.0015 |
90 | 三氯乙烯 | mg/L | ≤0.07 | <0.0012 |
91 | 三氯苯(總量) | mg/L | ≤0.02 | <0.0018 |
92 | 六氯丁二烯 | mg/L | ≤0.0006 | <0.0003 |
93 | 丙烯酰胺(使用聚丙烯酰胺時測定) | mg/L | ≤0.0005 | <0.00025 |
94 | 四氯乙烯 | mg/L | ≤0.04 | <0.0011 |
95 | 甲苯 | mg/L | ≤0.7 | <0.0013 |
96 | 鄰苯二甲酸二(2-乙基已基)酯 | mg/L | ≤0.008 | <0.0004 |
?97 | 環(huán)氧氯丙烷 | mg/L | ≤0.0004 | <0.0001 |
98 | 苯 | mg/L | ≤0.01 | <0.0015 |
99 | 苯乙烯 | mg/L | ≤0.02 | <0.0008 |
100 | 苯并(a)芘 | mg/L | ≤0.00001 | <0.00000020 |
101 | 氯乙烯 | mg/L | ≤0.005 | <0.0010 |
102 | 一氯苯,氯苯 | mg/L | ≤0.3 | <0.0013 |
103 | 微囊藻毒素-LR | mg/L | ≤0.001 | <0.0004 |
感官性狀和一般化學指標 | ||||
104 | 氨氮(以N計) | mg/L | ≤0.5 | 0.08~0.13 |
105 | 硫化物 | mg/L | ≤0.02 | <0.009 |
106 | 鈉 | mg/L | ≤200 | <8.0~94.4 |
西安市自來水有限公司 2020 年 6月份龍頭水水質(zhì)七項指標檢測結(jié)果
檢測項目 | 渾濁度(NTU) | 色度(度) | 臭和味 | 游離余氯(mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(MPN/100mL) | 耗氧量(mg/L) |
《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB5749-2006指標限值 | ≤1.00 | <15 | 無 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 | <3.00 |
檢測結(jié)果范圍 | 0.17~0.74 | 2~6 | 無 | 0.10~0.33 | <1~5 | <1 | 1.20~1.64 |
西安市自來水有限公司 ?2020 年 6月份管網(wǎng)末梢水水質(zhì)全分析(106項)檢測結(jié)果
序號 | 項目 | 單位 | 《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB5749-2006指標限值 | 檢測結(jié)果范圍
|
微生物指標 | ||||
1 | 總大腸菌群 | MPN?/100ml | 不得檢出 | <1 |
2 | 耐熱大腸菌群 | CFU /100ml | 不得檢出 | <1 |
3 | 大腸埃希氏菌 | MPN?/100ml | 不得檢出 | <1 |
4 | 菌落總數(shù) | CFU/ml | ≤100 | <1~1 |
毒理指標 | ||||
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00027~0.00622 |
6 | 鎘 | mg/L | ≤0.005 | <0.00010 |
7 | 鉻(六價) | mg/L | ≤0.05 | <0.005 |
8 | 鉛 | mg/L | ≤0.01 | <0.00072 |
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 |
10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.00020 |
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.007 |
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | <0.09~0.64 |
13 | 硝酸鹽(以N計) | mg/L | ≤10,地下水源限制時為20 | <0.31~4.87 |
14 | 三氯甲烷(氯仿) | mg/L | ≤0.06 | 0.0011~0.0166 |
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0009 |
感官性狀和一般化學指標 | ||||
16 | 溴酸鹽(使用臭氧時) | mg/L | ≤0.01 | 未使用 |
17 | 甲醛(使用臭氧時) | mg/L | ≤0.9 | 未使用 |
18 | 亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
19 | 氯酸鹽(使用復合二氧化氯消毒時) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
20 | 色度 | 度 | ≤15 | 2~5 |
21 | 渾濁度 | NTU | ≤1,水源與凈水技術條件限制時為3 | 0.11~0.94 |
22 | 臭和味 | / | 無異臭、異味 | 無 |
23 | 肉眼可見物 | / | 無 | 無 |
24 | pH | / | 大于6.5;小于8.5 | 7.58~7.96 |
25 | 鋁 | mg/L | ≤0.2 | <0.08~0.10 |
26 | 鐵 | mg/L | ≤0.3 | <0.03 |
27 | 錳 | mg/L | ≤0.1 | <0.03 |
29 | 銅 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
30 | 鋅 | mg/L | ≤1.0 | <0.03~0.04 |
31 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 5.26~49.28 |
32 | 硫酸鹽 | mg/L | ≤250 | 16.33~89.42 |
33 | 溶解性總固體 | mg/L | ≤1000 | 132~534 |
34 | 總硬度(以CaCO3計) | mg/L | ≤450 | 72.1~210.2 |
35 | 耗氧量 | mg/L | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5 | 0.58~2.29 |
36 | 揮發(fā)酚(以苯酚計) | mg/L | ≤0.002 | <0.001~0.002 |
37 | 陰離子合成洗滌劑 | mg/L | ≤0.3 | <0.04 |
放射性物質(zhì) | ||||
38 | 總(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5 | ?0.01~0.31 |
39 | 總(β)放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.02~0.12 |
消毒劑名稱 | ||||
39 | 氯氣及游離氯制劑(游離氯) ?與水接觸超過30min | mg/L | ≥0.3 (出廠水),≥0.05(管網(wǎng)水) | 0.08~0.42 |
40 | 一氯胺(總氯) ?與水接觸超過120min | mg/L | ≥0.5 (出廠水),≥0.05(管網(wǎng)水) | 未使用 |
41 | 臭氧(O3) ?與水接觸超過12min | mg/L | ≥0.02 (管網(wǎng)水) | 未使用 |
42 | 二氧化氯(CLO2) ?與水接觸超過30min | mg/L | ≥0.1 (出廠水),≥0.02(管網(wǎng)水) | 未使用 |
微生物指標 | ||||
43 | 藍氏賈第鞭毛蟲 | 個/10L | <1 | <1 |
44 | 隱孢子蟲 | 個/10L | <1 | <1 |
毒理指標 | ||||
45 | 銻 | mg/L | ≤0.005 | <0.00021~0.00036 |
46 | 鋇 | mg/L | ≤0.7 | <0.05~0.09 |
47 | 鈹 | mg/L | ≤0.002 | <0.00016 |
48 | 硼 | mg/L | ≤0.5 | <0.05~0.45 |
49 | 鉬 | mg/L | ≤0.07 | <0.04 |
50 | 鎳 | mg/L | ≤0.02 | <0.00124 |
51 | 銀 | mg/L | ≤0.05 | <0.00029 |
52 | 鉈 | mg/L | ≤0.0001 | <0.00004 |
53 | 氯化氰(以CN—計) | mg/L | ≤0.07 | <0.004 |
54 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.0012~0.0076 |
55 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0014~0.0050 |
56 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | <0.0089~0.0480 |
57 | 1,2-二氯乙烷 | mg/L | ≤0.03 | <0.0015 |
58 | 二氯甲烷 | mg/L | ≤0.02 | <0.0015~0.0064 |
59 | 三鹵甲烷(總量) | 實測濃度與其各自限值比值之和≤1mg/L | 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 | <0.1~0.3 |
60 | 1,1,1-三氯乙烷 | mg/L | ≤2 | <0.0013 |
61 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | <0.0135~0.0621 |
62 | 三氯乙醛 | mg/L | ≤0.01 | <0.0015~0.0085 |
63 | 2,4,6 三氯酚 | mg/L | ≤0.2 | <0.0003 |
64 | 溴仿(三溴甲烷) | mg/L | ≤0.1 | <0.0011~0.0043 |
65 | 七氯 | mg/L | ≤0.0004 | <0.0004 |
66 | 馬拉硫磷 | mg/L | ≤0.25 | <0.0010 |
67 | 五氯酚 | mg/L | ≤0.009 | <0.0003 |
68 | 六六六 | mg/L | ≤0.005 | <0.00020 |
69 | 六氯苯 | mg/L | ≤0.001 | <0.000010 |
70 | 樂果 | mg/L | ≤0.08 | <0.00080 |
71 | 對硫磷 | mg/L | ≤0.003 | <0.0020 |
72 | 滅草松 | mg/L | ≤0.3 | <0.013 |
73 | 甲基對硫磷 | mg/L | ≤0.02 | <0.00040 |
74 | 百菌清 | mg/L | ≤0.01 | <0.0004 |
75 | 呋喃丹 | mg/L | ≤0.007 | <0.0025 |
76 | 林丹 | mg/L | ≤0.002 | <0.00030 |
77 | 毒死蟬 | mg/L | ≤0.03 | <0.0004 |
78 | 草甘膦 | mg/L | ≤0.7 | <0.0070 |
79 | 敵敵畏(包括敵百蟲) | mg/L | ≤0.001 | <0.00030 |
80 | 莠去津(阿特拉津) | mg/L | ≤0.002 | <0.0010 |
81 | 溴氰菊酯 | mg/L | ≤0.02 | <0.0012 |
82 | 2,4—滴 | mg/L | ≤0.03 | <0.0003 |
83 | 滴滴涕 | mg/L | ≤0.001 | <0.00030 |
84 | 乙苯 | mg/L | ≤0.3 | <0.0011 |
85 | 二甲苯 | mg/L | ≤0.5 | <0.0014 |
86 | 1,1-二氯乙烯 | mg/L | ≤0.03 | <0.0015 |
87 | 1,2-二氯乙烯 | mg/L | ≤0.05 | <0.0012 |
88 | 1,2-二氯苯(鄰二氯苯) | mg/L | ≤1 | <0.0011 |
89 | 1,4-二氯苯(對二氯苯) | mg/L | ≤0.3 | <0.0015 |
90 | 三氯乙烯 | mg/L | ≤0.07 | <0.0012 |
91 | 三氯苯(總量) | mg/L | ≤0.02 | <0.0018 |
92 | 六氯丁二烯 | mg/L | ≤0.0006 | <0.0003 |
93 | 丙烯酰胺(使用聚丙烯酰胺時測定) | mg/L | ≤0.0005 | <0.00025 |
94 | 四氯乙烯 | mg/L | ≤0.04 | <0.0011 |
95 | 甲苯 | mg/L | ≤0.7 | <0.0013 |
96 | 鄰苯二甲酸二(2-乙基已基)酯 | mg/L | ≤0.008 | <0.0004 |
?97 | 環(huán)氧氯丙烷 | mg/L | ≤0.0004 | <0.0001 |
98 | 苯 | mg/L | ≤0.01 | <0.0015 |
99 | 苯乙烯 | mg/L | ≤0.02 | <0.0008 |
100 | 苯并(a)芘 | mg/L | ≤0.00001 | <0.00000020 |
101 | 氯乙烯 | mg/L | ≤0.005 | <0.0010 |
102 | 一氯苯,氯苯 | mg/L | ≤0.3 | <0.0013 |
103 | 微囊藻毒素-LR | mg/L | ≤0.001 | <0.0004 |
感官性狀和一般化學指標 | ||||
104 | 氨氮(以N計) | mg/L | ≤0.5 | 0.04~0.14 |
105 | 硫化物 | mg/L | ≤0.02 | <0.009 |
106 | 鈉 | mg/L | ≤200 | <8.0~90.1 |
?
國家城市供水水質(zhì)監(jiān)測網(wǎng)
西安監(jiān)測站