西安市自來水有限公司
關(guān)于對招聘擬錄用人員的公示
根據(jù)《西安市自來水有限公司2023年操作工人招聘通告》規(guī)定程序,2023年招聘工作經(jīng)過公開報名、資格初篩及審查、雙優(yōu)學(xué)歷考試面試、剩余名額筆試、體檢等程序,現(xiàn)將擬錄用人員名單公示如下:公示人員名單見附表。
凡對以上公示內(nèi)容有異議,請于2023年4月4日18:00點以前,在工作日8:30-12:00,14:00-18:00時間段,向西安市自來水有限公司招聘辦公室反映,由招聘辦公室對反映情況進行核實并反饋。
招聘辦公室電話:89342415 ,如對招聘辦公室反饋問題后仍有異議可撥打電話:89342350進行反映。
?
?
2023年3月29日
? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ?
????????????????????????? 2023年招聘操作工人擬錄用人員公示 | ||||
序號 | 姓名 | 性別 | 報考崗位 | 備注 |
1 | 張雨豪 | 男 | 綜合操作工 | 雙優(yōu)學(xué)歷 |
2 | 張錦 | 女 | 綜合操作工 | 雙優(yōu)學(xué)歷 |
3 | 王振 | 男 | 綜合操作工 | 雙優(yōu)學(xué)歷 |
4 | 呂晴云 | 女 | 綜合操作工 | 雙優(yōu)學(xué)歷 |
5 | 李昊 | 男 | 綜合操作工 | 雙優(yōu)學(xué)歷 |
6 | 孫小景 | 女 | 綜合操作工 | 雙優(yōu)學(xué)歷 |
7 | 梁博盛 | 男 | 綜合操作工 | 雙優(yōu)學(xué)歷 |
8 | 馬曉彤 | 女 | 綜合操作工 | 雙優(yōu)學(xué)歷 |
9 | 周雪如 | 女 | 綜合操作工 | 雙優(yōu)學(xué)歷 |
10 | 王曉蕾 | 女 | 綜合操作工 | 雙優(yōu)學(xué)歷 |
11 | 安紅芳 | 女 | 綜合操作工 | 雙優(yōu)學(xué)歷 |
12 | 方佳媛 | 女 | 綜合操作工 | 雙優(yōu)學(xué)歷 |
13 | 閆思芮 | 女 | 綜合操作工 | 雙優(yōu)學(xué)歷 |
14 | 馮宇翔 | 男 | 綜合操作工 | 雙優(yōu)學(xué)歷 |
15 | 朱光宇 | 男 | 綜合操作工 | 雙優(yōu)學(xué)歷 |
16 | 胡嘉璐 | 女 | 綜合操作工 | 雙優(yōu)學(xué)歷 |
17 | 糜婧宜 | 女 | 綜合操作工 | 雙優(yōu)學(xué)歷 |
18 | 羅江楠 | 女 | 綜合操作工 | 雙優(yōu)學(xué)歷 |
19 | 陸羽 | 女 | 綜合操作工 | 雙優(yōu)學(xué)歷 |
20 | 賀佳欣 | 女 | 綜合操作工 | 雙優(yōu)學(xué)歷 |
21 | 蒲文心 | 女 | 綜合操作工 | 雙優(yōu)學(xué)歷 |
22 | 王燁 | 女 | 綜合操作工 | 雙優(yōu)學(xué)歷 |
23 | 白瑞雪 | 女 | 綜合操作工 | 雙優(yōu)學(xué)歷 |
24 | 劉律愷 | 男 | 綜合操作工 | 雙優(yōu)學(xué)歷 |
25 | 靳雨橋 | 女 | 綜合操作工 | 雙優(yōu)學(xué)歷 |
26 | 米娜瓦爾·熱合麥提多拉 | 女 | 綜合操作工 | 雙優(yōu)學(xué)歷 |
27 | 樊彬岐 | 男 | 綜合操作工 | |
28 | 劉嘉淼 | 男 | 綜合操作工 | |
29 | 王祚 | 女 | 綜合操作工 | |
30 | 王雅青 | 女 | 綜合操作工 | |
31 | 張?zhí)鹛?/span> | 女 | 綜合操作工 | |
32 | 李晨穎 | 女 | 綜合操作工 | |
33 | 田開拓 | 男 | 綜合操作工 | |
34 | 孟晗真 | 女 | 綜合操作工 | |
35 | 王歡婷 | 女 | 綜合操作工 | |
36 | 趙子龍 | 男 | 綜合操作工 | |
37 | 張依菲 | 女 | 綜合操作工 | |
38 | 王祚 | 男 | 綜合操作工 | |
39 | 車瑋璐 | 女 | 綜合操作工 | |
40 | 鄭玉婷 | 女 | 綜合操作工 | |
41 | 高鑫怡 | 女 | 綜合操作工 | |
42 | 魏溪 | 女 | 綜合操作工 | |
43 | 高瑩 | 女 | 綜合操作工 | |
44 | 馬震 | 男 | 綜合操作工 | |
45 | 牛茜西 | 女 | 綜合操作工 | |
46 | 歐一曉 | 女 | 綜合操作工 | |
47 | 龐朱妍 | 女 | 綜合操作工 | |
48 | 楊鈺寧 | 女 | 綜合操作工 | |
49 | 牛文杰 | 男 | 綜合操作工 | |
50 | 安郁馨 | 女 | 綜合操作工 | |
51 | 楊夕瑤 | 女 | 綜合操作工 | |
52 | 楊柳青 | 女 | 綜合操作工 | |
53 | 張悅 | 女 | 綜合操作工 | |
54 | 高霖杉 | 女 | 綜合操作工 | |
55 | 黃朵朵 | 女 | 綜合操作工 | |
56 | 相天縱 | 男 | 綜合操作工 | |
57 | 宋陽 | 男 | 綜合操作工 | |
58 | 李文 | 女 | 綜合操作工 | |
59 | 史宇琦 | 男 | 綜合操作工 | |
60 | 田馥源 | 男 | 綜合操作工 | |
61 | 孟晨 | 女 | 綜合操作工 | |
62 | 邵淑雅 | 女 | 綜合操作工 | |
63 | 李曼玉 | 女 | 綜合操作工 | |
64 | 李瑾茹 | 女 | 綜合操作工 | |
65 | 杜晨陽 | 女 | 綜合操作工 | |
66 | 高悅 | 女 | 綜合操作工 | |
67 | 翁穎超 | 女 | 綜合操作工 | |
68 | 楚天霄 | 男 | 綜合操作工 | |
69 | 喬思源 | 男 | 綜合操作工 | |
70 | 王裕昕 | 女 | 綜合操作工 | |
71 | 賈澤遠 | 男 | 綜合操作工 | |
72 | 白宇欣 | 女 | 綜合操作工 | |
73 | 呂思瑤 | 女 | 綜合操作工 | |
74 | 王星宇 | 男 | 綜合操作工 | |
75 | 臧宇坤 | 女 | 綜合操作工 | |
76 | 麻芷新 | 女 | 綜合操作工 | |
77 | 王藝潼 | 女 | 綜合操作工 | |
78 | 姚佩蘭 | 女 | 綜合操作工 | |
79 | 顏夢纖 | 女 | 綜合操作工 | |
80 | 張靖星 | 男 | 綜合操作工 | |
81 | 梁靈芝 | 女 | 綜合操作工 | |
82 | 宋琬祺 | 女 | 綜合操作工 | |
83 | 劉恒瑞 | 男 | 綜合操作工 | |
84 | 高娜娜 | 女 | 綜合操作工 | |
85 | 張瑜 | 女 | 綜合操作工 | |
86 | 白浩楠 | 男 | 綜合操作工 | |
87 | 陳佳藝 | 男 | 綜合操作工 | |
88 | 喬鏡潔 | 男 | 綜合操作工 | |
89 | 萬沐菲 | 女 | 綜合操作工 | |
90 | 閆佳洋 | 男 | 綜合操作工 | |
91 | 馬歡 | 女 | 綜合操作工 | |
92 | 蘭佳威 | 男 | 綜合操作工 | |
93 | 王詩瑞 | 女 | 綜合操作工 | |
94 | 郝一凡 | 男 | 綜合操作工 | |
95 | 張明洋 | 男 | 綜合操作工 | |
96 | 趙雨惜 | 女 | 綜合操作工 | |
97 | 常婉言 | 女 | 綜合操作工 | |
98 | 劉伊慧 | 女 | 綜合操作工 | |
99 | 蔣溢航 | 男 | 綜合操作工 | |
100 | 王婉悅 | 女 | 綜合操作工 | |
101 | 姚雪芹 | 女 | 綜合操作工 | |
102 | 李蕾 | 女 | 綜合操作工 | |
103 | 李浥青 | 女 | 綜合操作工 | |
104 | 張恒淇 | 女 | 綜合操作工 | |
105 | 王琛 | 男 | 綜合操作工 | |
106 | 韓瀟藝 | 女 | 綜合操作工 | |
107 | 張萌 | 女 | 綜合操作工 | |
108 | 楊嘉怡 | 女 | 綜合操作工 | |
109 | 葉思佳 | 女 | 綜合操作工 | |
110 | 曹澤睿 | 男 | 綜合操作工 | |
111 | 王歡鴿 | 女 | 綜合操作工 | |
112 | 張浩鑫 | 男 | 綜合操作工 | |
113 | 杜欣 | 女 | 綜合操作工 | |
114 | 張然 | 女 | 綜合操作工 | |
115 | 田倫昊 | 男 | 綜合操作工 | |
116 | 仝鵬飛 | 男 | 綜合操作工 | |
117 | 錢朗宇 | 男 | 綜合操作工 | |
118 | 雷鑫雨 | 男 | 綜合操作工 | |
119 | 李潤 | 男 | 綜合操作工 | |
120 | 吳博濤 | 男 | 綜合操作工 | |
121 | 張宇 | 男 | 綜合操作工 | |
122 | 高尚 | 男 | 綜合操作工 | |
123 | 吳昊晨 | 男 | 綜合操作工 | |
124 | 朱震遠 | 男 | 綜合操作工 | |
125 | 王子超 | 男 | 綜合操作工 | |
126 | 黨永旭 | 男 | 綜合操作工 | |
127 | 張旭超 | 男 | 綜合操作工 | |
128 | 徐梓杰 | 男 | 綜合操作工 | |
129 | 趙智鋼 | 男 | 綜合操作工 | |
130 | 謝雨軒 | 男 | 綜合操作工 | |
131 | 李浩 | 男 | 綜合操作工 | |
132 | 高志強 | 男 | 綜合操作工 | |
133 | 張景翔 | 男 | 綜合操作工 | |
134 | 陳彥兆 | 男 | 綜合操作工 | |
135 | 孫俊龍 | 男 | 綜合操作工 | |
136 | 王皓楠 | 男 | 綜合操作工 | |
137 | 吳佩倫 | 男 | 綜合操作工 | |
138 | 喬浩 | 男 | 綜合操作工 | |
139 | 李開端 | 男 | 綜合操作工 | |
140 | 劉文釗 | 男 | 綜合操作工 | |
141 | 賀子杰 | 男 | 綜合操作工 | |
142 | 王允之 | 男 | 綜合操作工 | |
143 | 楊岳 | 男 | 綜合操作工 | |
144 | 衡楊 | 男 | 綜合操作工 | |
145 | 張家鋮 | 男 | 綜合操作工 | |
146 | 馬景添 | 男 | 綜合操作工 | |
147 | 孫紀(jì)元 | 男 | 綜合操作工 | |
148 | 侯靜航 | 男 | 綜合操作工 | |
149 | 孟庭顯 | 男 | 綜合操作工 | |
150 | 王選程 | 男 | 綜合操作工 | |
151 | 劉文龍 | 男 | 綜合操作工 | |
152 | 周楚祺 | 男 | 綜合操作工 | |
153 | 張嘉豪 | 男 | 綜合操作工 | |
154 | 賈杰 | 男 | 綜合操作工 | |
155 | 謝越 | 男 | 維修井工 | |
156 | 陳皓軒 | 男 | 維修井工 | |
157 | 馬琛卓 | 男 | 維修井工 | |
158 | 折浩然 | 男 | 維修井工 | |
159 | 郭鈺鉉 | 男 | 維修井工 | |
160 | 張龍宇 | 男 | 維修井工 | |
161 | 薛榮驊 | 男 | 維修井工 | |
162 | 郭敬凱 | 男 | 維修井工 | |
163 | 徐海洋 | 男 | 維修井工 | |
164 | 吉帥軍 | 男 | 維修井工 | |
165 | 李洋旭 | 男 | 維修井工 | |
166 | 蔡樂宇 | 男 | 維修井工 | |
167 | 許世豪 | 男 | 維修井工 | |
168 | 彭子豪 | 男 | 維修井工 | |
169 | 趙厚年 | 男 | 維修井工 | |
170 | 王思潤 | 男 | 維修井工 | |
171 | 唐閏啟 | 男 | 維修井工 | |
172 | 郭家浩 | 男 | 維修井工 | |
173 | 曹康 | 男 | 維修井工 | |
174 | 馬云峰 | 男 | 維修井工 | |
175 | 郝佳豪 | 男 | 維修井工 | |
176 | 張浩東 | 男 | 維修井工 | |
177 | 賈弘昊 | 男 | 維修井工 | |
178 | 黨智 | 男 | 維修井工 | |
179 | 范煜昕 | 男 | 維修井工 | |
180 | 馬穎琦 | 男 | 維修井工 | |
181 | 牟眸 | 男 | 調(diào)劑為維修井工 | |
182 | 梁鑫浩 | 男 | 調(diào)劑為維修井工 |
?