西安市自來(lái)水有限公司
關(guān)于2023年招聘操作工人初錄人員的通告
?
根據(jù)《西安市自來(lái)水有限公司2023年操作工人招聘通告》規(guī)定,“雙優(yōu)”學(xué)歷考生初錄后,對(duì)剩余招聘名額組織考生參加筆試,根據(jù)筆試成績(jī),現(xiàn)將初錄人員通告如下:
在參加筆試考生中,綜合操作工初錄132人,維修井工初錄30人,現(xiàn)將初錄人員予以公布,具體名單見(jiàn)附表。
??
?
?
2023年3月17日
? ? ? ? ? ?
????????????????????????? 2023年招聘綜合操作工初錄人員名單 | |||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考崗位 | 備注 |
1 | 樊彬岐 | 男 | 2023312010230 | 綜合操作工 | 初錄 |
2 | 劉嘉淼 | 男 | 2023312010725 | 綜合操作工 | 初錄 |
3 | 王祚 | 女 | 2023312011327 | 綜合操作工 | 初錄 |
4 | 王雅青 | 女 | 2023312011307 | 綜合操作工 | 初錄 |
5 | 張?zhí)鹛?/span> | 女 | 2023312011720 | 綜合操作工 | 初錄 |
6 | 李晨穎 | 女 | 2023312010610 | 綜合操作工 | 初錄 |
7 | 田開(kāi)拓 | 男 | 2023312011112 | 綜合操作工 | 初錄 |
8 | 孟晗真 | 女 | 2023312010914 | 綜合操作工 | 初錄 |
9 | 王歡婷 | 女 | 2023312011202 | 綜合操作工 | 初錄 |
10 | 趙子龍 | 男 | 2023312011830 | 綜合操作工 | 初錄 |
11 | 張依菲 | 女 | 2023312011729 | 綜合操作工 | 初錄 |
12 | 王祚 | 男 | 2023312011326 | 綜合操作工 | 初錄 |
13 | 車(chē)瑋璐 | 女 | 2023312010119 | 綜合操作工 | 初錄 |
14 | 鄭玉婷 | 女 | 2023312011904 | 綜合操作工 | 初錄 |
15 | 高鑫怡 | 女 | 2023312010316 | 綜合操作工 | 初錄 |
16 | 魏溪 | 女 | 2023312011328 | 綜合操作工 | 初錄 |
17 | 高瑩 | 女 | 2023312010318 | 綜合操作工 | 初錄 |
18 | 馬震 | 男 | 2023312010908 | 綜合操作工 | 初錄 |
19 | 牛茜西 | 女 | 2023312010919 | 綜合操作工 | 初錄 |
20 | 歐一曉 | 女 | 2023312010923 | 綜合操作工 | 初錄 |
21 | 龐朱妍 | 女 | 2023312010927 | 綜合操作工 | 初錄 |
22 | 楊鈺寧 | 女 | 2023312011530 | 綜合操作工 | 初錄 |
23 | 牛文杰 | 男 | 2023312010920 | 綜合操作工 | 初錄 |
24 | 安郁馨 | 女 | 2023312010101 | 綜合操作工 | 初錄 |
25 | 楊夕瑤 | 女 | 2023312011524 | 綜合操作工 | 初錄 |
26 | 楊柳青 | 女 | 2023312011521 | 綜合操作工 | 初錄 |
27 | 張悅 | 女 | 2023312011811 | 綜合操作工 | 初錄 |
28 | 高霖杉 | 女 | 2023312010313 | 綜合操作工 | 初錄 |
29 | 黃朵朵 | 女 | 2023312010430 | 綜合操作工 | 初錄 |
30 | 相天縱 | 男 | 2023312011413 | 綜合操作工 | 初錄 |
31 | 宋陽(yáng) | 男 | 2023312011028 | 綜合操作工 | 初錄 |
32 | 李文 | 女 | 2023312010703 | 綜合操作工 | 初錄 |
33 | 史宇琦 | 男 | 2023312011025 | 綜合操作工 | 初錄 |
34 | 田馥源 | 男 | 2023312011111 | 綜合操作工 | 初錄 |
35 | 孟晨 | 女 | 2023312010912 | 綜合操作工 | 初錄 |
36 | 邵淑雅 | 女 | 2023312011020 | 綜合操作工 | 初錄 |
37 | 李曼玉 | 女 | 2023312010622 | 綜合操作工 | 初錄 |
38 | 李瑾茹 | 女 | 2023312010618 | 綜合操作工 | 初錄 |
39 | 杜晨陽(yáng) | 女 | 2023312010224 | 綜合操作工 | 初錄 |
40 | 高悅 | 女 | 2023312010320 | 綜合操作工 | 初錄 |
41 | 翁穎超 | 女 | 2023312011403 | 綜合操作工 | 初錄 |
42 | 楚天霄 | 男 | 2023312010206 | 綜合操作工 | 初錄 |
43 | 喬思源 | 男 | 2023312011009 | 綜合操作工 | 初錄 |
44 | 王裕昕 | 女 | 2023312011317 | 綜合操作工 | 初錄 |
45 | 賈澤遠(yuǎn) | 男 | 2023312010516 | 綜合操作工 | 初錄 |
46 | 白宇欣 | 女 | 2023312010108 | 綜合操作工 | 初錄 |
47 | 呂思瑤 | 女 | 2023312010819 | 綜合操作工 | 初錄 |
48 | 王星宇 | 男 | 2023312011302 | 綜合操作工 | 初錄 |
49 | 臧宇坤 | 女 | 2023312011616 | 綜合操作工 | 初錄 |
50 | 麻芷新 | 女 | 2023312010820 | 綜合操作工 | 初錄 |
51 | 王藝潼 | 女 | 2023312011314 | 綜合操作工 | 初錄 |
52 | 姚佩蘭 | 女 | 2023312011603 | 綜合操作工 | 初錄 |
53 | 顏夢(mèng)纖 | 女 | 2023312011512 | 綜合操作工 | 初錄 |
54 | 張靖星 | 男 | 2023312011705 | 綜合操作工 | 初錄 |
55 | 梁靈芝 | 女 | 2023312010716 | 綜合操作工 | 初錄 |
56 | 宋琬祺 | 女 | 2023312011027 | 綜合操作工 | 初錄 |
57 | 劉恒瑞 | 男 | 2023312010721 | 綜合操作工 | 初錄 |
58 | 高娜娜 | 女 | 2023312010314 | 綜合操作工 | 初錄 |
59 | 張瑜 | 女 | 2023312011804 | 綜合操作工 | 初錄 |
60 | 白浩楠 | 男 | 2023312010102 | 綜合操作工 | 初錄 |
61 | 陳佳藝 | 男 | 2023312010123 | 綜合操作工 | 初錄 |
62 | 喬鏡潔 | 男 | 2023312011008 | 綜合操作工 | 初錄 |
63 | 萬(wàn)沐菲 | 女 | 2023312011120 | 綜合操作工 | 初錄 |
64 | 閆佳洋 | 男 | 2023312011507 | 綜合操作工 | 初錄 |
65 | 馬歡 | 女 | 2023312010826 | 綜合操作工 | 初錄 |
66 | 蘭佳威 | 男 | 2023312010524 | 綜合操作工 | 初錄 |
67 | 王詩(shī)瑞 | 女 | 2023312011223 | 綜合操作工 | 初錄 |
68 | 郝一凡 | 男 | 2023312010411 | 綜合操作工 | 初錄 |
69 | 張明洋 | 男 | 2023312011715 | 綜合操作工 | 初錄 |
70 | 趙雨惜 | 女 | 2023312011826 | 綜合操作工 | 初錄 |
71 | 常婉言 | 女 | 2023312010115 | 綜合操作工 | 初錄 |
72 | 劉伊慧 | 女 | 2023312010805 | 綜合操作工 | 初錄 |
73 | 蔣溢航 | 男 | 2023312010517 | 綜合操作工 | 初錄 |
74 | 王婉悅 | 女 | 2023312011227 | 綜合操作工 | 初錄 |
75 | 姚雪芹 | 女 | 2023312011604 | 綜合操作工 | 初錄 |
76 | 李蕾 | 女 | 2023312010621 | 綜合操作工 | 初錄 |
77 | 李浥青 | 女 | 2023312010708 | 綜合操作工 | 初錄 |
78 | 張恒淇 | 女 | 2023312011624 | 綜合操作工 | 初錄 |
79 | 孫宇龍 | 男 | 2023312011106 | 綜合操作工 | 初錄 |
80 | 王琛 | 男 | 2023312011124 | 綜合操作工 | 初錄 |
81 | 韓瀟藝 | 女 | 2023312010408 | 綜合操作工 | 初錄 |
82 | 張萌 | 女 | 2023312011714 | 綜合操作工 | 初錄 |
83 | 楊嘉怡 | 女 | 2023312011516 | 綜合操作工 | 初錄 |
84 | 葉思佳 | 女 | 2023312011607 | 綜合操作工 | 初錄 |
85 | 曹澤睿 | 男 | 2023312010111 | 綜合操作工 | 初錄 |
86 | 王歡鴿 | 女 | 2023312011201 | 綜合操作工 | 初錄 |
87 | 張浩鑫 | 男 | 2023312011623 | 綜合操作工 | 初錄 |
88 | 杜欣 | 女 | 2023312010227 | 綜合操作工 | 初錄 |
89 | 張然 | 女 | 2023312011717 | 綜合操作工 | 初錄 |
90 | 田倫昊 | 男 | 2023312011113 | 綜合操作工 | 初錄 |
91 | 仝鵬飛 | 男 | 2023312011117 | 綜合操作工 | 初錄 |
92 | 錢(qián)朗宇 | 男 | 2023312011003 | 綜合操作工 | 初錄 |
93 | 雷鑫雨 | 男 | 2023312010604 | 綜合操作工 | 初錄 |
94 | 李潤(rùn) | 男 | 2023312010629 | 綜合操作工 | 初錄 |
95 | 吳博濤 | 男 | 2023312011406 | 綜合操作工 | 初錄 |
96 | 張宇 | 男 | 2023312011805 | 綜合操作工 | 初錄 |
97 | 高尚 | 男 | 2023312010315 | 綜合操作工 | 初錄 |
98 | 吳昊晨 | 男 | 2023312011407 | 綜合操作工 | 初錄 |
99 | 朱震遠(yuǎn) | 男 | 2023312011920 | 綜合操作工 | 初錄 |
100 | 鄭方欣 | 男 | 2023312011902 | 綜合操作工 | 初錄 |
101 | 王子超 | 男 | 2023312011324 | 綜合操作工 | 初錄 |
102 | 黨永旭 | 男 | 2023312010214 | 綜合操作工 | 初錄 |
103 | 張旭超 | 男 | 2023312011724 | 綜合操作工 | 初錄 |
104 | 徐梓杰 | 男 | 2023312011428 | 綜合操作工 | 初錄 |
105 | 趙智鋼 | 男 | 2023312011829 | 綜合操作工 | 初錄 |
106 | 李潤(rùn)龍 | 男 | 2023312010630 | 綜合操作工 | 初錄 |
107 | 謝雨軒 | 男 | 2023312011418 | 綜合操作工 | 初錄 |
108 | 李浩 | 男 | 2023312010611 | 綜合操作工 | 初錄 |
109 | 高志強(qiáng) | 男 | 2023312010321 | 綜合操作工 | 初錄 |
110 | 張景翔 | 男 | 2023312011703 | 綜合操作工 | 初錄 |
111 | 陳彥兆 | 男 | 2023312010203 | 綜合操作工 | 初錄 |
112 | 孫俊龍 | 男 | 2023312011103 | 綜合操作工 | 初錄 |
113 | 王皓楠 | 男 | 2023312011130 | 綜合操作工 | 初錄 |
114 | 吳佩倫 | 男 | 2023312011408 | 綜合操作工 | 初錄 |
115 | 孟廣林 | 男 | 2023312010913 | 綜合操作工 | 初錄 |
116 | 喬浩 | 男 | 2023312011007 | 綜合操作工 | 初錄 |
117 | 李開(kāi)端 | 男 | 2023312010620 | 綜合操作工 | 初錄 |
118 | 劉文釗 | 男 | 2023312010801 | 綜合操作工 | 初錄 |
119 | 賀子杰 | 男 | 2023312010416 | 綜合操作工 | 初錄 |
120 | 王允之 | 男 | 2023312011319 | 綜合操作工 | 初錄 |
121 | 楊岳 | 男 | 2023312011601 | 綜合操作工 | 初錄 |
122 | 衡楊 | 男 | 2023312010417 | 綜合操作工 | 初錄 |
123 | 張家鋮 | 男 | 2023312011625 | 綜合操作工 | 初錄 |
124 | 馬景添 | 男 | 2023312010828 | 綜合操作工 | 初錄 |
125 | 孫紀(jì)元 | 男 | 2023312011102 | 綜合操作工 | 初錄 |
126 | 侯靜航 | 男 | 2023312010419 | 綜合操作工 | 初錄 |
127 | 孟庭顯 | 男 | 2023312010916 | 綜合操作工 | 初錄 |
128 | 王選程 | 男 | 2023312011304 | 綜合操作工 | 初錄 |
129 | 劉文龍 | 男 | 2023312010730 | 綜合操作工 | 初錄 |
130 | 周楚祺 | 男 | 2023312011907 | 綜合操作工 | 初錄 |
131 | 張嘉豪 | 男 | 2023312011628 | 綜合操作工 | 初錄 |
132 | 賈杰 | 男 | 2023312010513 | 綜合操作工 | 初錄 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
????????????????? 2023年招聘維修井工初錄人員名單 | |||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考崗位 | 備注 |
1 | 謝越 | 男 | 2023312021419 | 維修井工 | 初錄 |
2 | 陳皓軒 | 男 | 2023312020121 | 維修井工 | 初錄 |
3 | 馬琛卓 | 男 | 2023312020822 | 維修井工 | 初錄 |
4 | 折浩然 | 男 | 2023312021901 | 維修井工 | 初錄 |
5 | 郭鈺鉉 | 男 | 2023312020403 | 維修井工 | 初錄 |
6 | 張龍宇 | 男 | 2023312021713 | 維修井工 | 初錄 |
7 | 薛榮驊 | 男 | 2023312021504 | 維修井工 | 初錄 |
8 | 郭敬凱 | 男 | 2023312020328 | 維修井工 | 初錄 |
9 | 徐海洋 | 男 | 2023312021423 | 維修井工 | 初錄 |
10 | 吉帥軍 | 男 | 2023312020510 | 維修井工 | 初錄 |
11 | 李洋旭 | 男 | 2023312020706 | 維修井工 | 初錄 |
12 | 蔡樂(lè)宇 | 男 | 2023312020109 | 維修井工 | 初錄 |
13 | 許世豪 | 男 | 2023312021429 | 維修井工 | 初錄 |
14 | 彭子豪 | 男 | 2023312020928 | 維修井工 | 初錄 |
15 | 趙厚年 | 男 | 2023312021817 | 維修井工 | 初錄 |
16 | 王思潤(rùn) | 男 | 2023312021224 | 維修井工 | 初錄 |
17 | 唐閏啟 | 男 | 2023312021110 | 維修井工 | 初錄 |
18 | 郭家浩 | 男 | 2023312020325 | 維修井工 | 初錄 |
19 | 曹康 | 男 | 2023312020110 | 維修井工 | 初錄 |
20 | 馬云峰 | 男 | 2023312020907 | 維修井工 | 初錄 |
21 | 郝佳豪 | 男 | 2023312020410 | 維修井工 | 初錄 |
22 | 張浩東 | 男 | 2023312021622 | 維修井工 | 初錄 |
23 | 賈弘昊 | 男 | 2023312020512 | 維修井工 | 初錄 |
24 | 黨智 | 男 | 2023312020215 | 維修井工 | 初錄 |
25 | 范煜昕 | 男 | 2023312020306 | 維修井工 | 初錄 |
26 | 馬穎琦 | 男 | 2023312020905 | 維修井工 | 初錄 |
27 | 王李鑫 | 男 | 2023312011214 | 調(diào)劑為維修井工 | 初錄 |
28 | 牟眸 | 男 | 2023312010917 | 調(diào)劑為維修井工 | 初錄 |
29 | 雷宇 | 男 | 2023312010606 | 調(diào)劑為維修井工 | 初錄 |
30 | 梁鑫浩 | 男 | 2023312010717 | 調(diào)劑為維修井工 | 初錄 |
?