西安市自來水有限公司
關(guān)于公布參加筆試人員名單及筆試相關(guān)安排的通告
經(jīng)西安市自來水有限公司招聘辦公室初審、監(jiān)督小組會(huì)議通過,并經(jīng)招聘領(lǐng)導(dǎo)小組審定,現(xiàn)將筆試人員名單及相關(guān)安排公布如下:
1、符合參加筆試人員共562人,具體名單見附表。
2、請(qǐng)符合參加筆試人員,于2023年3月9日至10日9:00至17:00,攜帶身份證原件(代領(lǐng)者需攜帶本人和應(yīng)聘人員身份證原件、委托書)、兩張一寸證件照,到鳳城三路50號(hào)西安市自來水有限公司培訓(xùn)中心五樓領(lǐng)取準(zhǔn)考證,過期不予領(lǐng)取。(可乘900路、235路公交車,于漢城湖封禪門站下車,向東100米路南,微信位置或高德地圖可搜索西安市自來水有限公司城北供水服務(wù)分公司)
3、筆試時(shí)間:2023年3月12日9:00-11:00,筆試地點(diǎn)詳見準(zhǔn)考證。
4、筆試成績劃定最低分?jǐn)?shù)合格線,高于最低分?jǐn)?shù)線的人員將按照招聘通告要求由高到低依次錄取。
監(jiān)督電話:89342350
咨詢電話:89342415
?
?????????????????????????????????2023年3月6日??
? ? ??? ? ? ? ? ?
????????????????????? 2023年招聘操作工人參加筆試人員名單 | |||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 民族 | 公民身份號(hào)碼 | 所報(bào)崗位 |
1 | 安郁馨 | 女 | 回 | 61010420000307**** | 綜合操作工 |
2 | 白浩楠 | 男 | 漢 | 61011119991130**** | 綜合操作工 |
3 | 白靖萱 | 女 | 漢 | 61011319981031**** | 綜合操作工 |
4 | 白婷 | 女 | 漢 | 61052819980620**** | 綜合操作工 |
5 | 白夏欣 | 女 | 漢 | 14272419990725**** | 綜合操作工 |
6 | 白旭陽 | 男 | 漢 | 61052520010828**** | 綜合操作工 |
7 | 白雪 | 女 | 漢 | 61010419970428**** | 綜合操作工 |
8 | 白宇欣 | 女 | 漢 | 61010420010305**** | 綜合操作工 |
9 | 蔡樂宇 | 男 | 漢 | 61010419990420**** | 維修井工 |
10 | 曹康 | 男 | 漢 | 61273219980512**** | 維修井工 |
11 | 曹澤睿 | 男 | 漢 | 61011120001009**** | 綜合操作工 |
12 | 曹子祺 | 男 | 漢 | 61011319991104**** | 綜合操作工 |
13 | 柴曈 | 男 | 漢 | 61042519971124**** | 綜合操作工 |
14 | 柴鈺媛 | 女 | 漢 | 61011119990405**** | 綜合操作工 |
15 | 常婉言 | 女 | 漢 | 61012119990407**** | 綜合操作工 |
16 | 常雅潔 | 女 | 漢 | 61272819970804**** | 綜合操作工 |
17 | 常藝凡 | 女 | 漢 | 61010419961122**** | 綜合操作工 |
18 | 晁越 | 女 | 漢 | 61010420000418**** | 綜合操作工 |
19 | 車瑋璐 | 女 | 漢 | 61052419971105**** | 綜合操作工 |
20 | 陳冠如 | 女 | 漢 | 61012219970420**** | 綜合操作工 |
21 | 陳皓軒 | 男 | 漢 | 61010420010509**** | 維修井工 |
22 | 陳泓茹 | 女 | 漢 | 61010419980205**** | 綜合操作工 |
23 | 陳佳藝 | 男 | 漢 | 61011519970703**** | 綜合操作工 |
24 | 陳珺瑤 | 女 | 漢 | 61010419980812**** | 綜合操作工 |
25 | 陳璐 | 女 | 漢 | 61032419981102**** | 綜合操作工 |
26 | 陳夢(mèng)瑤 | 女 | 漢 | 61011219980326**** | 綜合操作工 |
27 | 陳若桐 | 女 | 漢 | 61012420000608**** | 綜合操作工 |
28 | 陳彤 | 男 | 漢 | 61012119990219**** | 綜合操作工 |
29 | 陳文曄 | 女 | 漢 | 61012519970823**** | 綜合操作工 |
30 | 陳曦 | 男 | 漢 | 61052819971017**** | 綜合操作工 |
31 | 陳曉月 | 女 | 漢 | 61010219970226**** | 綜合操作工 |
32 | 陳旭東 | 男 | 漢 | 61043119990523**** | 綜合操作工 |
33 | 陳彥兆 | 男 | 漢 | 61010419940922**** | 綜合操作工 |
34 | 陳宇虹 | 女 | 漢 | 61010220000722**** | 綜合操作工 |
35 | 陳月 | 女 | 漢 | 61012120000129**** | 綜合操作工 |
36 | 楚天霄 | 男 | 漢 | 61010319990607**** | 綜合操作工 |
37 | 慈倩 | 女 | 漢 | 21028119981023**** | 綜合操作工 |
38 | 崔佳華 | 女 | 漢 | 61011319991010**** | 綜合操作工 |
39 | 戴文杰 | 男 | 漢 | 62010220010531**** | 綜合操作工 |
40 | 黨嘉豪 | 男 | 漢 | 61011220001115**** | 綜合操作工 |
41 | 黨琳 | 女 | 漢 | 61032219990414**** | 綜合操作工 |
42 | 黨天澤 | 男 | 漢 | 61010320000517**** | 綜合操作工 |
43 | 黨文靜 | 女 | 漢 | 61010219971008**** | 綜合操作工 |
44 | 黨永旭 | 男 | 漢 | 61062219990214**** | 綜合操作工 |
45 | 黨智 | 男 | 漢 | 61052419990107**** | 維修井工 |
46 | 鄧婕 | 女 | 漢 | 61030219971227**** | 綜合操作工 |
47 | 鄧思涵 | 女 | 漢 | 61010319980409**** | 綜合操作工 |
48 | 翟思淵 | 男 | 漢 | 61010419991201**** | 綜合操作工 |
49 | 丁亞楠 | 女 | 漢 | 61011119990426**** | 綜合操作工 |
50 | 丁玉倩 | 女 | 漢 | 61010419980511**** | 綜合操作工 |
51 | 董嘉偉 | 男 | 漢 | 65220119990205**** | 綜合操作工 |
52 | 董鑫杰 | 男 | 漢 | 14273119990120**** | 綜合操作工 |
53 | 豆朝霞 | 女 | 漢 | 61272820000910**** | 綜合操作工 |
54 | 杜晨陽 | 女 | 漢 | 61048119980317**** | 綜合操作工 |
55 | 杜娜娜 | 女 | 漢 | 61272819990507**** | 綜合操作工 |
56 | 杜文靜 | 女 | 漢 | 61252520000703**** | 綜合操作工 |
57 | 杜欣 | 女 | 漢 | 61011119990612**** | 綜合操作工 |
58 | 段李合子 | 女 | 漢 | 61011219991023**** | 綜合操作工 |
59 | 段卓玥 | 女 | 漢 | 61010419980503**** | 綜合操作工 |
60 | 樊彬岐 | 男 | 漢 | 61012519990106**** | 綜合操作工 |
61 | 樊坤 | 男 | 漢 | 61012219980806**** | 綜合操作工 |
62 | 樊夢(mèng)婷 | 女 | 漢 | 14270119980911**** | 綜合操作工 |
63 | 范安娜 | 女 | 漢 | 61011219990107**** | 綜合操作工 |
64 | 范偉 | 男 | 漢 | 61030219980605**** | 綜合操作工 |
65 | 范曉東 | 男 | 漢 | 61010319980522**** | 綜合操作工 |
66 | 范煜昕 | 男 | 漢 | 61010419990119**** | 維修井工 |
67 | 方雪兒 | 女 | 漢 | 61010419971209**** | 綜合操作工 |
68 | 馮童彤 | 女 | 漢 | 61012120001022**** | 綜合操作工 |
69 | 馮小京 | 女 | 漢 | 61058120010620**** | 綜合操作工 |
70 | 付文倩 | 女 | 漢 | 41162420010816**** | 綜合操作工 |
71 | 付瑩欣 | 女 | 漢 | 61010419990215**** | 綜合操作工 |
72 | 付子清 | 男 | 漢 | 61011219970405**** | 綜合操作工 |
73 | 高霖杉 | 女 | 漢 | 61010420000330**** | 綜合操作工 |
74 | 高娜娜 | 女 | 漢 | 61272519970919**** | 綜合操作工 |
75 | 高尚 | 男 | 漢 | 61272719991128**** | 綜合操作工 |
76 | 高鑫怡 | 女 | 漢 | 61010220000109**** | 綜合操作工 |
77 | 高顏悅 | 女 | 漢 | 61011119991111**** | 綜合操作工 |
78 | 高瑩 | 女 | 漢 | 61010420001205**** | 綜合操作工 |
79 | 高源 | 男 | 漢 | 61052220000218**** | 綜合操作工 |
80 | 高悅 | 女 | 漢 | 61052819951124**** | 綜合操作工 |
81 | 高志強(qiáng) | 男 | 漢 | 61011119980130**** | 綜合操作工 |
82 | 宮澳 | 男 | 漢 | 61052119990329**** | 綜合操作工 |
83 | 龔志成 | 男 | 漢 | 65900119980630**** | 綜合操作工 |
84 | 鞏言 | 女 | 漢 | 61010319971114**** | 綜合操作工 |
85 | 郭家浩 | 男 | 漢 | 61010419980225**** | 維修井工 |
86 | 郭家峻 | 男 | 漢 | 61010320010824**** | 綜合操作工 |
87 | 郭金燕 | 女 | 漢 | 61011120001102**** | 綜合操作工 |
88 | 郭敬凱 | 男 | 漢 | 61010219981111**** | 維修井工 |
89 | 郭琪琪 | 女 | 漢 | 41122419970617**** | 綜合操作工 |
90 | 郭筱涵 | 女 | 漢 | 61010319970605**** | 綜合操作工 |
91 | 郭欣欣 | 女 | 漢 | 61042920010403**** | 綜合操作工 |
92 | 郭鑫 | 男 | 漢 | 61270120001017**** | 綜合操作工 |
93 | 郭鈺鉉 | 男 | 漢 | 61010320000310**** | 維修井工 |
94 | 郭昭 | 男 | 漢 | 61232819970611**** | 綜合操作工 |
95 | 海若洋 | 女 | 回 | 61010419950905**** | 綜合操作工 |
96 | 韓佳輝 | 男 | 漢 | 61052619990227**** | 綜合操作工 |
97 | 韓琨 | 男 | 漢 | 61012519981112**** | 綜合操作工 |
98 | 韓瀟藝 | 女 | 漢 | 61011220010103**** | 綜合操作工 |
99 | 韓鎮(zhèn)宇 | 男 | 漢 | 62280119980129**** | 綜合操作工 |
100 | 郝佳豪 | 男 | 漢 | 61010420000405**** | 維修井工 |
101 | 郝一凡 | 男 | 漢 | 61010419990306**** | 綜合操作工 |
102 | 何珂瑤 | 女 | 漢 | 61012119981225**** | 綜合操作工 |
103 | 何宜軒 | 男 | 漢 | 61011320000907**** | 綜合操作工 |
104 | 何珍妮 | 女 | 漢 | 61012419980123**** | 綜合操作工 |
105 | 賀淑英 | 女 | 漢 | 61273120000210**** | 綜合操作工 |
106 | 賀子杰 | 男 | 漢 | 61010419990217**** | 綜合操作工 |
107 | 衡楊 | 男 | 漢 | 61010419981008**** | 綜合操作工 |
108 | 侯稼祥 | 男 | 漢 | 61012419991210**** | 綜合操作工 |
109 | 侯靜航 | 男 | 漢 | 61012419981105**** | 綜合操作工 |
110 | 侯曉曼 | 女 | 漢 | 61010419990620**** | 綜合操作工 |
111 | 侯雪菲 | 女 | 漢 | 61012120000626**** | 綜合操作工 |
112 | 侯雨軒 | 男 | 漢 | 61010320000127**** | 綜合操作工 |
113 | 侯玉馨 | 女 | 漢 | 61011519990727**** | 綜合操作工 |
114 | 胡晨瑞 | 男 | 漢 | 61011119980610**** | 綜合操作工 |
115 | 胡佳佳 | 女 | 漢 | 61252419991115**** | 綜合操作工 |
116 | 胡佳怡 | 女 | 漢 | 61012520000805**** | 綜合操作工 |
117 | 胡敬丹 | 女 | 漢 | 61010320000412**** | 綜合操作工 |
118 | 胡旭凱 | 女 | 漢 | 61011520020730**** | 綜合操作工 |
119 | 戶王興 | 男 | 漢 | 61052519970613**** | 綜合操作工 |
120 | 黃朵朵 | 女 | 漢 | 61252319971003**** | 綜合操作工 |
121 | 黃舸錦 | 女 | 漢 | 61030320010411**** | 綜合操作工 |
122 | 黃璟晨 | 男 | 土家 | 61010320001018**** | 綜合操作工 |
123 | 黃麗萍 | 女 | 漢 | 61052319990812**** | 綜合操作工 |
124 | 黃若茜 | 女 | 漢 | 61010219990217**** | 綜合操作工 |
125 | 黃維 | 男 | 漢 | 61011119970312**** | 綜合操作工 |
126 | 黃奕昕 | 女 | 漢 | 61012219980416**** | 綜合操作工 |
127 | 黃英華 | 男 | 漢 | 61011519990717**** | 綜合操作工 |
128 | 惠憬瑞 | 男 | 漢 | 61011319991020**** | 綜合操作工 |
129 | 惠延明 | 男 | 漢 | 61273219990121**** | 綜合操作工 |
130 | 吉帥軍 | 男 | 漢 | 61052120000708**** | 維修井工 |
131 | 賈浩瑋 | 女 | 漢 | 61011320000104**** | 綜合操作工 |
132 | 賈弘昊 | 男 | 漢 | 61010320000314**** | 維修井工 |
133 | 賈杰 | 男 | 回 | 61010419990104**** | 綜合操作工 |
134 | 賈詩語 | 女 | 漢 | 61010420010905**** | 綜合操作工 |
135 | 賈玥哲 | 女 | 漢 | 61010219990208**** | 綜合操作工 |
136 | 賈澤遠(yuǎn) | 男 | 漢 | 61010319990131**** | 綜合操作工 |
137 | 蔣溢航 | 男 | 漢 | 61010220000523**** | 綜合操作工 |
138 | 蔣煜程 | 男 | 漢 | 61010419981212**** | 綜合操作工 |
139 | 焦耀樂 | 女 | 漢 | 61011220001007**** | 綜合操作工 |
140 | 解嘉琪 | 女 | 漢 | 61010320000707**** | 綜合操作工 |
141 | 金碧晨 | 女 | 回 | 61011319980407**** | 綜合操作工 |
142 | 康婕西 | 女 | 漢 | 61012219991016**** | 綜合操作工 |
143 | 康世炫 | 男 | 漢 | 61010419980904**** | 綜合操作工 |
144 | 蘭佳威 | 男 | 漢 | 61011119970612**** | 綜合操作工 |
145 | 雷碧妍 | 女 | 漢 | 61050220000524**** | 綜合操作工 |
146 | 雷歡 | 女 | 漢 | 61052619990919**** | 綜合操作工 |
147 | 雷靜 | 女 | 漢 | 61272720010419**** | 綜合操作工 |
148 | 雷蕾 | 女 | 漢 | 61252519951208**** | 綜合操作工 |
149 | 雷李琛 | 女 | 漢 | 61050219970602**** | 綜合操作工 |
150 | 雷玲玲 | 女 | 漢 | 61012220001003**** | 綜合操作工 |
151 | 雷潭 | 女 | 漢 | 61012520001216**** | 綜合操作工 |
152 | 雷唐悅 | 女 | 漢 | 61011319971216**** | 綜合操作工 |
153 | 雷欣瑤 | 女 | 漢 | 61062619971013**** | 綜合操作工 |
154 | 雷鑫雨 | 男 | 漢 | 61042520010313**** | 綜合操作工 |
155 | 雷乙諾 | 男 | 漢 | 61062819990529**** | 綜合操作工 |
156 | 雷宇 | 男 | 漢 | 61062819980512**** | 綜合操作工 |
157 | 雷智博 | 男 | 漢 | 61270120010303**** | 綜合操作工 |
158 | 黎夢(mèng)卓 | 女 | 漢 | 61010320000223**** | 綜合操作工 |
159 | 李昶熹 | 女 | 漢 | 61250120010304**** | 綜合操作工 |
160 | 李晨穎 | 女 | 漢 | 61010219981112**** | 綜合操作工 |
161 | 李浩 | 男 | 漢 | 61012219980224**** | 綜合操作工 |
162 | 李泓辰 | 男 | 漢 | 41102420000917**** | 綜合操作工 |
163 | 李佳 | 女 | 漢 | 61011120001103**** | 綜合操作工 |
164 | 李佳欣 | 女 | 漢 | 22070219981225**** | 綜合操作工 |
165 | 李嘉豪 | 男 | 漢 | 61011119990415**** | 綜合操作工 |
166 | 李嘉樂 | 男 | 漢 | 61273019990208**** | 綜合操作工 |
167 | 李錦閣 | 女 | 漢 | 61012120001003**** | 綜合操作工 |
168 | 李瑾茹 | 女 | 漢 | 14272520000323**** | 綜合操作工 |
169 | 李靜蕊 | 女 | 漢 | 61010419980528**** | 綜合操作工 |
170 | 李開端 | 男 | 漢 | 61012120000802**** | 綜合操作工 |
171 | 李蕾 | 女 | 漢 | 13092919961201**** | 綜合操作工 |
172 | 李曼玉 | 女 | 漢 | 61012519971211**** | 綜合操作工 |
173 | 李美 | 女 | 漢 | 61272819991026**** | 綜合操作工 |
174 | 李美柚 | 女 | 漢 | 61250119970908**** | 綜合操作工 |
175 | 李妮 | 女 | 漢 | 61062519991018**** | 綜合操作工 |
176 | 李沛哲 | 男 | 漢 | 61011319980521**** | 綜合操作工 |
177 | 李啟元 | 男 | 漢 | 61012420000127**** | 綜合操作工 |
178 | 李瑞通 | 男 | 漢 | 61042319990903**** | 綜合操作工 |
179 | 李潤 | 男 | 漢 | 61012219990131**** | 綜合操作工 |
180 | 李潤龍 | 男 | 漢 | 61011120000201**** | 綜合操作工 |
181 | 李思敏 | 女 | 漢 | 61010419980401**** | 綜合操作工 |
182 | 李偉 | 男 | 漢 | 61252219970805**** | 綜合操作工 |
183 | 李文 | 女 | 漢 | 61010419970615**** | 綜合操作工 |
184 | 李妍炘 | 女 | 漢 | 61010319990805**** | 綜合操作工 |
185 | 李彥琛 | 女 | 漢 | 61011220000106**** | 綜合操作工 |
186 | 李洋旭 | 男 | 漢 | 61010219980313**** | 維修井工 |
187 | 李怡楠 | 女 | 漢 | 61011119991126**** | 綜合操作工 |
188 | 李浥青 | 女 | 漢 | 13073220010707**** | 綜合操作工 |
189 | 李穎 | 女 | 漢 | 61042419981010**** | 綜合操作工 |
190 | 李媛鈺子 | 女 | 漢 | 61010220010605**** | 綜合操作工 |
191 | 李月 | 女 | 漢 | 61250119990227**** | 綜合操作工 |
192 | 李值 | 男 | 漢 | 61012519981223**** | 綜合操作工 |
193 | 連茜 | 女 | 漢 | 61050219990625**** | 綜合操作工 |
194 | 梁家瑋 | 男 | 漢 | 61011120000313**** | 綜合操作工 |
195 | 梁峻杰 | 男 | 漢 | 61011119990429**** | 綜合操作工 |
196 | 梁靈芝 | 女 | 漢 | 61042420000810**** | 綜合操作工 |
197 | 梁鑫浩 | 男 | 漢 | 61011120000908**** | 綜合操作工 |
198 | 林鈺婷 | 女 | 漢 | 35220219970629**** | 綜合操作工 |
199 | 藺管雨 | 男 | 漢 | 61011220001117**** | 綜合操作工 |
200 | 劉丹丹 | 女 | 漢 | 61062319960326**** | 綜合操作工 |
201 | 劉恒瑞 | 男 | 漢 | 61052320000314**** | 綜合操作工 |
202 | 劉佳勛 | 男 | 漢 | 61012520000503**** | 綜合操作工 |
203 | 劉佳鈺 | 女 | 漢 | 61010419990303**** | 綜合操作工 |
204 | 劉家儀 | 女 | 漢 | 61012420000925**** | 綜合操作工 |
205 | 劉嘉淼 | 男 | 漢 | 61011219990113**** | 綜合操作工 |
206 | 劉嘉琪 | 男 | 漢 | 61030319980220**** | 綜合操作工 |
207 | 劉鍵豪 | 男 | 漢 | 61010419980208**** | 綜合操作工 |
208 | 劉凱 | 男 | 漢 | 61011220001018**** | 綜合操作工 |
209 | 劉鐵 | 男 | 漢 | 61011119980814**** | 綜合操作工 |
210 | 劉文龍 | 男 | 漢 | 41102419991102**** | 綜合操作工 |
211 | 劉文釗 | 男 | 漢 | 61010419981117**** | 綜合操作工 |
212 | 劉小莉 | 女 | 漢 | 61242220011120**** | 綜合操作工 |
213 | 劉欣悅 | 女 | 漢 | 61010320010721**** | 綜合操作工 |
214 | 劉鑫 | 女 | 漢 | 61062219980426**** | 綜合操作工 |
215 | 劉伊慧 | 女 | 漢 | 61011119980526**** | 綜合操作工 |
216 | 劉穎欣 | 女 | 漢 | 61042320001102**** | 綜合操作工 |
217 | 劉媛 | 女 | 漢 | 61040320000408**** | 綜合操作工 |
218 | 劉哲昕 | 女 | 漢 | 61011120000807**** | 綜合操作工 |
219 | 劉志杰 | 男 | 漢 | 61011220010612**** | 綜合操作工 |
220 | 劉子昂 | 男 | 漢 | 61010319991229**** | 綜合操作工 |
221 | 盧增銳 | 男 | 漢 | 61011319980121**** | 綜合操作工 |
222 | 魯輝 | 男 | 漢 | 61052619970920**** | 綜合操作工 |
223 | 羅碧云 | 女 | 漢 | 61032319970422**** | 綜合操作工 |
224 | 羅嘉繁 | 女 | 漢 | 61011519981117**** | 綜合操作工 |
225 | 羅毅娜 | 女 | 漢 | 61052119971017**** | 綜合操作工 |
226 | 羅雨婕 | 女 | 漢 | 61012619990511**** | 綜合操作工 |
227 | 羅語欣 | 女 | 漢 | 61010419970822**** | 綜合操作工 |
228 | 呂娟 | 女 | 漢 | 61252520000517**** | 綜合操作工 |
229 | 呂思瑤 | 女 | 漢 | 61010220001030**** | 綜合操作工 |
230 | 麻芷新 | 女 | 漢 | 61010320000127**** | 綜合操作工 |
231 | 馬博蓬 | 男 | 漢 | 61011219981122**** | 綜合操作工 |
232 | 馬琛卓 | 男 | 漢 | 61010420010315**** | 維修井工 |
233 | 馬晨 | 女 | 漢 | 61010419971225**** | 綜合操作工 |
234 | 馬馳成 | 男 | 漢 | 61012219991122**** | 綜合操作工 |
235 | 馬漢杰 | 男 | 漢 | 61010419980731**** | 綜合操作工 |
236 | 馬歡 | 女 | 漢 | 61052219990616**** | 綜合操作工 |
237 | 馬嘉雯 | 女 | 漢 | 61010219980820**** | 綜合操作工 |
238 | 馬景添 | 男 | 滿 | 61040420001229**** | 綜合操作工 |
239 | 馬靖雅 | 女 | 漢 | 61010419971023**** | 綜合操作工 |
240 | 馬凱 | 男 | 漢 | 41038120001123**** | 綜合操作工 |
241 | 馬夢(mèng)陽 | 女 | 漢 | 61042419980611**** | 綜合操作工 |
242 | 馬楠 | 女 | 漢 | 61012420001016**** | 綜合操作工 |
243 | 馬三媛 | 女 | 漢 | 61011119990111**** | 綜合操作工 |
244 | 馬萬琪 | 男 | 漢 | 61011120000730**** | 綜合操作工 |
245 | 馬穎琦 | 男 | 漢 | 61052619990301**** | 維修井工 |
246 | 馬昱 | 男 | 漢 | 61052819970924**** | 綜合操作工 |
247 | 馬云峰 | 男 | 漢 | 61062919970708**** | 維修井工 |
248 | 馬震 | 男 | 漢 | 61010320010531**** | 綜合操作工 |
249 | 蒙田田 | 女 | 漢 | 61042719971022**** | 綜合操作工 |
250 | 蒙雨 | 女 | 漢 | 61052819971003**** | 綜合操作工 |
251 | 孟班 | 女 | 漢 | 61011519970928**** | 綜合操作工 |
252 | 孟晨 | 女 | 漢 | 37088119990313**** | 綜合操作工 |
253 | 孟廣林 | 男 | 漢 | 61010419981111**** | 綜合操作工 |
254 | 孟晗真 | 女 | 漢 | 61011520000616**** | 綜合操作工 |
255 | 孟嘉樹 | 男 | 漢 | 61010219981220**** | 綜合操作工 |
256 | 孟庭顯 | 男 | 漢 | 61010320010128**** | 綜合操作工 |
257 | 牟眸 | 男 | 漢 | 61010419990912**** | 綜合操作工 |
258 | 牛妮娜 | 女 | 漢 | 61012119990129**** | 綜合操作工 |
259 | 牛茜西 | 女 | 漢 | 61010420000619**** | 綜合操作工 |
260 | 牛文杰 | 男 | 漢 | 62010219991117**** | 綜合操作工 |
261 | 鈕松英 | 女 | 漢 | 61012420000916**** | 綜合操作工 |
262 | 鈕悅 | 女 | 漢 | 61040320001002**** | 綜合操作工 |
263 | 歐一曉 | 女 | 漢 | 61010220010213**** | 綜合操作工 |
264 | 潘灃源 | 女 | 漢 | 61011119981104**** | 綜合操作工 |
265 | 潘星合 | 男 | 漢 | 61011319991008**** | 綜合操作工 |
266 | 龐晴雯 | 女 | 漢 | 61010320000218**** | 綜合操作工 |
267 | 龐朱妍 | 女 | 漢 | 61012420020215**** | 綜合操作工 |
268 | 彭子豪 | 男 | 漢 | 61011519980531**** | 維修井工 |
269 | 戚登輝 | 男 | 漢 | 41282520000913**** | 綜合操作工 |
270 | 戚婧怡 | 女 | 漢 | 61010419980813**** | 綜合操作工 |
271 | 齊錦 | 女 | 漢 | 61012419990116**** | 綜合操作工 |
272 | 齊雨薇 | 女 | 漢 | 61032219990510**** | 綜合操作工 |
273 | 錢朗宇 | 男 | 漢 | 61012520000118**** | 綜合操作工 |
274 | 錢瑞璠 | 女 | 漢 | 61010319991021**** | 綜合操作工 |
275 | 錢思予 | 女 | 漢 | 61010320000223**** | 綜合操作工 |
276 | 錢玥雯 | 女 | 漢 | 61010219991010**** | 綜合操作工 |
277 | 喬浩 | 男 | 漢 | 61060219971117**** | 綜合操作工 |
278 | 喬鏡潔 | 男 | 漢 | 61032319970607**** | 綜合操作工 |
279 | 喬思源 | 男 | 漢 | 61010420000123**** | 綜合操作工 |
280 | 喬彥智 | 男 | 漢 | 61010419980316**** | 綜合操作工 |
281 | 屈葉 | 女 | 漢 | 61058120010228**** | 綜合操作工 |
282 | 屈子童 | 女 | 漢 | 61252320001010**** | 綜合操作工 |
283 | 權(quán)良蕊 | 女 | 漢 | 61012120000511**** | 綜合操作工 |
284 | 權(quán)藝 | 女 | 漢 | 61252419990115**** | 綜合操作工 |
285 | 任家正 | 男 | 漢 | 61273120000812**** | 綜合操作工 |
286 | 任杰 | 男 | 漢 | 61062219971227**** | 綜合操作工 |
287 | 任思嘉 | 女 | 漢 | 61011120000527**** | 綜合操作工 |
288 | 任怡衡 | 男 | 漢 | 61011519980326**** | 綜合操作工 |
289 | 尚偉 | 男 | 漢 | 61270119990211**** | 綜合操作工 |
290 | 邵淑雅 | 女 | 漢 | 61010420001029**** | 綜合操作工 |
291 | 申家寧 | 女 | 漢 | 62270119980513**** | 綜合操作工 |
292 | 申坤元 | 男 | 漢 | 61040419970825**** | 綜合操作工 |
293 | 沈丹萍 | 女 | 漢 | 61032619991217**** | 綜合操作工 |
294 | 石豪坤 | 男 | 漢 | 61012519980905**** | 綜合操作工 |
295 | 史宇琦 | 男 | 漢 | 61010420000506**** | 綜合操作工 |
296 | 司雅荷 | 女 | 漢 | 61062820000107**** | 綜合操作工 |
297 | 宋琬祺 | 女 | 漢 | 61011119991221**** | 綜合操作工 |
298 | 宋陽 | 男 | 漢 | 61011519970601**** | 綜合操作工 |
299 | 蘇航 | 女 | 漢 | 14102419980614**** | 綜合操作工 |
300 | 蘇泰戈 | 男 | 漢 | 61010319980508**** | 綜合操作工 |
301 | 蘇桐 | 男 | 漢 | 14272319981121**** | 綜合操作工 |
302 | 孫紀(jì)元 | 男 | 漢 | 61010420010310**** | 綜合操作工 |
303 | 孫俊龍 | 男 | 漢 | 61032120000208**** | 綜合操作工 |
304 | 孫天丞 | 男 | 漢 | 61011519990304**** | 綜合操作工 |
305 | 孫雅菲 | 女 | 漢 | 61012419970518**** | 綜合操作工 |
306 | 孫宇龍 | 男 | 漢 | 62282119991110**** | 綜合操作工 |
307 | 孫芝沁 | 女 | 漢 | 61010219990713**** | 綜合操作工 |
308 | 湯晨露 | 女 | 漢 | 61011620000820**** | 綜合操作工 |
309 | 湯曉芃 | 女 | 漢 | 61011319980816**** | 綜合操作工 |
310 | 唐閏啟 | 男 | 漢 | 61011320010614**** | 維修井工 |
311 | 田馥源 | 男 | 漢 | 61012419990620**** | 綜合操作工 |
312 | 田開拓 | 男 | 漢 | 61012419990907**** | 綜合操作工 |
313 | 田倫昊 | 男 | 漢 | 61010320000819**** | 綜合操作工 |
314 | 田欣雨 | 女 | 漢 | 61040419980709**** | 綜合操作工 |
315 | 田玉 | 女 | 漢 | 61032920010114**** | 綜合操作工 |
316 | 田子婧 | 女 | 漢 | 61010320000305**** | 綜合操作工 |
317 | 仝鵬飛 | 男 | 漢 | 61011219980320**** | 綜合操作工 |
318 | 佟婧茹 | 女 | 漢 | 21010320010207**** | 綜合操作工 |
319 | 童靜怡 | 女 | 漢 | 61010320000726**** | 綜合操作工 |
320 | 萬沐菲 | 女 | 漢 | 61011119970306**** | 綜合操作工 |
321 | 王奧婧 | 女 | 漢 | 61011520010604**** | 綜合操作工 |
322 | 王澳菲 | 女 | 漢 | 61012519991129**** | 綜合操作工 |
323 | 王博 | 男 | 漢 | 61010420000121**** | 綜合操作工 |
324 | 王琛 | 男 | 漢 | 61042519990610**** | 綜合操作工 |
325 | 王楚月 | 女 | 漢 | 61010319991112**** | 綜合操作工 |
326 | 王朵朵 | 女 | 漢 | 61010220011126**** | 綜合操作工 |
327 | 王昊婧 | 女 | 漢 | 61011220000303**** | 綜合操作工 |
328 | 王浩樸 | 男 | 漢 | 61010319990711**** | 綜合操作工 |
329 | 王浩然 | 男 | 漢 | 61012119970912**** | 綜合操作工 |
330 | 王皓楠 | 男 | 漢 | 61010419980204**** | 綜合操作工 |
331 | 王歡鴿 | 女 | 漢 | 61011319960527**** | 綜合操作工 |
332 | 王歡婷 | 女 | 漢 | 61011120000223**** | 綜合操作工 |
333 | 王佳樂 | 女 | 漢 | 61012419991124**** | 綜合操作工 |
334 | 王家樂 | 男 | 漢 | 61052119980628**** | 綜合操作工 |
