?
西安市自來水有限公司
關(guān)于應(yīng)聘人員資格審查情況及“雙優(yōu)”學(xué)歷進(jìn)入面試人員的通告
經(jīng)第三方考試機(jī)構(gòu)及資格審查小組審核,監(jiān)督小組審議通過,并經(jīng)招聘領(lǐng)導(dǎo)小組審定,現(xiàn)將資格審查情況及“雙優(yōu)”學(xué)歷進(jìn)入面試人員公布如下:
?一、資格審查情況
?1、本次報(bào)名資格初審合格人員共592名,其中:維修井工26人,綜合操作工566人。詳細(xì)內(nèi)容見附表。
?2、本次報(bào)名資格初審不合格人員共18名。
?二、“雙優(yōu)”學(xué)歷直接進(jìn)入面試人員及面試安排
?1、“雙優(yōu)”學(xué)歷進(jìn)入面試人員共31人,詳細(xì)內(nèi)容見附表。
?2、面試時(shí)間
?2023年3月1日(周三)上午8:30
?3、面試地點(diǎn)
?鳳城三路50號(hào)西安市自來水有限公司培訓(xùn)中心五樓(可乘900路、235路公交車,于漢城湖封禪門站下車,向東100米路南,微信位置或高德地圖可搜索西安市自來水有限公司城北供水服務(wù)分公司)
?4、面試方式
?采取結(jié)構(gòu)化面試方式進(jìn)行,面試時(shí)間10分鐘/人,面試成績(jī)滿分為100分?,F(xiàn)場(chǎng)公布面試成績(jī),考生當(dāng)場(chǎng)簽字確認(rèn)。
?三、注意事項(xiàng)
?1、請(qǐng)考生攜帶居民有效身份證原件參加面試。
?2、考生務(wù)必于2023年3月1日上午8:00前進(jìn)入候考室(鳳城三路50號(hào)西安市自來水有限公司培訓(xùn)中心五樓),未按時(shí)到場(chǎng)的視為自動(dòng)放棄,取消面試資格。
?3、考生到達(dá)指定考點(diǎn)后,首先到候考室簽到,確認(rèn)面試資格(查驗(yàn)考生身份證),聽從工作人員安排進(jìn)行抽簽,確定面試順序。
?4、面試實(shí)行封閉管理,候考期間考生隨身攜帶的手機(jī)等電子通訊工具務(wù)必交由工作人員統(tǒng)一保管,不得帶入考場(chǎng)。凡未交工作人員統(tǒng)一保管而隨身攜帶,不論開機(jī)與否,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),即取消面試資格。
?凡對(duì)以上公布內(nèi)容有異議,請(qǐng)于2023年2月28日18:00點(diǎn)以前,向西安市自來水有限公司紀(jì)委辦公室反映。
?監(jiān)督電話:89342350
?咨詢電話:89342415
????????????????????????????????2023年2月27日
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
2023年招聘資格審查合格人員名單 | |||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 公民身份號(hào)碼 | 所報(bào)崗位 | 備注 |
1 | 韓佳輝 | 男 | 61052619990227**** | 綜合操作工 | |
2 | 王雅琴 | 女 | 61072220000110**** | 綜合操作工 | |
3 | 蒙雨 | 女 | 61052819971003**** | 綜合操作工 | |
4 | 范安娜 | 女 | 61011219990107**** | 綜合操作工 | |
5 | 馬漢杰 | 男 | 61010419980731**** | 綜合操作工 | |
6 | 王裕昕 | 女 | 61011219990223**** | 綜合操作工 | |
7 | 閆嫣 | 女 | 61042719981116**** | 綜合操作工 | |
8 | 仝鵬飛 | 男 | 61011219980320**** | 綜合操作工 | |
9 | 王祎雯 | 女 | 61048120000410**** | 綜合操作工 | |
10 | 王妍 | 女 | 61012220000929**** | 綜合操作工 | |
11 | 徐楚玉 | 女 | 61012419980202**** | 綜合操作工 | |
12 | 葉思佳 | 女 | 61010219980803**** | 綜合操作工 | |
13 | 張恒淇 | 女 | 61230120000616**** | 綜合操作工 | |
14 | 雷潭 | 女 | 61012520001216**** | 綜合操作工 | |
15 | 王藝潼 | 女 | 61032119980507**** | 綜合操作工 | |
16 | 王鐳錦 | 女 | 61010219990103**** | 綜合操作工 | |
17 | 王祚 | 男 | 61011520000217**** | 綜合操作工 | |
18 | 王坤 | 男 | 63010219980606**** | 綜合操作工 | |
19 | 康世炫 | 男 | 61010419980904**** | 綜合操作工 | |
20 | 李彥琛 | 女 | 61011220000106**** | 綜合操作工 | |
21 | 劉子昂 | 男 | 61010319991229**** | 綜合操作工 | |
22 | 韓瀟藝 | 女 | 61011220010103**** | 綜合操作工 | |
23 | 喬思源 | 男 | 61010420000123**** | 綜合操作工 | |
24 | 劉文釗 | 男 | 61010419981117**** | 綜合操作工 | |
25 | 翟思淵 | 男 | 61010419991201**** | 綜合操作工 | |
26 | 杜欣 | 女 | 61011119990612**** | 綜合操作工 | |
27 | 杜晨陽 | 女 | 61048119980317**** | 綜合操作工 | |
28 | 謝晨陽 | 男 | 61010319990101**** | 綜合操作工 | |
29 | 張潮雨 | 女 | 61010419981128**** | 綜合操作工 | |
30 | 喬彥智 | 男 | 61010419980316**** | 綜合操作工 | |
31 | 賀淑英 | 女 | 61273120000210**** | 綜合操作工 | |
32 | 楚天霄 | 男 | 61010319990607**** | 綜合操作工 | |
33 | 楊嘉悅 | 女 | 61010419981231**** | 綜合操作工 | |
34 | 張琳璐 | 女 | 61010419980515**** | 綜合操作工 | |
35 | 郝一凡 | 男 | 61010419990306**** | 綜合操作工 | |
36 | 史宇琦 | 男 | 61010420000506**** | 綜合操作工 | |
37 | 王詩瑞 | 女 | 61010419970320**** | 綜合操作工 | |
38 | 賈詩語 | 女 | 61010420010905**** | 綜合操作工 | |
39 | 張嘉倫 | 男 | 61010419981226**** | 綜合操作工 | |
40 | 高源 | 男 | 61052220000218**** | 綜合操作工 | |
41 | 陳旭東 | 男 | 61043119990523**** | 綜合操作工 | |
42 | 鄭方欣 | 男 | 61042419980330**** | 綜合操作工 | |
43 | 趙云鵬 | 男 | 61020319970303**** | 綜合操作工 | |
44 | 魏溪 | 女 | 61032619970704**** | 綜合操作工 | |
45 | 相天縱 | 男 | 61062219981015**** | 綜合操作工 | |
46 | 郭家浩 | 男 | 61010419980225**** | 維修井工 | |
47 | 羅雨婕 | 女 | 61012619990511**** | 綜合操作工 | |
48 | 徐梓杰 | 男 | 61011219990917**** | 綜合操作工 | |
49 | 孫芝沁 | 女 | 61010219990713**** | 綜合操作工 | |
50 | 王歡婷 | 女 | 61011120000223**** | 綜合操作工 | |
51 | 朱家豪 | 男 | 61010419980613**** | 綜合操作工 | |
52 | 梁峻杰 | 男 | 61011119990429**** | 綜合操作工 | |
53 | 吳博濤 | 男 | 61011120000118**** | 綜合操作工 | |
54 | 牛茜西 | 女 | 61010420000619**** | 綜合操作工 | |
55 | 袁欣蕊 | 女 | 61010420000214**** | 綜合操作工 | |
56 | 羅嘉繁 | 女 | 61011519981117**** | 綜合操作工 | |
57 | 梁家瑋 | 男 | 61011120000313**** | 綜合操作工 | |
58 | 趙文婕 | 女 | 61010420000131**** | 綜合操作工 | |
59 | 孟庭顯 | 男 | 61010320010128**** | 綜合操作工 | |
60 | 趙文華 | 女 | 61010420000131**** | 綜合操作工 | |
61 | 周心怡 | 女 | 62050220001116**** | 綜合操作工 | |
62 | 王祚 | 女 | 61010419970228**** | 綜合操作工 | |
63 | 海若洋 | 女 | 61010419950905**** | 綜合操作工 | |
64 | 連茜 | 女 | 61050219990625**** | 綜合操作工 | |
65 | 劉鍵豪 | 男 | 61010419980208**** | 綜合操作工 | |
66 | 陳夢(mèng)瑤 | 女 | 61011219980326**** | 綜合操作工 | |
67 | 白婷 | 女 | 61052819980620**** | 綜合操作工 | |
68 | 雷玲玲 | 女 | 61012220001003**** | 綜合操作工 | |
69 | 徐蕾 | 女 | 41270219990312**** | 綜合操作工 | |
70 | 高瑩 | 女 | 61010420001205**** | 綜合操作工 | |
71 | 王琳瑤 | 女 | 61052819971011**** | 綜合操作工 | |
72 | 高顏悅 | 女 | 61011119991111**** | 綜合操作工 | |
73 | 胡佳佳 | 女 | 61252419991115**** | 綜合操作工 | |
74 | 李媛鈺子 | 女 | 61010220010605**** | 綜合操作工 | |
75 | 戶王興 | 男 | 61052519970613**** | 綜合操作工 | 勞務(wù)派遣 |
76 | 張家鋮 | 男 | 61010219990805**** | 綜合操作工 | |
77 | 趙元基 | 男 | 61010420000217**** | 綜合操作工 | |
78 | 戚婧怡 | 女 | 61010419980813**** | 綜合操作工 | |
79 | 姚志煒 | 男 | 61010419980205**** | 綜合操作工 | |
80 | 屈子童 | 女 | 61252320001010**** | 綜合操作工 | |
81 | 劉嘉淼 | 男 | 61011219990113**** | 綜合操作工 | |
82 | 馬嘉雯 | 女 | 61010219980820**** | 綜合操作工 | |
83 | 白宇欣 | 女 | 61010420010305**** | 綜合操作工 | |
84 | 李佳 | 女 | 61011120001103**** | 綜合操作工 | |
85 | 王星宇 | 男 | 61010419991120**** | 綜合操作工 | |
86 | 王佳樂 | 女 | 61012419991124**** | 綜合操作工 | |
87 | 田馥源 | 男 | 61012419990620**** | 綜合操作工 | |
88 | 孫雅菲 | 女 | 61012419970518**** | 綜合操作工 | |
89 | 馬楠 | 女 | 61012420001016**** | 綜合操作工 | |
90 | 王嘉豪 | 男 | 61010420010807**** | 綜合操作工 | |
91 | 周楚祺 | 男 | 61011220010416**** | 綜合操作工 | |
92 | 白靖萱 | 女 | 61011319981031**** | 綜合操作工 | |
93 | 張曉蕓 | 女 | 35082420000126**** | 綜合操作工 | |
94 | 趙智鋼 | 男 | 61010419970301**** | 綜合操作工 | |
95 | 賀子杰 | 男 | 61010419990217**** | 綜合操作工 | |
96 | 王雅青 | 女 | 61052619970622**** | 綜合操作工 | |
97 | 劉家儀 | 女 | 61012420000925**** | 綜合操作工 | |
98 | 王昊婧 | 女 | 61011220000303**** | 綜合操作工 | |
99 | 黨琳 | 女 | 61032219990414**** | 綜合操作工 | |
100 | 侯稼祥 | 男 | 61012419991210**** | 綜合操作工 | |
101 | 潘星合 | 男 | 61011319991008**** | 綜合操作工 | |
102 | 梁鑫浩 | 男 | 61011120000908**** | 綜合操作工 | |
103 | 張雨婷 | 女 | 61011119990209**** | 綜合操作工 | |
104 | 侯雨軒 | 男 | 61010320000127**** | 綜合操作工 | |
105 | 張旭超 | 男 | 61012120001008**** | 綜合操作工 | |
106 | 王靜 | 女 | 37148119961122**** | 綜合操作工 | |
107 | 尚偉 | 男 | 61270119990211**** | 綜合操作工 | |
108 | 李穎 | 女 | 61042419981010**** | 綜合操作工 | |
109 | 左夢(mèng)園 | 女 | 61011319970520**** | 綜合操作工 | |
110 | 孟晗真 | 女 | 61011520000616**** | 綜合操作工 | |
111 | 武俊屹 | 男 | 61010219990122**** | 綜合操作工 | |
112 | 黃璟晨 | 男 | 61010320001018**** | 綜合操作工 | |
113 | 田倫昊 | 男 | 61010320000819**** | 綜合操作工 | |
114 | 李文 | 女 | 61010419970615**** | 綜合操作工 | 勞務(wù)派遣 |
115 | 晁越 | 女 | 61010420000418**** | 綜合操作工 | |
116 | 申坤元 | 男 | 61040419970825**** | 綜合操作工 | |
117 | 賈杰 | 男 | 61010419990104**** | 綜合操作工 | |
118 | 李沛哲 | 男 | 61011319980521**** | 綜合操作工 | |
119 | 段李合子 | 女 | 61011219991023**** | 綜合操作工 | |
120 | 劉佳勛 | 男 | 61012520000503**** | 綜合操作工 | |
121 | 郭筱涵 | 女 | 61010319970605**** | 綜合操作工 | |
122 | 張雨豪 | 男 | 61012119980806**** | 綜合操作工 | |
123 | 陳璐 | 女 | 61032419981102**** | 綜合操作工 | |
124 | 蒙田田 | 女 | 61042719971022**** | 綜合操作工 | |
125 | 段卓玥 | 女 | 61010419980503**** | 綜合操作工 | |
126 | 丁亞楠 | 女 | 61011119990426**** | 綜合操作工 | |
127 | 趙樂君 | 女 | 61011319970403**** | 綜合操作工 | |
128 | 齊錦 | 女 | 61012419990116**** | 綜合操作工 | |
129 | 胡佳怡 | 女 | 61012520000805**** | 綜合操作工 | |
130 | 王楚月 | 女 | 61010319991112**** | 綜合操作工 | |
131 | 祝依楠 | 女 | 61012119990608**** | 綜合操作工 | |
132 | 田子婧 | 女 | 61010320000305**** | 綜合操作工 | |
133 | 楊靖琨 | 男 | 61010419971022**** | 綜合操作工 | |
134 | 孫俊龍 | 男 | 61032120000208**** | 綜合操作工 | |
135 | 王雨琦 | 女 | 61011119970715**** | 綜合操作工 | |
136 | 趙雨惜 | 女 | 61011120010710**** | 綜合操作工 | |
137 | 宋琬祺 | 女 | 61011119991221**** | 綜合操作工 | |
138 | 陳冠如 | 女 | 610****9970420**** | 綜合操作工 | |
139 | 宋陽 | 男 | 61011519970601**** | 綜合操作工 | |
140 | 雷歡 | 女 | 61052619990919**** | 綜合操作工 | |
141 | 蔣溢航 | 男 | 61010220000523**** | 綜合操作工 | |
142 | 張玉晨 | 女 | 61010219990223**** | 綜合操作工 | |
143 | 何宜軒 | 男 | 61011320000907**** | 綜合操作工 | |
144 | 侯曉曼 | 女 | 61010419990620**** | 綜合操作工 | |
145 | 樊彬岐 | 男 | 61012519990106**** | 綜合操作工 | |
146 | 雷靜 | 女 | 61272720010419**** | 綜合操作工 | |
147 | 魚明 | 男 | 61042819970604**** | 綜合操作工 | |
148 | 張家俊 | 男 | 51102520010713**** | 綜合操作工 | |
149 | 趙子龍 | 男 | 41050419980620**** | 綜合操作工 | |
150 | 徐豪 | 男 | 61012119971111**** | 綜合操作工 | |
151 | 王婷 | 女 | 61012119981004**** | 綜合操作工 | |
152 | 王伊諾 | 女 | 61010419980324**** | 綜合操作工 | |
153 | 崔佳華 | 女 | 61011319991010**** | 綜合操作工 | |
154 | 李晨穎 | 女 | 61010219981112**** | 綜合操作工 | |
155 | 張林芊子 | 女 | 61010419990322**** | 綜合操作工 | |
156 | 魏雨璇 | 女 | 61011320001104**** | 綜合操作工 | |
157 | 付瑩欣 | 女 | 61010419990215**** | 綜合操作工 | |
158 | 劉佳鈺 | 女 | 61010419990303**** | 綜合操作工 | |
159 | 許子坤 | 女 | 61011219980506**** | 綜合操作工 | |
160 | 藺管雨 | 男 | 61011220001117**** | 綜合操作工 | |
161 | 黨嘉豪 | 男 | 61011220001115**** | 綜合操作工 | |
162 | 蘇桐 | 男 | 14272319981121**** | 綜合操作工 | |
163 | 王亞男 | 女 | 61011319990409**** | 綜合操作工 | 勞務(wù)派遣 |
164 | 薛路瑤 | 女 | 61011220001110**** | 綜合操作工 | |
165 | 郭敬凱 | 男 | 61010219981111**** | 維修井工 | |
166 | 歐一曉 | 女 | 61010220010213**** | 綜合操作工 | |
167 | 郭琪琪 | 女 | 41122419970617**** | 綜合操作工 | |
168 | 萬沐菲 | 女 | 61011119970306**** | 綜合操作工 | |
169 | 王歡鴿 | 女 | 61011319960527**** | 綜合操作工 | 勞務(wù)派遣 |
170 | 王博 | 男 | 61010420000121**** | 綜合操作工 | |
171 | 安郁馨 | 女 | 61010420000307**** | 綜合操作工 | |
172 | 朱思佳 | 女 | 61010219991019**** | 綜合操作工 | |
173 | 雷唐悅 | 女 | 61011319971216**** | 綜合操作工 | |
174 | 朱芮 | 女 | 61010320000928**** | 綜合操作工 | |
175 | 職煜佳 | 女 | 61010220001216**** | 綜合操作工 | |
176 | 黎夢(mèng)卓 | 女 | 61010320000223**** | 綜合操作工 | |
177 | 胡敬丹 | 女 | 61010320000412**** | 綜合操作工 | |
178 | 趙方偉 | 男 | 61010419970824**** | 綜合操作工 | |
179 | 朱欣怡 | 女 | 61050220011105**** | 綜合操作工 | |
180 | 張錦 | 女 | 61042219960311**** | 綜合操作工 | |
181 | 權(quán)良蕊 | 女 | 61012120000511**** | 綜合操作工 | |
182 | 王振 | 男 | 61250119991216**** | 綜合操作工 | |
183 | 羅碧云 | 女 | 61032319970422**** | 綜合操作工 | |
184 | 王雪琪 | 女 | 61252719970505**** | 綜合操作工 | |
185 | 呂晴云 | 女 | 61011119960812**** | 綜合操作工 | |
186 | 王遠(yuǎn)新 | 女 | 61010419980206**** | 綜合操作工 | |
187 | 周藝成 | 女 | 42068219971204**** | 綜合操作工 | |
188 | 張譯文 | 女 | 61010420000425**** | 綜合操作工 | |
189 | 李昊 | 男 | 62272519990816**** | 綜合操作工 | |
190 | 李浥青 | 女 | 13073220010707**** | 綜合操作工 | |
191 | 孫小景 | 女 | 41132319991226**** | 綜合操作工 | |
192 | 張瑞濤 | 男 | 61010219990515**** | 綜合操作工 | |
193 | 鄭一軒 | 男 | 610****9991108**** | 綜合操作工 | |
194 | 王璐瑤 | 女 | 61052619990327**** | 綜合操作工 | |
195 | 方雪兒 | 女 | 61010419971209**** | 綜合操作工 | |
196 | 李美柚 | 女 | 61250119970908**** | 綜合操作工 | |
197 | 張嘉悅 | 女 | 61012120001107**** | 綜合操作工 | |
198 | 王茹 | 女 | 61058220000417**** | 綜合操作工 | |
199 | 李錦閣 | 女 | 61012120001003**** | 綜合操作工 | |
200 | 王藝霖 | 女 | 61011119980505**** | 綜合操作工 | |
201 | 馬歡 | 女 | 61052219990616**** | 綜合操作工 | |
202 | 柴曈 | 男 | 61042519971124**** | 綜合操作工 | |
203 | 任思嘉 | 女 | 61011120000527**** | 綜合操作工 | |
204 | 王皓楠 | 男 | 61010419980204**** | 綜合操作工 | |
205 | 張靖星 | 男 | 61010220010105**** | 綜合操作工 | |
206 | 雷智博 | 男 | 61270120010303**** | 綜合操作工 | |
207 | 謝佳偉 | 男 | 61032319980804**** | 綜合操作工 | |
208 | 賈玥哲 | 女 | 61010219990208**** | 綜合操作工 | |
209 | 馬萬琪 | 男 | 61011120000730**** | 綜合操作工 | |
210 | 喬鏡潔 | 男 | 61032319970607**** | 綜合操作工 | |
211 | 軒雨辰 | 女 | 61011120000711**** | 綜合操作工 | |
212 | 王文江 | 男 | 62290119981129**** | 綜合操作工 | |
213 | 孫天丞 | 男 | 61011519990304**** | 綜合操作工 | |
214 | 楊淮欽 | 女 | 61010419970407**** | 綜合操作工 | |
215 | 馬景添 | 男 | 61040420001229**** | 綜合操作工 | |
216 | 張玉琳 | 女 | 61010219980205**** | 綜合操作工 | |
217 | 侯玉馨 | 女 | 61011519990727**** | 綜合操作工 | |
218 | 梁靈芝 | 女 | 61042420000810**** | 綜合操作工 | |
219 | 宮澳 | 男 | 61052119990329**** | 綜合操作工 | |
220 | 羅毅娜 | 女 | 61052119971017**** | 綜合操作工 | |
221 | 楊鈺寧 | 女 | 61010219990313**** | 綜合操作工 | |
222 | 李蕾 | 女 | 13092919961201**** | 綜合操作工 | 勞務(wù)派遣 |
223 | 黃朵朵 | 女 | 61252319971003**** | 綜合操作工 | |
224 | 馬三媛 | 女 | 61011119990111**** | 綜合操作工 | |
225 | 胡晨瑞 | 男 | 61011119980610**** | 綜合操作工 | |
226 | 王藝華 | 女 | 61012419971001**** | 綜合操作工 | |
227 | 梁博盛 | 男 | 61010319980119**** | 綜合操作工 | |
228 | 陳宇虹 | 女 | 61010220000722**** | 綜合操作工 | |
229 | 謝佳樂 | 女 | 61052319991205**** | 綜合操作工 | |
230 | 蘇航 | 女 | 14102419980614**** | 綜合操作工 | |
231 | 孟晨 | 女 | 37088119990313**** | 綜合操作工 | |
232 | 李靜蕊 | 女 | 61010419980528**** | 綜合操作工 | |
233 | 陳彥兆 | 男 | 61010419940922**** | 綜合操作工 | 勞務(wù)派遣 |
234 | 賈浩瑋 | 女 | 61011320000104**** | 綜合操作工 | |
235 | 邵淑雅 | 女 | 61010420001029**** | 綜合操作工 | |
236 | 佟婧茹 | 女 | 21010320010207**** | 綜合操作工 | |
237 | 李啟元 | 男 | 61012420000127**** | 綜合操作工 | |
238 | 白浩楠 | 男 | 61011119991130**** | 綜合操作工 | |
239 | 吳青青 | 女 | 61012419980206**** | 綜合操作工 | |
240 | 馬靖雅 | 女 | 61010419971023**** | 綜合操作工 | |
241 | 劉小莉 | 女 | 61242220011120**** | 綜合操作工 | |
242 | 顏夢(mèng)纖 | 女 | 61242220000905**** | 綜合操作工 | |
243 | 黨天澤 | 男 | 61010320000517**** | 綜合操作工 | |
244 | 楊穎晨 | 女 | 61011220010718**** | 綜合操作工 | |
245 | 顏佳睿 | 女 | 61011220000310**** | 綜合操作工 | |
246 | 張一心 | 女 | 61012519990925**** | 綜合操作工 | |
247 | 薛博倫 | 男 | 61012120000517**** | 綜合操作工 | |
248 | 張嘉豪 | 男 | 61011319990207**** | 綜合操作工 | |
249 | 王樂遙 | 女 | 61011219980224**** | 綜合操作工 | |
250 | 鞏言 | 女 | 61010319971114**** | 綜合操作工 | |
251 | 馬曉彤 | 女 | 61043119980313**** | 綜合操作工 | |
252 | 劉欣悅 | 女 | 61010320010721**** | 綜合操作工 | |
253 | 楊德中 | 男 | 61011319981004**** | 綜合操作工 | |
254 | 吳佩倫 | 男 | 61010219990925**** | 綜合操作工 | |
255 | 牛妮娜 | 女 | 61012119990129**** | 綜合操作工 | |
256 | 陳月 | 女 | 61012120000129**** | 綜合操作工 | |
257 | 黃奕昕 | 女 | 61012219980416**** | 綜合操作工 | |
258 | 張國鼎 | 男 | 61010319981008**** | 綜合操作工 | |
259 | 鄧思涵 | 女 | 61010319980409**** | 綜合操作工 | |
260 | 麻芷新 | 女 | 61010320000127**** | 綜合操作工 | |
261 | 薛睿昕 | 男 | 61010220010805**** | 綜合操作工 | |
262 | 劉恒瑞 | 男 | 61052320000314**** | 綜合操作工 | |
263 | 劉凱 | 男 | 61011220001018**** | 綜合操作工 | |
264 | 張萌 | 女 | 61272719980518**** | 綜合操作工 | |
265 | 焦耀樂 | 女 | 61011220001007**** | 綜合操作工 | |
266 | 王允之 | 男 | 61010319990420**** | 綜合操作工 | |
267 | 張昱 | 女 | 61011319981008**** | 綜合操作工 | |
268 | 李曼玉 | 女 | 61012519971211**** | 綜合操作工 | |
269 | 姚佩蘭 | 女 | 61050219980316**** | 綜合操作工 | |
270 | 張然 | 女 | 14230319970318**** | 綜合操作工 | |
271 | 錢瑞璠 | 女 | 61010319991021**** | 綜合操作工 | |
272 | 黨文靜 | 女 | 61010219971008**** | 綜合操作工 | |
273 | 王奧婧 | 女 | 61011520010604**** | 綜合操作工 | |
274 | 張馨予 | 女 | 61011520010102**** | 綜合操作工 | |
275 | 王婉悅 | 女 | 61011519990910**** | 綜合操作工 | |
276 | 樊夢(mèng)婷 | 女 | 14270119980911**** | 綜合操作工 | |
277 | 權(quán)藝 | 女 | 61252419990115**** | 綜合操作工 | |
278 | 張?zhí)鹛?/span> | 女 | 61012119981118**** | 綜合操作工 | |
279 | 衡楊 | 男 | 61010419981008**** | 綜合操作工 | |
280 | 王可為 | 女 | 61010419990927**** | 綜合操作工 | |
281 | 高志強(qiáng) | 男 | 61011119980130**** | 綜合操作工 | |
282 | 王婧如 | 女 | 61240120000627**** | 綜合操作工 | |
283 | 鄭玉婷 | 女 | 61232219980816**** | 綜合操作工 | |
284 | 李潤(rùn)龍 | 男 | 61011120000201**** | 綜合操作工 | |
285 | 夏瑞麟 | 男 | 61011119971203**** | 綜合操作工 | |
286 | 閆雪冬 | 男 | 61010419980116**** | 綜合操作工 | |
287 | 喬浩 | 男 | 61060219971117**** | 綜合操作工 | |
288 | 雷宇 | 男 | 61062819980512**** | 綜合操作工 | |
289 | 高娜娜 | 女 | 61272519970919**** | 綜合操作工 | |
290 | 李美 | 女 | 61272819991026**** | 綜合操作工 | |
291 | 王旋羽 | 女 | 61010419970806**** | 綜合操作工 | |
292 | 尹欣怡 | 女 | 61010220000307**** | 綜合操作工 | |
293 | 胥雨嬌 | 女 | 61042619981121**** | 綜合操作工 | |
294 | 張丁豪 | 男 | 61010219981124**** | 綜合操作工 | |
295 | 易娥 | 女 | 61040419970418**** | 綜合操作工 | |
296 | 王志妍 | 女 | 61012519970420**** | 綜合操作工 | |
297 | 張瑜 | 女 | 61250120010114**** | 綜合操作工 | |
298 | 陳珺瑤 | 女 | 61010419980812**** | 綜合操作工 | |
299 | 張悅 | 女 | 61010319980818**** | 綜合操作工 | |
300 | 柴鈺媛 | 女 | 61011119990405**** | 綜合操作工 | |
301 | 武芯倩 | 女 | 61011219981028**** | 綜合操作工 | |
302 | 戚登輝 | 男 | 41282520000913**** | 綜合操作工 | |
303 | 楊蓉蓉 | 女 | 61022219990421**** | 綜合操作工 | |
304 | 惠憬瑞 | 男 | 61011319991020**** | 綜合操作工 | |
305 | 行芷萱 | 女 | 61010419991231**** | 綜合操作工 | |
306 | 趙舒豪 | 男 | 61012519980115**** | 綜合操作工 | |
307 | 李潤(rùn) | 男 | 61012219990131**** | 綜合操作工 | |
308 | 馮童彤 | 女 | 61012120001022**** | 綜合操作工 | |
309 | 張蕾 | 女 | 61012419990706**** | 綜合操作工 | |
310 | 李瑾茹 | 女 | 14272520000323**** | 綜合操作工 | |
311 | 劉伊慧 | 女 | 61011119980526**** | 綜合操作工 | |
312 | 尹悅琛 | 女 | 51072219981223**** | 綜合操作工 | |
313 | 孟嘉樹 | 男 | 61010219981220**** | 綜合操作工 | |
314 | 王鈴紫 | 女 | 61010219981104**** | 綜合操作工 | |
315 | 周雪如 | 女 | 61010319970726**** | 綜合操作工 | |
316 | 齊雨薇 | 女 | 61032219990510**** | 綜合操作工 | |
317 | 樊坤 | 男 | 61012219980806**** | 綜合操作工 | |
318 | 楊光普 | 男 | 61012119990701**** | 綜合操作工 | |
319 | 王浩樸 | 男 | 61010319990711**** | 綜合操作工 | |
320 | 白夏欣 | 女 | 14272419990725**** | 綜合操作工 | |
321 | 張?jiān)络?/span> | 女 | 61011320001118**** | 綜合操作工 | |
322 | 劉哲昕 | 女 | 61011120000807**** | 綜合操作工 | |
323 | 雷蕾 | 女 | 61252519951208**** | 綜合操作工 | |
324 | 張亞平 | 女 | 61040420010131**** | 綜合操作工 | |
325 | 劉穎欣 | 女 | 61042320001102**** | 綜合操作工 | |
326 | 王天堯 | 男 | 61011220000518**** | 綜合操作工 | |
327 | 呂思瑤 | 女 | 61010220001030**** | 綜合操作工 | |
328 | 申家寧 | 女 | 62270119980513**** | 綜合操作工 | |
329 | 楊雨晴 | 女 | 61012520011008**** | 綜合操作工 | |
330 | 陳曦 | 男 | 61052819971017**** | 綜合操作工 | |
331 | 田欣雨 | 女 | 61040419980709**** | 綜合操作工 | |
332 | 張含嫣 | 女 | 61011319990223**** | 綜合操作工 | |
333 | 鈕松英 | 女 | 61012420000916**** | 綜合操作工 | |
334 | 張子祎 | 女 | 42060620000417**** | 綜合操作工 | |
335 | 曹子祺 | 男 | 61011319991104**** | 綜合操作工 | |
336 | 劉丹丹 | 女 | 61062319960326**** | 綜合操作工 | |
337 | 王曉蕾 | 女 | 37068319970704**** | 綜合操作工 | |
338 | 王子超 | 男 | 61011319990928**** | 綜合操作工 | |
339 | 龐晴雯 | 女 | 61010320000218**** | 綜合操作工 | |
340 | 王朵朵 | 女 | 61010220011126**** | 綜合操作工 | |
341 | 張家銘 | 男 | 61011120000320**** | 綜合操作工 | |
342 | 楊柳青 | 女 | 61062920010102**** | 綜合操作工 | |
343 | 王佐治 | 男 | 610103200004****16 | 綜合操作工 | |
344 | 王慶晨 | 女 | 61010220010418**** | 綜合操作工 | |
345 | 張力 | 男 | 61012119991130**** | 綜合操作工 | |
346 | 張依菲 | 女 | 61030320000808**** | 綜合操作工 | |
347 | 李昶熹 | 女 | 61250120010304**** | 綜合操作工 | |
348 | 王心怡 | 女 | 61010419970705**** | 綜合操作工 | |
349 | 錢思予 | 女 | 61010320000223**** | 綜合操作工 | |
350 | 李開端 | 男 | 61012120000802**** | 綜合操作工 | |
351 | 趙楊梓 | 女 | 61042320011028**** | 綜合操作工 | |
352 | 楊夢(mèng)璐 | 女 | 61011119980827**** | 綜合操作工 | |
