西安市自來水有限公司?2019?年?8月份出廠水水質(zhì)日檢九項(xiàng)指標(biāo)檢測結(jié)果
檢測項(xiàng)目 | 渾濁度 (NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼 可見物 | 游離氯 (mg/L) | 菌落總數(shù) (CFU/mL) | 總大腸菌群 (CFU?/100mL) | 耐熱大腸菌群(CFU?/100mL) | 耗氧量 (mg/L) | |
《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2006指標(biāo)限值 | ≤1 | ≤15 | 無 | 無 | ≥0.3 | ≤100 | 不得檢出 | 不得檢出 | ≤3 | |
灞河水廠 | 檢測結(jié)果范圍 | 0.13~0.78 | 1~6 | 無 | 無 | 0.32~0.94 | <1 | <1 | <1 | 0.48~1.52 |
灃東水廠 | 檢測結(jié)果范圍 | 0.20~0.56 | 1~9 | 無 | 無 | 0.33~0.50 | <1 | <1 | <1 | 0.78~1.15 |
渭濱水廠 | 檢測結(jié)果范圍 | 0.16~0.43 | 2~4 | 無 | 無 | 0.38~0.53 | <1 | <1 | <1 | 0.32~0.94 |
漢城水廠 | 檢測結(jié)果范圍 | 0.08~0.18 | 1~2 | 無 | 無 | 0.32~0.50 | <1 | <1 | <1 | 0.60~1.00 |
曲江水廠 | 檢測結(jié)果范圍 | 0.17~0.35 | 4~6 | 無 | 無 | 0.40~0.58 | <1 | <1 | <1 | 0.96~1.60 |
樂游原水廠 | 檢測結(jié)果范圍 | 0.10~0.32 | 1~4 | 無 | 無 | 0.35~0.62 | <1 | <1 | <1 | 1.75~2.37 |
白鹿原水廠 | 檢測結(jié)果范圍 | 0.10~0.30 | 0~3 | 無 | 無 | 0.40~0.90 | <1 | <1 | <1 | 1.25~1.99 |
西安市自來水有限公司?2019?年?8月份出廠水水質(zhì)常規(guī)指標(biāo)(42項(xiàng))檢測結(jié)果
?
序號 | 項(xiàng)目 | 單位 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2006指標(biāo)限值 | 檢測結(jié)果范圍 ? |
微生物指標(biāo) | ||||
1 | 總大腸菌群 | MPN?/100ml | 不得檢出 | <1 |
2 | 耐熱大腸菌群 | CFU /100ml | 不得檢出 | <1 |
3 | 大腸埃希氏菌 | MPN?/100ml | 不得檢出 | <1 |
4 | 菌落總數(shù) | CFU/ml | ≤100 | <1~1 |
毒理指標(biāo) | ||||
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.00020~0.00689 |
6 | 鎘 | mg/L | ≤0.005 | <0.00014 |
7 | 鉻(六價(jià)) | mg/L | ≤0.05 | <0.005 |
8 | 鉛 | mg/L | ≤0.01 | <0.00116 |
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 |
10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.00020~0.00089 |
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.007 |
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.06~0.75 |
13 | 硝酸鹽(以N計(jì)) | mg/L | ≤10,地下水源限制時(shí)為20 | 0.28~5.86 |
14 | 三氯甲烷(氯仿) | mg/L | ≤0.06 | <0.0015~0.0072 |
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0013 |
16 | 溴酸鹽(使用臭氧時(shí)) | mg/L | ≤0.01 | 未使用 |
17 | 甲醛(使用臭氧時(shí)) | mg/L | ≤0.9 | 未使用 |
18 | 亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時(shí)) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
19 | 氯酸鹽(使用復(fù)合二氧化氯消毒時(shí)) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo) | ||||
20 | 色度 | 度 | ≤15 | 4~6 |
21 | 渾濁度 | NTU | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)為3 | 0.32~0.48 |
22 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | |
23 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | |
24 | pH | 大于6.5;小于8.5 | 7.72~7.81 | |
25 | 鋁 | mg/L | ≤0.2 | <0.08 |
26 | 鐵 | mg/L | ≤0.3 | <0.03 |
27 | 錳 | mg/L | ≤0.1 | <0.03 |
28 | 銅 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
29 | 鋅 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
30 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 9.40~50.72 |
31 | 硫酸鹽 | mg/L | ≤250 | 11.28~89.69 |
32 | 溶解性總固體 | mg/L | ≤1000 | 110~537 |
33 | 總硬度(以CaCO3計(jì)) | mg/L | ≤450 | 56.1~238.2 |
34 | 耗氧量 | mg/L | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)為5 | 0.73~1.88 |
35 | 揮發(fā)酚(以苯酚計(jì)) | mg/L | ≤0.002 | <0.001 |
36 | 陰離子合成洗滌劑 | mg/L | ≤0.3 | <0.04 |
放射性物質(zhì) | ||||
37 | 總(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.01~0.34 |
38 | 總(β)放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.03~0.27 |
消毒劑名稱 | ||||
39 | 氯氣及游離氯制劑(游離氯) ?與水接觸超過30min | mg/L | ≥0.3 (出廠水),≥0.05(管網(wǎng)水) | 0.39~0.52 |
40 | 一氯胺(總氯) ?與水接觸超過120min | mg/L | ≥0.5 (出廠水),≥0.05(管網(wǎng)水) | 未使用 |
41 | 臭氧(O3) ?與水接觸超過12min | mg/L | ≥0.02 (管網(wǎng)水) | 未使用 |
42 | 二氧化氯(CLO2) ?與水接觸超過30min | mg/L | ≥0.1 (出廠水),≥0.02(管網(wǎng)水) | 未使用 |
?
西安市自來水有限公司?2019?年8月份龍頭水水質(zhì)七項(xiàng)指標(biāo)檢測結(jié)果
檢測項(xiàng)目 | 渾濁度(NTU) | 色度(度) | 臭和味 | 游離氯(mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(MPN/100mL) | 耗氧量(mg/L) |
《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2006指標(biāo)限值 | ≤1 | ≤15 | 無 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 | ≤3 |
檢測結(jié)果范圍 | 0.14~0.70 | 2~6 | 無 | 0.11~0.32 | <1~6 | <1 | 1.28~1.85 |
?
西安市自來水有限公司?2019 ?年8月份管網(wǎng)末梢水水質(zhì)常規(guī)指標(biāo)(42項(xiàng))檢測結(jié)果
序號 | 項(xiàng)目 | 單位 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2006指標(biāo)限值 | 檢測結(jié)果范圍 ? |
微生物指標(biāo) | ||||
1 | 總大腸菌群 | MPN?/100ml | 不得檢出 | <1 |
2 | 耐熱大腸菌群 | CFU /100ml | 不得檢出 | <1 |
3 | 大腸埃希氏菌 | MPN?/100ml | 不得檢出 | <1 |
4 | 菌落總數(shù) | CFU/ml | ≤100 | <1~17 |
毒理指標(biāo) | ||||
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.00020~0.00756 |
6 | 鎘 | mg/L | ≤0.005 | <0.00014 |
7 | 鉻(六價(jià)) | mg/L | ≤0.05 | <0.005 |
8 | 鉛 | mg/L | ≤0.01 | <0.00116 |
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 |
10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.00020 |
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.007 |
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.06~0.92 |
13 | 硝酸鹽(以N計(jì)) | mg/L | ≤10,地下水源限制時(shí)為20 | 0.31~5.91 |
14 | 三氯甲烷(氯仿) | mg/L | ≤0.06 | <0.0015~0.0070 |
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0013 |
16 | 溴酸鹽(使用臭氧時(shí)) | mg/L | ≤0.01 | 未使用 |
17 | 甲醛(使用臭氧時(shí)) | mg/L | ≤0.9 | 未使用 |
18 | 亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時(shí)) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
19 | 氯酸鹽(使用復(fù)合二氧化氯消毒時(shí)) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo) | ||||
20 | 色度 | 度 | ≤15 | 4~6 |
21 | 渾濁度 | NTU | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)為3 | 0.40~0.56 |
22 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | |
23 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | |
24 | pH | 大于6.5;小于8.5 | 7.71~7.83 | |
25 | 鋁 | mg/L | ≤0.2 | <0.08 |
26 | 鐵 | mg/L | ≤0.3 | <0.03 |
27 | 錳 | mg/L | ≤0.1 | <0.03 |
28 | 銅 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
29 | 鋅 | mg/L | ≤1.0 | <0.03~0.04 |
30 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 8.96~51.20 |
31 | 硫酸鹽 | mg/L | ≤250 | 10.51~90.27 |
32 | 溶解性總固體 | mg/L | ≤1000 | 111~539 |
33 | 總硬度(以CaCO3計(jì)) | mg/L | ≤450 | 62.1~240.2 |
34 | 耗氧量 | mg/L | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)為5 | 0.70~1.87 |
35 | 揮發(fā)酚(以苯酚計(jì)) | mg/L | ≤0.002 | <0.001 |
36 | 陰離子合成洗滌劑 | mg/L | ≤0.3 | <0.04 |
放射性物質(zhì) | ||||
37 | 總(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.01~0.25 |
38 | 總(β)放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.02~0.20 |
消毒劑名稱 | ||||
39 | 氯氣及游離氯制劑(游離氯) ?與水接觸超過30min | mg/L | ≥0.3 (出廠水),≥0.05(管網(wǎng)水) | 0.17~0.45 |
40 | 一氯胺(總氯) ?與水接觸超過120min | mg/L | ≥0.5 (出廠水),≥0.05(管網(wǎng)水) | 未使用 |
41 | 臭氧(O3) ?與水接觸超過12min | mg/L | ≥0.02 (管網(wǎng)水) | 未使用 |
42 | 二氧化氯(CLO2) ?與水接觸超過30min | mg/L | ≥0.1 (出廠水),≥0.02(管網(wǎng)水) | 未使用 |
?
?
國家城市供水水質(zhì)監(jiān)測網(wǎng)西安監(jiān)測站