西安市自來水有限公司
關(guān)于對(duì)招聘人員綜合成績(jī)及擬錄用人員的通告
根據(jù)《西安市自來水有限公司招聘通告》,2019年招聘工作經(jīng)過報(bào)名、資格審查、筆試、面試程序,現(xiàn)將綜合成績(jī)及擬錄用人員公布如下:
本次招聘調(diào)劑到綜合崗位錄用名額2個(gè),因第二名楊帆(準(zhǔn)考證號(hào):20191020224)和李建豪(準(zhǔn)考證號(hào):20191040321)2名考生綜合成績(jī)并列,由公司委托專業(yè)考試機(jī)構(gòu)通過加試方式擇優(yōu)確定擬錄用人選。加試時(shí)間另行安排,請(qǐng)2名考生保持通訊暢通。
具體名單見附表。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2019年11月18日
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 身份證號(hào)碼 | 報(bào)考崗位 | 筆試 | 面試 | 總分 | 備注 |
1 | 魏彤 | 20191050421 | 女 | 61062819970109**** | 給排水技術(shù)工程 | 77.6 | 75.56 | 76.376 | 擬錄 |
2 | 李欣 | 20191050420 | 男 | 61252219960720**** | 給排水技術(shù)工程 | 77.2 | 75 | 75.880 | 擬錄 |
3 | 馬睿 | 20191050409 | 女 | 61020319950101**** | 給排水技術(shù)工程 | 73.7 | 75.94 | 75.044 | 擬錄 |
4 | 楊浦杰 | 20191050501 | 男 | 61011319950615**** | 給排水技術(shù)工程 | 71.8 | 77.1 | 74.980 | 擬錄 |
5 | 任斯慧 | 20191050410 | 女 | 61010419950818**** | 給排水技術(shù)工程 | 72.9 | 76.06 | 74.796 | 擬錄 |
6 | 謝欣汝 | 20191050417 | 女 | 61060219930610**** | 給排水技術(shù)工程 | 73.6 | 75.24 | 74.584 | 擬錄 |
7 | 常蝶 | 20191050408 | 女 | 61050219930318**** | 給排水技術(shù)工程 | 73 | 75.2 | 74.320 | |
8 | 程瑞欣 | 20191050416 | 男 | 61252519960927**** | 給排水技術(shù)工程 | 71 | 75.82 | 73.892 | 擬錄 |
9 | 羅丹陽 | 20191050419 | 女 | 61011319970728**** | 給排水技術(shù)工程 | 68.2 | 75.98 | 72.868 | |
10 | 周欣桐 | 20191050415 | 女 | 61240119940415**** | 給排水技術(shù)工程 | 69.3 | 75.2 | 72.840 | |
11 | 袁夢(mèng) | 20191050403 | 女 | 61010419931008**** | 給排水技術(shù)工程 | 67.3 | 76.4 | 72.760 | |
12 | 楊坤 | 20191050428 | 女 | 61232919970829**** | 給排水技術(shù)工程 | 72 | 72.82 | 72.492 | |
13 | 王祚 | 20191050406 | 女 | 61010419970228**** | 給排水技術(shù)工程 | 69.3 | 74.5 | 72.420 | |
14 | 李瀟 | 20191050411 | 女 | 61272519961107**** | 給排水技術(shù)工程 | 64.7 | 77.34 | 72.284 | |
15 | 榮仲謀 | 20191050413 | 男 | 61012619961026**** | 給排水技術(shù)工程 | 70.8 | 73.18 | 72.228 | 擬錄 |
16 | 榮依依 | 20191050412 | 女 | 61012119940613**** | 給排水技術(shù)工程 | 70.5 | 73.3 | 72.180 | |
17 | 郝張瑤 | 20191050429 | 女 | 61010219970216**** | 給排水技術(shù)工程 | 68 | 74.6 | 71.960 | |
18 | 李舒 | 20191050425 | 女 | 61040219950305**** | 給排水技術(shù)工程 | 67.7 | 73.4 | 71.120 | |
19 | 王寧 | 20191050407 | 女 | 61063019960419**** | 給排水技術(shù)工程 | 65.5 | 74.2 | 70.720 | |
20 | 高燕銘 | 20191050430 | 女 | 61010419951207**** | 給排水技術(shù)工程 | 61.8 | 76.4 | 70.560 | |
21 | 李詩雨 | 20191050404 | 女 | 61010219941104**** | 給排水技術(shù)工程 | 70.1 | 70.26 | 70.196 | |
22 | 李夕佳 | 20191050414 | 女 | 61010319940430**** | 給排水技術(shù)工程 | 64 | 73.8 | 69.880 | |
23 | 劉樹挺 | 20191050427 | 男 | 62042219931112**** | 給排水技術(shù)工程 | 62.6 | 70.9 | 67.580 | |
24 | 李蓉 | 20191050405 | 女 | 61052419920523**** | 給排水技術(shù)工程 | 61.8 | 70.3 | 66.900 |
?
?
西安市自來水有限公司2019年招聘人員系列一綜合成績(jī)及擬錄用人員名單 | |||||||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 身份證號(hào)碼 | 報(bào)考崗位 | 筆試 | 面試 | 總分 | 備注 | |
1 | 趙欣偉 | 20191010114 | 男 | 61011319940312**** | 電氣工程、自動(dòng)化及電子類專業(yè) | 79.2 | 77.9 | 78.420 | 擬錄 |
2 | 劉聰睿 | 20191010208 | 男 | 61272319961126**** | 電氣工程、自動(dòng)化及電子類專業(yè) | 76.1 | 78.68 | 77.648 | 擬錄 |
3 | 任航 | 20191010116 | 男 | 61050219950517**** | 電氣工程、自動(dòng)化及電子類專業(yè) | 76.3 | 78.38 | 77.548 | 擬錄 |
4 | 趙凱林 | 20191010118 | 女 | 61063219940630**** | 電氣工程、自動(dòng)化及電子類專業(yè) | 74.5 | 78 | 76.600 | 擬錄 |
5 | 韓瀏垚 | 20191010128 | 男 | 61058219920619**** | 電氣工程、自動(dòng)化及電子類專業(yè) | 73.6 | 78 | 76.240 | 擬錄 |
6 | 杜芬 | 20191010210 | 女 | 61012519930503**** | 電氣工程、自動(dòng)化及電子類專業(yè) | 74.2 | 77.34 | 76.084 | 擬錄 |
7 | 張浩澤 | 20191010110 | 男 | 61011119950510**** | 電氣工程、自動(dòng)化及電子類專業(yè) | 73.2 | 77.46 | 75.756 | 擬錄 |
8 | 張明 | 20191010202 | 男 | 62242119950424**** | 電氣工程、自動(dòng)化及電子類專業(yè) | 75.4 | 75.2 | 75.280 | 擬錄 |
9 | 王浪浪 | 20191010117 | 男 | 61062319940323**** | 電氣工程、自動(dòng)化及電子類專業(yè) | 74.4 | 75.04 | 74.784 | |
10 | 史磊 | 20191010125 | 男 | 61040219950912**** | 電氣工程、自動(dòng)化及電子類專業(yè) | 71.9 | 76.2 | 74.480 | |
11 | 陳昱彤 | 20191010103 | 男 | 37293019951112**** | 電氣工程、自動(dòng)化及電子類專業(yè) | 67.9 | 77.4 | 73.600 | |
12 | 嚴(yán)璐 | 20191010213 | 女 | 61032119950812**** | 電氣工程、自動(dòng)化及電子類專業(yè) | 69 | 76.28 | 73.368 | |
13 | 張譯方 | 20191010119 | 女 | 14220219980128**** | 電氣工程、自動(dòng)化及電子類專業(yè) | 72.8 | 73.6 | 73.280 | |
14 | 高倩 | 20191010104 | 女 | 61011119940328**** | 電氣工程、自動(dòng)化及電子類專業(yè) | 69.8 | 75.5 | 73.220 | |
15 | 李根 | 20191010130 | 男 | 61011119960204**** | 電氣工程、自動(dòng)化及電子類專業(yè) | 69.4 | 75.76 | 73.216 | |
16 | 劉陶 | 20191010127 | 男 | 61270119950430**** | 電氣工程、自動(dòng)化及電子類專業(yè) | 74 | 72.5 | 73.100 | |
17 | 趙惟志 | 20191010108 | 男 | 61010319970220**** | 電氣工程、自動(dòng)化及電子類專業(yè) | 71.4 | 74.16 | 73.056 | |
18 | 權(quán)歐陽 | 20191010113 | 男 | 61052519951218**** | 電氣工程、自動(dòng)化及電子類專業(yè) | 67.9 | 76.26 | 72.916 | |
19 | 李林珅 | 20191010121 | 女 | 61012219981129**** | 電氣工程、自動(dòng)化及電子類專業(yè) | 70 | 74.4 | 72.640 | |
20 | 孫欣悅 | 20191010109 | 女 | 61058119961225**** | 電氣工程、自動(dòng)化及電子類專業(yè) | 69.5 | 74.44 | 72.464 | |
21 | 楊丹君 | 20191010203 | 女 | 61048119930319**** | 電氣工程、自動(dòng)化及電子類專業(yè) | 71.3 | 72.9 | 72.260 | |
22 | 馬航 | 20191010126 | 男 | 61270119960320**** | 電氣工程、自動(dòng)化及電子類專業(yè) | 68 | 73.66 | 71.396 | |
23 | 張凱旋 | 20191010106 | 男 | 61052519960623**** | 電氣工程、自動(dòng)化及電子類專業(yè) | 68.4 | 72.1 | 70.620 | |
24 | 惠斌 | 20191010107 | 男 | 61040219960227**** | 電氣工程、自動(dòng)化及電子類專業(yè) | 77.3 | 缺考 |
?
?
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 身份證號(hào)碼 | 報(bào)考崗位 | 筆試 | 面試 | 總分 | 備注 | |
1 | 郭松林 | 20191060507 | 男 | 61012119970811**** | 工程管理專業(yè) | 78 | 71.9 | 74.340 | 擬錄 |
2 | 高楊琛 | 20191060508 | 女 | 61062819970228**** | 工程管理專業(yè) | 72.2 | 74.1 | 73.340 | 擬錄 |
3 | 劉樂 | 20191060509 | 男 | 61012119941006**** | 工程管理專業(yè) | 72.3 | 74 | 73.320 | |
4 | 張碧蓉 | 20191060506 | 女 | 61032319941213**** | 工程管理專業(yè) | 68 | 74.1 | 71.660 | |
5 | 張夏誠 | 20191060505 | 男 | 61011119970831**** | 工程管理專業(yè) | 66.3 | 73.82 | 70.812 | |
6 | 陳萌 | 20191060510 | 女 | 61043119960402**** | 工程管理專業(yè) | 59.7 | 75.2 | 69.000 |
?
?
西安市自來水有限公司2019年招聘人員系列一綜合成績(jī)及擬錄用人員名單 | |||||||||
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 身份證號(hào)碼 | 報(bào)考崗位 | 筆試 | 面試 | 總分 | 備注 |
1 | 曹卓 | 20191040310 | 女 | 61012219960928**** | 分析化學(xué)、化學(xué)工程與工藝、生物工程、生物科學(xué)、應(yīng)用化學(xué) | 78.2 | 74.3 | 75.860 | 擬錄 |
2 | 王鵬飛 | 20191040329 | 男 | 61010219950513**** | 分析化學(xué)、化學(xué)工程與工藝、生物工程、生物科學(xué)、應(yīng)用化學(xué) | 75.6 | 75.28 | 75.408 | 擬錄 |
3 | 李建豪 | 20191040321 | 男 | 61011219971207**** | 分析化學(xué)、化學(xué)工程與工藝、生物工程、生物科學(xué)、應(yīng)用化學(xué) | 74.8 | 75.26 | 75.076 | |
4 | 邢曉露 | 20191040302 | 女 | 61040419980829**** | 分析化學(xué)、化學(xué)工程與工藝、生物工程、生物科學(xué)、應(yīng)用化學(xué) | 72.5 | 75.36 | 74.216 | |
5 | 豆咪咪 | 20191040402 | 女 | 61272819961017**** | 分析化學(xué)、化學(xué)工程與工藝、生物工程、生物科學(xué)、應(yīng)用化學(xué) | 75.2 | 72.3 | 73.460 | |
6 | 馬嘯 | 20191040319 | 男 | 61062119961020**** | 分析化學(xué)、化學(xué)工程與工藝、生物工程、生物科學(xué)、應(yīng)用化學(xué) | 71.9 | 74.1 | 73.220 |
?
?
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 身份證號(hào)碼 | 報(bào)考崗位 | 筆試 | 面試 | 總分 | 備注 | |
1 | 李可琛 | 20191020219 | 女 | 61010319950927**** | 法律專業(yè) | 78.2 | 78.72 | 78.512 | 擬錄 |
2 | 楊帆 | 20191020224 | 女 | 61012519931209**** | 法律專業(yè) | 76.6 | 74.06 | 75.076 | |
3 | 高園 | 20191020223 | 女 | 61272219950528**** | 法律專業(yè) | 75.1 | 74.66 | 74.836 |
?
?
西安市自來水有限公司2019年招聘人員系列一綜合成績(jī)及擬錄用人員名單 | |||||||||
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 身份證號(hào)碼 | 報(bào)考崗位 | 筆試 | 面試 | 總分 | 備注 |
1 | 程穎 | 20191080604 | 女 | 61011119930928**** | 人力資源管理專業(yè) | 74 | 74.56 | 74.336 | 擬錄 |
2 | 陳蒙蒙 | 20191080530 | 女 | 61252319940214**** | 人力資源管理專業(yè) | 72.8 | 73.4 | 73.160 | |
3 | 吳丹 | 20191080603 | 女 | 61030319940410**** | 人力資源管理專業(yè) | 71.2 | 72.8 | 72.160 |
?
?
西安市自來水有限公司2019年招聘人員系列一綜合成績(jī)及擬錄用人員名單 | |||||||||
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 身份證號(hào)碼 | 報(bào)考崗位 | 筆試 | 面試 | 總分 | 備注 |
1 | 李靜 | 20191090609 | 女 | 61062619951206**** | 統(tǒng)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 77.6 | 74.54 | 75.764 | 擬錄 |
2 | 高豪 | 20191090608 | 男 | 61012119940702**** | 統(tǒng)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 69.9 | 76.1 | 73.620 | |
3 | 田倍絲 | 20191090606 | 女 | 61011319920726**** | 統(tǒng)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 66.8 | 73.6 | 70.880 |
?
?
西安市自來水有限公司2019年招聘人員系列一綜合成績(jī)及擬錄用人員名單 | |||||||||
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 身份證號(hào)碼 | 報(bào)考崗位 | 筆試 | 面試 | 總分 | 備注 |
1 | 李夢(mèng)瑤 | 20191070521 | 女 | 61050219950323**** | 會(huì)計(jì)學(xué)類 | 80.9 | 77.7 | 78.980 | 擬錄 |
2 | 王琪 | 20191070527 | 女 | 61052619951219**** | 會(huì)計(jì)學(xué)類 | 74.6 | 75.6 | 75.200 | 擬錄 |
3 | 馬月儀 | 20191070511 | 女 | 61010419940731**** | 會(huì)計(jì)學(xué)類 | 73 | 76.24 | 74.944 | |
4 | 張夢(mèng)婕 | 20191070518 | 女 | 61011119930227**** | 會(huì)計(jì)學(xué)類 | 74.5 | 75.2 | 74.920 | |
5 | 張嘉玉 | 20191070513 | 女 | 61232119951018**** | 會(huì)計(jì)學(xué)類 | 74.9 | 74.74 | 74.804 | |
6 | 孫佳幸 | 20191070528 | 女 | 61010419950117**** | 會(huì)計(jì)學(xué)類 | 73.6 | 74.66 | 74.236 |
?
?
西安市自來水有限公司2019年招聘人員系列一綜合成績(jī)及擬錄用人員名單 | |||||||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 身份證號(hào)碼 | 報(bào)考崗位 | 筆試 | 面試 | 總分 | 備注 | |
1 | 張靜 | 20191100613 | 女 | 13112719920220**** | 新聞學(xué)、文秘專業(yè) | 74.6 | 76.26 | 75.596 | 擬錄 |
2 | 白倩文 | 20191100611 | 女 | 63010219930707**** | 新聞學(xué)、文秘專業(yè) | 72.4 | 75.9 | 74.500 | 擬錄 |
3 | 馮小倩 | 20191100615 | 女 | 61010419911211**** | 新聞學(xué)、文秘專業(yè) | 71.2 | 76.4 | 74.320 | |
4 | 陳雨茹 | 20191100612 | 女 | 61011319951016**** | 新聞學(xué)、文秘專業(yè) | 70.6 | 76.76 | 74.296 | |
5 | 劉婭 | 20191100617 | 女 | 61062319950421**** | 新聞學(xué)、文秘專業(yè) | 67.1 | 76.82 | 72.932 | |
6 | 樊曉晶 | 20191100614 | 女 | 14272419950227**** | 新聞學(xué)、文秘專業(yè) | 71.9 | 棄考 |
?
?
西安市自來水有限公司2019年招聘人員系列一綜合成績(jī)及擬錄用人員名單 | |||||||||
姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 身份證號(hào)碼 | 報(bào)考崗位 | 筆試 | 面試 | 總分 | 備注 | |
1 | 范琳娜 | 20191020217 | 女 | 61011219950111**** | 調(diào)劑為綜合崗位 | 72.8 | 76.96 | 75.296 | 擬錄 |
2 | 楊子恒 | 20191030226 | 男 | 64010319941207**** | 調(diào)劑為綜合崗位 | 71.9 | 76.5 | 74.660 | |
3 | 付雪薇 | 20191070520 | 女 | 61240119920927**** | 調(diào)劑為綜合崗位 | 72.2 | 75.7 | 74.300 | |
4 | 朱若琳 | 20191040314 | 女 | 61010419941219**** | 調(diào)劑為綜合崗位 | 70.3 | 74.84 | 73.024 | |
5 | 楊杰 | 20191040228 | 女 | 61042919930202**** | 調(diào)劑為綜合崗位 | 70.6 | 74.48 | 72.928 | |
6 | 王蕊 | 20191040328 | 女 | 61042419930822**** | 調(diào)劑為綜合崗位 | 71 | 73.9 | 72.740 |
?
?
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 身份證號(hào)碼 | 報(bào)考崗位 | 筆試 | 面試 | 總分 | 備注 | |
1 | 穆志豪 | 20192113005 | 男 | 61010419941126**** | 操作工 | 80.6 | 75.05 | 77.270 | 擬錄 |
2 | 張成誠 | 20192112107 | 男 | 61010219970401**** | 操作工 | 81.7 | 74.2 | 77.200 | 擬錄 |
3 | 冷悅 | 20192112901 | 女 | 61011219921012**** | 操作工 | 78.6 | 76.22 | 77.172 | 擬錄 |
4 | 邢芳芳 | 20192112512 | 女 | 61011519941007**** | 操作工 | 75.6 | 78.07 | 77.082 | 擬錄 |
5 | 溫清馨 | 20192111925 | 女 | 61242919950802**** | 操作工 | 78.1 | 76.4 | 77.080 | 擬錄 |
6 | 陳溯 | 20192112822 | 女 | 61252719941116**** | 操作工 | 79 | 75.63 | 76.978 | 擬錄 |
7 | 向紫璇 | 20192112606 | 女 | 61012519950413**** | 操作工 | 80.5 | 74.56 | 76.936 | 擬錄 |
8 | 張浩征 | 20192111128 | 男 | 61012119940206**** | 操作工 | 78.3 | 75.94 | 76.884 | 擬錄 |
9 | 張川 | 20192111313 | 男 | 61012219931110**** | 操作工 | 79.2 | 75.21 | 76.806 | 擬錄 |
10 | 王雅倩 | 20192112426 | 女 | 61058119931111**** | 操作工 | 78.6 | 75.38 | 76.668 | 擬錄 |
11 | 趙紫婧 | 20192111908 | 女 | 61020219980424**** | 操作工 | 80 | 74.16 | 76.496 | 擬錄 |
12 | 李海旭 | 20192111222 | 女 | 61010319970312**** | 操作工 | 76.9 | 76.21 | 76.486 | 擬錄 |
13 | 周凱 | 20192111816 | 男 | 61011119950305**** | 操作工 | 78.3 | 75.15 | 76.410 | 擬錄 |
14 | 郇皓 | 20192112704 | 男 | 61012619941020**** | 操作工 | 76.2 | 76.54 | 76.404 | 擬錄 |
15 | 陳寧 | 20192112307 | 女 | 61010319940425**** | 操作工 | 77.9 | 75.4 | 76.400 | 擬錄 |
16 | 南景 | 20192111709 | 男 | 61060219981023**** | 操作工 | 76.7 | 76.14 | 76.364 | 擬錄 |
17 | 王博文 | 20192112103 | 男 | 61012219940919**** | 操作工 | 77 | 75.61 | 76.166 | 擬錄 |
18 | 王宜閣 | 20192112728 | 女 | 61010319941029**** | 操作工 | 77.3 | 75.35 | 76.130 | 擬錄 |
19 | 梁鐸艦 | 20192111609 | 男 | 61058119960507**** | 操作工 | 77.2 | 75.25 | 76.030 | 擬錄 |
20 | 劉青 | 20192111306 | 男 | 61052319950319**** | 操作工 | 77.7 | 74.75 | 75.930 | 擬錄 |
21 | 袁博 | 20192112309 | 男 | 61042719960918**** | 操作工 | 76.1 | 75.72 | 75.872 | 擬錄 |
22 | 李夢(mèng)嬌 | 20192112626 | 女 | 61010219940124**** | 操作工 | 76.4 | 75.47 | 75.842 | 擬錄 |
23 | 楊博文 | 20192112517 | 男 | 61062819970802**** | 操作工 | 77.2 | 74.86 | 75.796 | 擬錄 |
24 | 郭雯 | 20192110809 | 女 | 61010319940122**** | 操作工 | 76.4 | 75.39 | 75.794 | 擬錄 |
25 | 霍達(dá) | 20192113016 | 男 | 61010219940331**** | 操作工 | 75.2 | 76.12 | 75.752 | 擬錄 |
26 | 田一飛 | 20192112404 | 女 | 61010219941004**** | 操作工 | 76.3 | 75.34 | 75.724 | 擬錄 |
27 | 牛天意 | 20192113302 | 女 | 61010219970709**** | 操作工 | 76.3 | 75.31 | 75.706 | 擬錄 |
28 | 陳矜璇 | 20192113228 | 女 | 61010219980108**** | 操作工 | 74.7 | 76.12 | 75.552 | 擬錄 |
29 | 陳孝林 | 20192111422 | 男 | 61050219970115**** | 操作工 | 74.8 | 76.05 | 75.550 | 擬錄 |
30 | 李蒙 | 20192112719 | 男 | 61032219941021**** | 操作工 | 78.2 | 73.72 | 75.512 | 擬錄 |
31 | 韓明君 | 20192111911 | 男 | 61010419951020**** | 操作工 | 77.4 | 74.16 | 75.456 | 擬錄 |
32 | 劉佳怡 | 20192112424 | 女 | 61050219971207**** | 操作工 | 74.5 | 76.03 | 75.418 | 擬錄 |
33 | 段威 | 20192112020 | 男 | 61063219950625**** | 操作工 | 76.7 | 74.56 | 75.416 | 擬錄 |
34 | 張珺 | 20192110715 | 女 | 61010219931201**** | 操作工 | 74.2 | 76.22 | 75.412 | 擬錄 |
35 | 陳章 | 20192110923 | 男 | 61052819951018**** | 操作工 | 76.5 | 74.66 | 75.396 | 擬錄 |
36 | 王晶 | 20192112408 | 女 | 61010419950407**** | 操作工 | 74.8 | 75.79 | 75.394 | 擬錄 |
37 | 靳文淵 | 20192110810 | 男 | 61012119960117**** | 操作工 | 76.2 | 74.84 | 75.384 | 擬錄 |
38 | 徐毅 | 20192112415 | 女 | 33052319960229**** | 操作工 | 75.6 | 75.22 | 75.372 | 擬錄 |
39 | 蔡朋原 | 20192112725 | 男 | 61030319941018**** | 操作工 | 75.1 | 75.51 | 75.346 | 擬錄 |
40 | 張晶 | 20192112611 | 女 | 14270219960701**** | 操作工 | 75.1 | 75.41 | 75.286 | 擬錄 |
41 | 程鄭定 | 20192112326 | 女 | 61052819950216**** | 操作工 | 76.8 | 74.27 | 75.282 | 擬錄 |
42 | 王豆豆 | 20192110714 | 女 | 61052619960612**** | 操作工 | 74.1 | 76.04 | 75.264 | 擬錄 |
43 | 馮楊 | 20192112924 | 男 | 61272619940222**** | 操作工 | 78.6 | 73 | 75.240 | 擬錄 |
44 | 胡漪凡 | 20192111514 | 女 | 61012619980605**** | 操作工 | 74.3 | 75.83 | 75.218 | 擬錄 |
45 | 馬琳 | 20192111616 | 女 | 61010219990127**** | 操作工 | 74.1 | 75.94 | 75.204 | 擬錄 |
46 | 楊燁晨 | 20192111228 | 女 | 61011119970713**** | 操作工 | 73.8 | 76.11 | 75.186 | 擬錄 |
47 | 王晨 | 20192112120 | 男 | 61010419961021**** | 操作工 | 74.2 | 75.8 | 75.160 | 擬錄 |
48 | 馬先達(dá) | 20192110904 | 男 | 61010419940916**** | 操作工 | 76.3 | 74.39 | 75.154 | 擬錄 |
49 | 高寶 | 20192111007 | 男 | 61040419950322**** | 操作工 | 75 | 75.25 | 75.150 | 擬錄 |
50 | 段怡波 | 20192111202 | 男 | 61011219941027**** | 操作工 | 74.6 | 75.21 | 74.966 | 擬錄 |
51 | 張偉程 | 20192112409 | 男 | 61010219950928**** | 操作工 | 73.3 | 76.06 | 74.956 | 擬錄 |
52 | 張浩浩 | 20192111126 | 男 | 61011119961011**** | 操作工 | 77.3 | 73.38 | 74.948 | 擬錄 |
53 | 王文豪 | 20192112202 | 男 | 61052319970909**** | 操作工 | 75.1 | 74.75 | 74.890 | 擬錄 |
54 | 張曉輝 | 20192112914 | 女 | 14262319940226**** | 操作工 | 75.4 | 74.49 | 74.854 | 擬錄 |
55 | 韓思杰 | 20192111802 | 女 | 61010419940819**** | 操作工 | 75.4 | 74.46 | 74.836 | 擬錄 |
56 | 金茹 | 20192112016 | 女 | 61232619951215**** | 操作工 | 70.5 | 77.72 | 74.832 | 擬錄 |
57 | 郭孟勐 | 20192113102 | 男 | 61011319940709**** | 操作工 | 75.6 | 74.31 | 74.826 | 擬錄 |
58 | 劉若曼 | 20192111929 | 女 | 41102419941209**** | 操作工 | 75.5 | 74.36 | 74.816 | 擬錄 |
59 | 薛冬陽 | 20192110920 | 女 | 61048119940610**** | 操作工 | 72.9 | 76 | 74.760 | 擬錄 |
60 | 李澤瑞 | 20192111314 | 男 | 61011119940811**** | 操作工 | 73.2 | 75.79 | 74.754 | 擬錄 |
61 | 胡天天 | 20192111509 | 女 | 41102319960308**** | 操作工 | 75.1 | 74.51 | 74.746 | 擬錄 |
62 | 李月 | 20192112904 | 女 | 61011319941211**** | 操作工 | 73 | 75.79 | 74.674 | 擬錄 |
63 | 劉佳 | 20192113019 | 女 | 61012119940428**** | 操作工 | 74 | 75.11 | 74.666 | 擬錄 |
64 | 李新茂 | 20192111208 | 男 | 61252519970909**** | 操作工 | 73.9 | 75.09 | 74.614 | 擬錄 |
65 | 楊健男 | 20192111907 | 男 | 61010419970604**** | 操作工 | 71.4 | 76.73 | 74.598 | 擬錄 |
66 | 祁秀琳 | 20192111809 | 女 | 61010319950613**** | 操作工 | 73 | 75.65 | 74.590 | 擬錄 |
67 | 楊益 | 20192112305 | 男 | 61010219970813**** | 操作工 | 74.3 | 74.76 | 74.576 | 擬錄 |
68 | 吳咪 | 20192111418 | 女 | 61012119940203**** | 操作工 | 74.6 | 74.55 | 74.570 | 擬錄 |
69 | 趙文婷 | 20192110826 | 女 | 61011319931225**** | 操作工 | 72.2 | 76.06 | 74.516 | 擬錄 |
70 | 潘柯成 | 20192113029 | 男 | 61011319931103**** | 操作工 | 73.5 | 75.19 | 74.514 | 擬錄 |
71 | 王斯禾 | 20192111012 | 女 | 61230119970508**** | 操作工 | 72.9 | 75.59 | 74.514 | 擬錄 |
72 | 楊蕊 | 20192111629 | 女 | 61010419931124**** | 操作工 | 72.1 | 76.04 | 74.464 | 擬錄 |
73 | 王宇亮 | 20192111307 | 男 | 61010319950629**** | 操作工 | 70.4 | 77.17 | 74.462 | 擬錄 |
74 | 張維龍 | 20192111003 | 男 | 61012319931109**** | 操作工 | 71.9 | 76.08 | 74.408 | 擬錄 |
75 | 黨倩 | 20192112827 | 女 | 61063219970908**** | 操作工 | 74.4 | 74.35 | 74.370 | 擬錄 |
76 | 董雯 | 20192110830 | 女 | 61011319950204**** | 操作工 | 76.7 | 72.73 | 74.318 | 擬錄 |
77 | 鄭嬌嬌 | 20192110717 | 女 | 61272919940217**** | 操作工 | 77.1 | 72.46 | 74.316 | 擬錄 |
78 | 陳露 | 20192112507 | 女 | 61042819951017**** | 操作工 | 71.8 | 75.99 | 74.314 | 擬錄 |
79 | 王凡 | 20192112430 | 男 | 61063119960518**** | 操作工 | 72 | 75.85 | 74.310 | 擬錄 |
80 | 田子玉 | 20192111114 | 女 | 61010419970506**** | 操作工 | 71.5 | 76.18 | 74.308 | 擬錄 |
81 | 邊婧 | 20192110917 | 女 | 61010319941227**** | 操作工 | 71.3 | 76.3 | 74.300 | |
82 | 惠芳 | 20192111209 | 女 | 61273119950426**** | 操作工 | 73.6 | 74.75 | 74.290 | |
83 | 韓夢(mèng)媚 | 20192112017 | 女 | 61012219960703**** | 操作工 | 71.4 | 76.18 | 74.268 | |
84 | 徐晨 | 20192112403 | 男 | 61012319940204**** | 操作工 | 73.3 | 74.9 | 74.260 | |
85 | 石澤晨 | 20192112916 | 男 | 61011519970116**** | 操作工 | 74.5 | 74.04 | 74.224 | |
86 | 王宏澤 | 20192111013 | 男 | 61010419960801**** | 操作工 | 72.2 | 75.57 | 74.222 | |
87 | 張旭 | 20192111708 | 男 | 61012119940922**** | 操作工 | 70.7 | 76.54 | 74.204 | |
88 | 王瑤 | 20192112110 | 女 | 61011519960428**** | 操作工 | 72.6 | 75.25 | 74.190 | |
89 | 吳小凡 | 20192110711 | 女 | 61010419961023**** | 操作工 | 73.9 | 74.37 | 74.182 | |
90 | 別蕓倩 | 20192112607 | 女 | 61011319960512**** | 操作工 | 75.1 | 73.51 | 74.146 | |
91 | 李之閏 | 20192112706 | 女 | 61012119941219**** | 操作工 | 72.1 | 75.51 | 74.146 | |
92 | 李博涵 | 20192111329 | 男 | 61052119961219**** | 操作工 | 71.1 | 76.17 | 74.142 | |
93 | 楊毅哲 | 20192111524 | 男 | 61011519970520**** | 操作工 | 70.2 | 76.75 | 74.130 | |
94 | 鄭鑫 | 20192112712 | 女 | 14240119931212**** | 操作工 | 70 | 76.84 | 74.104 | |
95 | 張沁薇 | 20192111121 | 女 | 61010219950212**** | 操作工 | 72.1 | 75.35 | 74.050 | |
96 | 高璞玉 | 20192112720 | 女 | 61011419940907**** | 操作工 | 73.2 | 74.61 | 74.046 | |
97 | 張堯禹 | 20192112718 | 男 | 61010419960827**** | 操作工 | 72.6 | 74.97 | 74.022 | |
