西安市自來水有限公司
2019年招聘進(jìn)入面試人員的通告
根據(jù)《西安市自來水有限公司招聘通告》,現(xiàn)將進(jìn)入面試人員名單及面試安排通告如下:
一、進(jìn)入面試人員
進(jìn)入面試人員共計358人,系列一87人(其中調(diào)劑為綜合管理崗位6人),系列二用戶接待講解員30人,操作崗241人(成績并列7人)。
二、面試安排
1.面試時間
2019年11月17日(周日)上午8:00
2.面試地點
西安市朱雀門外紅纓東坊29號陜西省建設(shè)技師學(xué)院1號教學(xué)樓。(乘610路、224路、18路西后地站下車,46路小雁塔站下車)
三、面試方式
1.采取結(jié)構(gòu)化面試方式進(jìn)行。面試時間8分鐘/人,面試滿分為100分。評委當(dāng)場亮分,考生當(dāng)場簽字確認(rèn)。
應(yīng)聘同一崗位分在不同考場的面試人員,面試成績采取加權(quán)平均法計算??忌?dāng)場簽字確認(rèn)原始成績,考生最終面試成績待面試結(jié)束后加權(quán)計算后確定。
加權(quán)平均法計算辦法為:用本崗位應(yīng)聘人員有效原始面試成績的總平均分,分別除以該崗位各考場應(yīng)聘人員有效原始面試成績的平均分,求得各面試考場的加權(quán)系數(shù)。用各面試考場的加權(quán)系數(shù)分別乘以本考場應(yīng)聘人員的原始面試成績,所得結(jié)果即為加權(quán)后該應(yīng)聘人員的面試成績(保留小數(shù)點后兩位,不四舍五入)。
四、注意事項
1.請考生攜帶筆試考試準(zhǔn)考證、有效居民身份證參加面試。
2.考生務(wù)必于2019年11月17日(周日)上午8:00前進(jìn)入候考室(陜西省建設(shè)技師學(xué)院1號教學(xué)樓),未按時到場的視為自動放棄,取消面試資格。
3.考生到達(dá)指定考點后,首先到候考室簽到,確認(rèn)面試資格(查驗考生身份證和準(zhǔn)考證),聽從工作人員安排進(jìn)行抽簽,確定面試順序。
4.面試實行封閉管理,候考期間考生隨身攜帶的手機等電子通訊工具務(wù)必交工作人員統(tǒng)一保管,不得帶入考場。凡未交工作人員統(tǒng)一保管而隨身攜帶,不論開機與否,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),即取消面試資格。
五、進(jìn)入面試人員名單見附件
聯(lián)系電話:89342145
2019年11月15日
西安市自來水有限公司(系列一)進(jìn)入面試人員名單 | |||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 身份證號碼 | 姓名 | 性別 | 報考崗位 |
1 | 20191050421 | 61062819970109**** | 魏彤 | 女 | 給排水技術(shù)工程 |
2 | 20191050420 | 61252219960720**** | 李欣 | 男 | 給排水技術(shù)工程 |
3 | 20191050409 | 61020319950101**** | 馬睿 | 女 | 給排水技術(shù)工程 |
4 | 20191050417 | 61060219930610**** | 謝欣汝 | 女 | 給排水技術(shù)工程 |
5 | 20191050408 | 61050219930318**** | 常蝶 | 女 | 給排水技術(shù)工程 |
6 | 20191050410 | 61010419950818**** | 任斯慧 | 女 | 給排水技術(shù)工程 |
7 | 20191050428 | 61232919970829**** | 楊坤 | 女 | 給排水技術(shù)工程 |
8 | 20191050501 | 61011319950615**** | 楊浦杰 | 男 | 給排水技術(shù)工程 |
9 | 20191050416 | 61252519960927**** | 程瑞欣 | 男 | 給排水技術(shù)工程 |
10 | 20191050413 | 61012619961026**** | 榮仲謀 | 男 | 給排水技術(shù)工程 |
11 | 20191050412 | 61012119940613**** | 榮依依 | 女 | 給排水技術(shù)工程 |
12 | 20191050404 | 61010219941104**** | 李詩雨 | 女 | 給排水技術(shù)工程 |
13 | 20191050406 | 61010419970228**** | 王祚 | 女 | 給排水技術(shù)工程 |
14 | 20191050415 | 61240119940415**** | 周欣桐 | 女 | 給排水技術(shù)工程 |
15 | 20191050419 | 61011319970728**** | 羅丹陽 | 女 | 給排水技術(shù)工程 |
16 | 20191050429 | 61010219970216**** | 郝張瑤 | 女 | 給排水技術(shù)工程 |
17 | 20191050425 | 61040219950305**** | 李舒 | 女 | 給排水技術(shù)工程 |
18 | 20191050403 | 61010419931008**** | 袁夢 | 女 | 給排水技術(shù)工程 |
19 | 20191050407 | 61063019960419**** | 王寧 | 女 | 給排水技術(shù)工程 |
20 | 20191050411 | 61272519961107**** | 李瀟 | 女 | 給排水技術(shù)工程 |
21 | 20191050414 | 61010319940430**** | 李夕佳 | 女 | 給排水技術(shù)工程 |
22 | 20191050427 | 62042219931112**** | 劉樹挺 | 男 | 給排水技術(shù)工程 |
23 | 20191050405 | 61052419920523**** | 李蓉 | 女 | 給排水技術(shù)工程 |
24 | 20191050430 | 61010419951207**** | 高燕銘 | 女 | 給排水技術(shù)工程 |
西安市自來水有限公司(系列一)進(jìn)入面試人員名單 | |||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 身份證號碼 | 姓名 | 性別 | 報考崗位 |
1 | 20191010114 | 61011319940312**** | 趙欣偉 | 男 | 電氣工程、自動化及電子類專業(yè) |
2 | 20191010107 | 61040219960227**** | 惠斌 | 男 | 電氣工程、自動化及電子類專業(yè) |
3 | 20191010116 | 61050219950517**** | 任航 | 男 | 電氣工程、自動化及電子類專業(yè) |
4 | 20191010208 | 61272319961126**** | 劉聰睿 | 男 | 電氣工程、自動化及電子類專業(yè) |
5 | 20191010202 | 62242119950424**** | 張明 | 男 | 電氣工程、自動化及電子類專業(yè) |
6 | 20191010118 | 61063219940630**** | 趙凱林 | 女 | 電氣工程、自動化及電子類專業(yè) |
7 | 20191010117 | 61062319940323**** | 王浪浪 | 男 | 電氣工程、自動化及電子類專業(yè) |
8 | 20191010210 | 61012519930503**** | 杜芬 | 女 | 電氣工程、自動化及電子類專業(yè) |
9 | 20191010127 | 61270119950430**** | 劉陶 | 男 | 電氣工程、自動化及電子類專業(yè) |
10 | 20191010128 | 61058219920619**** | 韓瀏垚 | 男 | 電氣工程、自動化及電子類專業(yè) |
11 | 20191010110 | 61011119950510**** | 張浩澤 | 男 | 電氣工程、自動化及電子類專業(yè) |
12 | 20191010119 | 14220219980128**** | 張譯方 | 女 | 電氣工程、自動化及電子類專業(yè) |
13 | 20191010125 | 61040219950912**** | 史磊 | 男 | 電氣工程、自動化及電子類專業(yè) |
14 | 20191010108 | 61010319970220**** | 趙惟志 | 男 | 電氣工程、自動化及電子類專業(yè) |
15 | 20191010203 | 61048119930319**** | 楊丹君 | 女 | 電氣工程、自動化及電子類專業(yè) |
16 | 20191010121 | 61012219981129**** | 李林珅 | 女 | 電氣工程、自動化及電子類專業(yè) |
17 | 20191010104 | 61011119940328**** | 高倩 | 女 | 電氣工程、自動化及電子類專業(yè) |
18 | 20191010109 | 61058119961225**** | 孫欣悅 | 女 | 電氣工程、自動化及電子類專業(yè) |
19 | 20191010130 | 61011119960204**** | 李根 | 男 | 電氣工程、自動化及電子類專業(yè) |
20 | 20191010213 | 61032119950812**** | 嚴(yán)璐 | 女 | 電氣工程、自動化及電子類專業(yè) |
21 | 20191010106 | 61052519960623**** | 張凱旋 | 男 | 電氣工程、自動化及電子類專業(yè) |
22 | 20191010126 | 61270119960320**** | 馬航 | 男 | 電氣工程、自動化及電子類專業(yè) |
23 | 20191010103 | 37293019951112**** | 陳昱彤 | 男 | 電氣工程、自動化及電子類專業(yè) |
24 | 20191010113 | 61052519951218**** | 權(quán)歐陽 | 男 | 電氣工程、自動化及電子類專業(yè) |
西安市自來水有限公司(系列一)進(jìn)入面試人員名單 | |||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 身份證號碼 | 姓名 | 性別 | 報考崗位 |
1 | 20191060507 | 61012119970811**** | 郭松林 | 男 | 工程管理專業(yè) |
2 | 20191060509 | 61012119941006**** | 劉樂 | 男 | 工程管理專業(yè) |
3 | 20191060508 | 61062819970228**** | 高楊琛 | 女 | 工程管理專業(yè) |
4 | 20191060506 | 61032319941213**** | 張碧蓉 | 女 | 工程管理專業(yè) |
5 | 20191060505 | 61011119970831**** | 張夏誠 | 男 | 工程管理專業(yè) |
6 | 20191060510 | 61043119960402**** | 陳萌 | 女 | 工程管理專業(yè) |
西安市自來水有限公司(系列一)進(jìn)入面試人員名單 | |||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 身份證號碼 | 姓名 | 性別 | 報考崗位 |
1 | 20191040310 | 61012219960928**** | 曹卓 | 女 | 分析化學(xué)、化學(xué)工程與工藝、生物工程、生物科學(xué)、應(yīng)用化學(xué) |
2 | 20191040329 | 61010219950513**** | 王鵬飛 | 男 | 分析化學(xué)、化學(xué)工程與工藝、生物工程、生物科學(xué)、應(yīng)用化學(xué) |
3 | 20191040402 | 61272819961017**** | 豆咪咪 | 女 | 分析化學(xué)、化學(xué)工程與工藝、生物工程、生物科學(xué)、應(yīng)用化學(xué) |
4 | 20191040321 | 61011219971207**** | 李建豪 | 男 | 分析化學(xué)、化學(xué)工程與工藝、生物工程、生物科學(xué)、應(yīng)用化學(xué) |
5 | 20191040302 | 61040419980829**** | 邢曉露 | 女 | 分析化學(xué)、化學(xué)工程與工藝、生物工程、生物科學(xué)、應(yīng)用化學(xué) |
6 | 20191040319 | 61062119961020**** | 馬嘯 | 男 | 分析化學(xué)、化學(xué)工程與工藝、生物工程、生物科學(xué)、應(yīng)用化學(xué) |
西安市自來水有限公司(系列一)進(jìn)入面試人員名單 | |||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 身份證號碼 | 姓名 | 性別 | 報考崗位 |
1 | 20191020219 | 61010319950927**** | 李可琛 | 女 | 法律專業(yè) |
2 | 20191020224 | 61012519931209**** | 楊帆 | 女 | 法律專業(yè) |
3 | 20191020223 | 61272219950528**** | 高園 | 女 | 法律專業(yè) |
西安市自來水有限公司(系列一)進(jìn)入面試人員名單 | |||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 身份證號碼 | 姓名 | 性別 | 報考崗位 |
1 | 20191080604 | 61011119930928**** | 程穎 | 女 | 人力資源管理專業(yè) |
2 | 20191080530 | 61252319940214**** | 陳蒙蒙 | 女 | 人力資源管理專業(yè) |
3 | 20191080603 | 61030319940410**** | 吳丹 | 女 | 人力資源管理專業(yè) |
西安市自來水有限公司(系列一)進(jìn)入面試人員名單 | |||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 身份證號碼 | 姓名 | 性別 | 報考崗位 |
1 | 20191090609 | 61062619951206**** | 李靜 | 女 | 統(tǒng)計學(xué)、經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) |
2 | 20191090608 | 61012119940702**** | 高豪 | 男 | 統(tǒng)計學(xué)、經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) |
3 | 20191090606 | 61011319920726**** | 田倍絲 | 女 | 統(tǒng)計學(xué)、經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) |
西安市自來水有限公司(系列一)進(jìn)入面試人員名單 | |||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 身份證號碼 | 姓名 | 性別 | 報考崗位 |
1 | 20191070521 | 61050219950323**** | 李夢瑤 | 女 | 會計學(xué)類 |
2 | 20191070513 | 61232119951018**** | 張嘉玉 | 女 | 會計學(xué)類 |
3 | 20191070527 | 61052619951219**** | 王琪 | 女 | 會計學(xué)類 |
4 | 20191070518 | 61011119930227**** | 張夢婕 | 女 | 會計學(xué)類 |
5 | 20191070528 | 61010419950117**** | 孫佳幸 | 女 | 會計學(xué)類 |
6 | 20191070511 | 61010419940731**** | 馬月儀 | 女 | 會計學(xué)類 |
西安市自來水有限公司(系列一)進(jìn)入面試人員名單 | |||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 身份證號碼 | 姓名 | 性別 | 報考崗位 |
1 | 20191100613 | 13112719920220**** | 張靜 | 女 | 新聞學(xué)、文秘專業(yè) |
2 | 20191100611 | 63010219930707**** | 白倩文 | 女 | 新聞學(xué)、文秘專業(yè) |
3 | 20191100614 | 14272419950227**** | 樊曉晶 | 女 | 新聞學(xué)、文秘專業(yè) |
4 | 20191100615 | 61010419911211**** | 馮小倩 | 女 | 新聞學(xué)、文秘專業(yè) |
5 | 20191100612 | 61011319951016**** | 陳雨茹 | 女 | 新聞學(xué)、文秘專業(yè) |
6 | 20191100617 | 61062319950421**** | 劉婭 | 女 | 新聞學(xué)、文秘專業(yè) |
西安市自來水有限公司(系列一)進(jìn)入面試人員名單 | |||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 身份證號碼 | 姓名 | 性別 | 備注 |
1 | 20191020217 | 61011219950111**** | 范琳娜 | 女 | 調(diào)劑為綜合崗位 |
2 | 20191070520 | 61240119920927**** | 付雪薇 | 女 | 調(diào)劑為綜合崗位 |
3 | 20191030226 | 64010319941207**** | 楊子恒 | 男 | 調(diào)劑為綜合崗位 |
4 | 20191040328 | 61042419930822**** | 王蕊 | 女 | 調(diào)劑為綜合崗位 |
5 | 20191040228 | 61042919930202**** | 楊杰 | 女 | 調(diào)劑為綜合崗位 |
6 | 20191040314 | 61010419941219**** | 朱若琳 | 女 | 調(diào)劑為綜合崗位 |
?
西安市自來水有限公司(系列二操作工)進(jìn)入面試人員名單 | ||||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 身份證號 | 姓名 | 性別 | 報考崗位 | 備注 |
1 | 20192112107 | 61010219970401**** | 張成誠 | 男 | 操作工 | |
2 | 20192113005 | 61010419941126**** | 穆志豪 | 男 | 操作工 | |
3 | 20192112606 | 61012519950413**** | 向紫璇 | 女 | 操作工 | |
4 | 20192111908 | 61020219980424**** | 趙紫婧 | 女 | 操作工 | |
5 | 20192111313 | 61012219931110**** | 張川 | 男 | 操作工 | |
6 | 20192112822 | 61252719941116**** | 陳溯 | 女 | 操作工 | |
7 | 20192112426 | 61058119931111**** | 王雅倩 | 女 | 操作工 | |
8 | 20192112901 | 61011219921012**** | 冷悅 | 女 | 操作工 | |
9 | 20192112924 | 61272619940222**** | 馮楊 | 男 | 操作工 | |
10 | 20192111128 | 61012119940206**** | 張浩征 | 男 | 操作工 | |
11 | 20192111816 | 61011119950305**** | 周凱 | 男 | 操作工 | |
12 | 20192112719 | 61032219941021**** | 李蒙 | 男 | 操作工 | |
13 | 20192111925 | 61242919950802**** | 溫清馨 | 女 | 操作工 | |
14 | 20192112307 | 61010319940425**** | 陳寧 | 女 | 操作工 | |
15 | 20192111306 | 61052319950319**** | 劉青 | 男 | 操作工 | |
16 | 20192111911 | 61010419951020**** | 韓明君 | 男 | 操作工 | |
17 | 20192111126 | 61011119961011**** | 張浩浩 | 男 | 操作工 | |
18 | 20192112728 | 61010319941029**** | 王宜閣 | 女 | 操作工 | |
19 | 20192111609 | 61058119960507**** | 梁鐸艦 | 男 | 操作工 | |
20 | 20192112517 | 61062819970802**** | 楊博文 | 男 | 操作工 | |
21 | 20192110717 | 61272919940217**** | 鄭嬌嬌 | 女 | 操作工 | |
22 | 20192112103 | 61012219940919**** | 王博文 | 男 | 操作工 | |
23 | 20192111222 | 61010319970312**** | 李海旭 | 女 | 操作工 | |
24 | 20192112326 | 61052819950216**** | 程鄭定 | 女 | 操作工 | |
25 | 20192110830 | 61011319950204**** | 董雯 | 女 | 操作工 | |
26 | 20192111709 | 61060219981023**** | 南景 | 男 | 操作工 | |
27 | 20192112020 | 61063219950625**** | 段威 | 男 | 操作工 | |
28 | 20192110923 | 61052819951018**** | 陳章 | 男 | 操作工 | |
29 | 20192110809 | 61010319940122**** | 郭雯 | 女 | 操作工 | |
30 | 20192112129 | 61011219950316**** | 褚博函 | 男 | 操作工 | |
31 | 20192112626 | 61010219940124**** | 李夢嬌 | 女 | 操作工 | |
32 | 20192110904 | 61010419940916**** | 馬先達(dá) | 男 | 操作工 | |
33 | 20192112404 | 61010219941004**** | 田一飛 | 女 | 操作工 | |
34 | 20192113302 | 61010219970709**** | 牛天意 | 女 | 操作工 | |
35 | 20192110810 | 61012119960117**** | 靳文淵 | 男 | 操作工 | |
36 | 20192112704 | 61012619941020**** | 郇皓 | 男 | 操作工 | |
37 | 20192112309 | 61042719960918**** | 袁博 | 男 | 操作工 | |
38 | 20192112415 | 33052319960229**** | 徐毅 | 女 | 操作工 | |
39 | 20192112512 | 61011519941007**** | 邢芳芳 | 女 | 操作工 | |
40 | 20192113102 | 61011319940709**** | 郭孟勐 | 男 | 操作工 | |
41 | 20192111929 | 41102419941209**** | 劉若曼 | 女 | 操作工 | |
42 | 20192111802 | 61010419940819**** | 韓思杰 | 女 | 操作工 | |
43 | 20192112914 | 14262319940226**** | 張曉輝 | 女 | 操作工 | |
44 | 20192113016 | 61010219940331**** | 霍達(dá) | 男 | 操作工 | |
45 | 20192111509 | 41102319960308**** | 胡天天 | 女 | 操作工 | |
46 | 20192112202 | 61052319970909**** | 王文豪 | 男 | 操作工 | |
47 | 20192112607 | 61011319960512**** | 別蕓倩 | 女 | 操作工 | |
48 | 20192112611 | 14270219960701**** | 張晶 | 女 | 操作工 | |
49 | 20192112725 | 61030319941018**** | 蔡朋原 | 男 | 操作工 | |
50 | 20192111007 | 61040419950322**** | 高寶 | 男 | 操作工 | |
51 | 20192111422 | 61050219970115**** | 陳孝林 | 男 | 操作工 | |
52 | 20192112408 | 61010419950407**** | 王晶 | 女 | 操作工 | |
53 | 20192113228 | 61010219980108**** | 陳矜璇 | 女 | 操作工 | |
54 | 20192111202 | 61011219941027**** | 段怡波 | 男 | 操作工 | |
55 | 20192111418 | 61012119940203**** | 吳咪 | 女 | 操作工 | |
56 | 20192112424 | 61050219971207**** | 劉佳怡 | 女 | 操作工 | |
57 | 20192112916 | 61011519970116**** | 石澤晨 | 男 | 操作工 | |
58 | 20192112827 | 61063219970908**** | 黨倩 | 女 | 操作工 | |
59 | 20192111514 | 61012619980605**** | 胡漪凡 | 女 | 操作工 | |
60 | 20192112305 | 61010219970813**** | 楊益 | 男 | 操作工 | |
61 | 20192110715 | 61010219931201**** | 張珺 | 女 | 操作工 | |
62 | 20192112120 | 61010419961021**** | 王晨 | 男 | 操作工 | |
63 | 20192110714 | 61052619960612**** | 王豆豆 | 女 | 操作工 | |
64 | 20192111616 | 61010219990127**** | 馬琳 | 女 | 操作工 | |
65 | 20192113019 | 61012119940428**** | 劉佳 | 女 | 操作工 | |
66 | 20192110711 | 61010419961023**** | 吳小凡 | 女 | 操作工 | |
67 | 20192111208 | 61252519970909**** | 李新茂 | 男 | 操作工 | |
68 | 20192112830 | 61012119960516**** | 張迪 | 女 | 操作工 | |
69 | 20192110808 | 61010419941116**** | 折浩然 | 男 | 操作工 | |
70 | 20192111228 | 61011119970713**** | 楊燁晨 | 女 | 操作工 | |
71 | 20192112601 | 61060219940525**** | 劉澤 | 男 | 操作工 | |
72 | 20192111209 | 61273119950426**** | 惠芳 | 女 | 操作工 | |
73 | 20192113029 | 61011319931103**** | 潘柯成 | 男 | 操作工 | |
74 | 20192112403 | 61012319940204**** | 徐晨 | 男 | 操作工 | |
75 | 20192112409 | 61010219950928**** | 張偉程 | 男 | 操作工 | |
76 | 20192113028 | 61011319940606**** | 高立博 | 男 | 操作工 | |
77 | 20192111314 | 61011119940811**** | 李澤瑞 | 男 | 操作工 | |
78 | 20192111421 | 61012119941202**** | 來旭東 | 男 | 操作工 | |
79 | 20192112720 | 61011419940907**** | 高璞玉 | 女 | 操作工 | |
80 | 20192111023 | 61010419940407**** | 單鳴 | 女 | 操作工 | |
81 | 20192111607 | 61011319940908**** | 程詩涵 | 女 | 操作工 | |
82 | 20192111809 | 61010319950613**** | 祁秀琳 | 女 | 操作工 | |
83 | 20192112226 | 61011119941122**** | 李晨剛 | 男 | 操作工 | |
84 | 20192112613 | 61010419961201**** | 趙毅豪 | 男 | 操作工 | |
85 | 20192112904 | 61011319941211**** | 李月 | 女 | 操作工 | |
86 | 20192110920 | 61048119940610**** | 薛冬陽 | 女 | 操作工 | |
87 | 20192111012 | 61230119970508**** | 王斯禾 | 女 | 操作工 | |
88 | 20192110716 | 61010419960411**** | 魏琳琿 | 男 | 操作工 | |
89 | 20192112128 | 41128219970506**** | 張曉萌 | 女 | 操作工 | |
90 | 20192110825 | 61011119940206**** | 尉博 | 男 | 操作工 | |
91 | 20192110902 | 61011119940611**** | 申鍇 | 男 | 操作工 | |
92 | 20192112110 | 61011519960428**** | 王瑤 | 女 | 操作工 | |
93 | 20192112718 | 61010419960827**** | 張堯禹 | 男 | 操作工 | |
94 | 20192110826 | 61011319931225**** | 趙文婷 | 女 | 操作工 | |
95 | 20192111013 | 61010419960801**** | 王宏澤 | 男 | 操作工 | |
96 | 20192111411 | 61272819961111**** | 艾勇 | 男 | 操作工 | |
97 | 20192112209 | 41088119970722**** | 楊雨琛 | 女 | 操作工 | |
98 | 20192112801 | 61250119940917**** | 郭磊 | 男 | 操作工 | |
99 | 20192110811 | 61270119951026**** | 李萌萌 | 女 | 操作工 | |
100 | 20192111121 | 61010219950212**** | 張沁薇 | 女 | 操作工 | |
101 | 20192111426 | 61042219960311**** | 張錦 | 女 | 操作工 | |
102 | 20192111629 | 61010419931124**** | 楊蕊 | 女 | 操作工 | |
103 | 20192112330 | 61012119950217**** | 張瑞晨 | 女 | 操作工 | |
104 | 20192112706 | 61012119941219**** | 李之閏 | 女 | 操作工 | |
105 | 20192111320 | 61042519980810**** | 洪梓嫣 | 女 | 操作工 | |
106 | 20192112430 | 61063119960518**** | 王凡 | 男 | 操作工 | |
107 | 20192112618 | 61011119951206**** | 李瑞晨 | 男 | 操作工 | |
108 | 20192110712 | 61011119941126**** | 高睿 | 女 | 操作工 | |
109 | 20192110823 | 61010419951121**** | 張晨玉 | 女 | 操作工 | |
110 | 20192111003 | 61012319931109**** | 張維龍 | 男 | 操作工 | |
111 | 20192111204 | 61010219960816**** | 黨文博 | 男 | 操作工 | |
112 | 20192112401 | 62280119951203**** | 張博文 | 男 | 操作工 | |
113 | 20192112416 | 61011419950326**** | 張瀟文 | 女 | 操作工 | |
114 | 20192113013 | 61250119950915**** | 劉陽 | 男 | 操作工 | |
115 | 20192110930 | 61042719960304**** | 王炳坤 | 男 | 操作工 | |
116 | 20192111513 | 61011119970321**** | 王懷樂 | 男 | 操作工 | |
117 | 20192112507 | 61042819951017**** | 陳露 | 女 | 操作工 | |
118 | 20192112508 | 61011319951112**** | 楊心雨 | 女 | 操作工 | |
119 | 20192112803 | 61020319920103**** | 張永超 | 男 | 操作工 | |
120 | 20192112926 | 61012419950927**** | 孫佩 | 男 | 操作工 | |
121 | 20192111220 | 61010319950725**** | 苗家驥 | 男 | 操作工 | |
122 | 20192111227 | 61011319950119**** | 朱明玉 | 女 | 操作工 | |
123 | 20192111429 | 61022219940515**** | 馬迪 | 女 | 操作工 | |
124 | 20192112315 | 61232619971110**** | 張元麗 | 女 | 操作工 | |
125 | 20192111302 | 61011119950622**** | 雍鴿 | 女 | 操作工 | |
126 | 20192111905 | 61062319950825**** | 李萌 | 女 | 操作工 | |
127 | 20192111114 | 61010419970506**** | 田子玉 | 女 | 操作工 | |
128 | 20192111508 | 61273219940114**** | 張雪雪 | 女 | 操作工 | |
129 | 20192112301 | 62280119961212**** | 戴菡妤 | 女 | 操作工 | |
130 | 20192112317 | 61010319951018**** | 王一超 | 男 | 操作工 | |
131 | 20192112628 | 61010419960627**** | 周一 | 女 | 操作工 | |
132 | 20192113027 | 61010219970811**** | 王微漣 | 女 | 操作工 | |
133 | 20192110726 | 61010319971129**** | 劉蔚恒 | 男 | 操作工 | |
134 | 20192111203 | 61010419940526**** | 曲慶宇 | 女 | 操作工 | |
135 | 20192111907 | 61010419970604**** | 楊健男 | 男 | 操作工 | |
136 | 20192112017 | 61012219960703**** | 韓夢媚 | 女 | 操作工 | |
137 | 20192112421 | 61010419970407**** | 楊淮欽 | 女 | 操作工 | |
138 | 20192112910 | 61032319970312**** | 王卓 | 男 | 操作工 | |
139 | 20192110917 | 61010319941227**** | 邊婧 | 女 | 操作工 | |
140 | 20192111611 | 61030219940908**** | 常靜媛 | 女 | 操作工 | |
141 | 20192111129 | 61010419940725**** | 武曉藝 | 女 | 操作工 | |
142 | 20192112014 | 61012519970719**** | 鄭少豪 | 男 | 操作工 | |
143 | 20192110901 | 61011519960529**** | 張巧妹 | 女 | 操作工 | |
144 | 20192111301 | 61272919960514**** | 李小康 | 男 | 操作工 | |
145 | 20192111329 | 61052119961219**** | 李博涵 | 男 | 操作工 | |
146 | 20192111702 | 61012419960525**** | 殷文宇 | 男 | 操作工 | |
147 | 20192112427 | 61242319950424**** | 李紅烯 | 男 | 操作工 | |
148 | 20192112918 | 61058219931217**** | 董佳欣 | 女 | 操作工 | |
149 | 20192110727 | 61010419970806**** | 王旋羽 | 女 | 操作工 | |
150 | 20192111305 | 61010419931230**** | 湯智鑫 | 男 | 操作工 | |
151 | 20192110905 | 61058119970712**** | 衛(wèi)楠 | 女 | 操作工 | |
152 | 20192113224 | 61042719951222**** | 李文 | 男 | 操作工 | |
153 | 20192111109 | 61010219950612**** | 李麗瑋 | 女 | 操作工 | |
154 | 20192111322 | 61032419940322**** | 趙林喆 | 男 | 操作工 | |
155 | 20192111708 | 61012119940922**** | 張旭 | 男 | 操作工 | |
156 | 20192111904 | 61063219941223**** | 張劍軒 | 男 | 操作工 | |
157 | 20192112025 | 62282419971118**** | 黃芯 | 女 | 操作工 | |
158 | 20192111215 | 61012419931212**** | 董小康 | 男 | 操作工 | |
159 | 20192111803 | 61012219951224**** | 劉朦 | 女 | 操作工 | |
160 | 20192111913 | 61012519951101**** | 陳樂 | 男 | 操作工 | |
161 | 20192112410 | 61240119950314**** | 陳數(shù) | 女 | 操作工 | |
162 | 20192112627 | 61010419941012**** | 張文耀 | 男 | 操作工 | |
163 | 20192112915 | 61012119960826**** | 王茗茗 | 女 | 操作工 | |
164 | 20192110805 | 61062219940803**** | 李杰 | 男 | 操作工 | |
165 | 20192111229 | 61052519950810**** | 楊繼鵬 | 男 | 操作工 | |
166 | 20192112016 | 61232619951215**** | 金茹 | 女 | 操作工 | |
167 | 20192110812 | 61012219950104**** | 陳少婷 | 女 | 操作工 | |
168 | 20192111307 | 61010319950629**** | 王宇亮 | 男 | 操作工 | |
169 | 20192112214 | 61272519960801**** | 郭云 | 男 | 操作工 | |
170 | 20192113223 | 61011319980803**** | 孔繁鑫 | 男 | 操作工 | |
171 | 20192110803 | 61273119960609**** | 賀琴 | 女 | 操作工 | |
172 | 20192111823 | 61042519970115**** | 董旭佳 | 女 | 操作工 | |
173 | 20192112624 | 61032219940504**** | 蒲瀟 | 女 | 操作工 | |
174 | 20192112702 | 61052519950407**** | 管星月 | 女 | 操作工 | |
175 | 20192111518 | 61010319960625**** | 黃子青 | 男 | 操作工 | |
176 | 20192111524 | 61011519970520**** | 楊毅哲 | 男 | 操作工 | |
177 | 20192111624 | 61011219980326**** | 陳夢瑤 | 女 | 操作工 | |
178 | 20192112603 | 61012619940410**** | 劉侃 | 男 | 操作工 | |
179 | 20192111522 | 61052319980320**** | 周悅 | 男 | 操作工 | |
180 | 20192112321 | 61012119950220**** | 高宇萌 | 女 | 操作工 | |
181 | 20192111410 | 61010319940406**** | 馬碧云 | 女 | 操作工 | |
182 | 20192111729 | 61010419950220**** | 左天健 | 男 | 操作工 | |
183 | 20192112622 | 61052119981103**** | 鄭永勃 | 男 | 操作工 | |
184 | 20192112712 | 14240119931212**** | 鄭鑫 | 女 | 操作工 | |
185 | 20192112721 | 61042419960723**** | 張庚庚 | 男 | 操作工 | |
186 | 20192111430 | 61011519970127**** | 岳文戈 | 女 | 操作工 | |
187 | 20192111630 | 13092919961201**** | 李蕾 | 女 | 操作工 | |
188 | 20192112102 | 61273219941203**** | 鐘曉梅 | 女 | 操作工 | |
189 | 20192112707 | 61050219970330**** | 李詩陽 | 男 | 操作工 | |
190 | 20192110820 | 61250119951101**** | 曹聰 | 男 | 操作工 | |
191 | 20192111115 | 61010319961002**** | 王新源 | 女 | 操作工 | |
