西安市自來水有限公司飲用水源原水監(jiān)測結(jié)果
2023年12月份西安市自來水有限公司水源地:灞河水源地、灃皂水源地、渭濱水源地、西北郊水源地及東北郊應(yīng)急水源地采樣監(jiān)測。
監(jiān)測結(jié)果表明:2023年12月份西安市自來水有限公司地下水廠進(jìn)廠原水監(jiān)測點(diǎn)所有檢測項(xiàng)目全部達(dá)到《地下水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T14848-2017)Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)。
西安市自來水有限公司2023年12月份出廠水水質(zhì)日檢九項(xiàng)指標(biāo)檢測結(jié)果
檢測項(xiàng)目 | 渾濁度 (NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼 可見物 | 游離氯 (mg/L) | 菌落總數(shù) (CFU/mL) | 總大腸菌群 (MPN?/100mL) | 大腸埃希氏菌(MPN/100mL) | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) (mg/L) | |
《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2022指標(biāo)限值 | ≤1 | ≤15 | 無 | 無 | ≥0.3 | ≤100 | 不應(yīng)檢出 | 不應(yīng)檢出 | ≤3 | |
灞河水廠 | 檢測結(jié)果范圍 | 0.08~0.32 | <5~7 | 無 | 無 | 0.34~0.58 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.32~0.56 |
灃東水廠 | 檢測結(jié)果范圍 | 0.12~0.44 | <5~9 | 無 | 無 | 0.30~0.60 | 未檢出~3 | 未檢出 | 未檢出 | 0.46~0.62 |
渭濱水廠 | 檢測結(jié)果范圍 | 0.09~0.18 | <5 | 無 | 無 | 0.31~0.65 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.48~0.81 |
漢城水廠 | 檢測結(jié)果范圍 | 0.10~0.19 | <5 | 無 | 無 | 0.36~0.59 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.56~1.12 |
浐灞水廠 | 檢測結(jié)果范圍 | 0.08~0.32 | <5~7 | 無 | 無 | 0.34~0.58 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.32~0.56 |
?曲江水廠 | 檢測結(jié)果范圍 | 0.08~0.16 | <5 | 無 | 無 | 0.45~0.68 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.13~2.83 |
樂游原水廠 | 檢測結(jié)果范圍 | 0.15~0.35 | <5 | 無 | 無 | 0.32~0.73 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20~2.08 |
白鹿原水廠 | 檢測結(jié)果范圍 | 0.10~0.24 | <5 | 無 | 無 | 0.50~0.68 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.04~1.60 |
將軍山水廠 | 檢測結(jié)果范圍 | 0.15~0.45 | <5~5 | 無 | 無 | 0.30~0.85 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.11~1.74 |
?
西安市自來水有限公司2023年12月份出廠水水質(zhì)常規(guī)指標(biāo)(43項(xiàng))檢測結(jié)果
?
序號 | 項(xiàng)目 | 單位 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2022指標(biāo)限值 | 檢測結(jié)果范圍
|
微生物指標(biāo) | ||||
1 | 總大腸菌群 | MPN/100ml | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 |
2 | 大腸埃希氏菌 | MPN/100ml | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 |
3 | 菌落總數(shù) | CFU/ml | ≤100 | 未檢出~19 |
毒理指標(biāo) | ||||
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00013~0.00357 |
5 | 鎘 | mg/L | ≤0.005 | ??<0.00006 |
6 | 鉻(六價(jià)) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 |
7 | 鉛 | mg/L | ≤0.01 | <0.00003 |
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 |
9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.0015 |
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | <0.20~0.58 |
11 | 硝酸鹽(以N計(jì)) | mg/L | ≤10 | <0.20~4.95 |
12 | 三氯甲烷(氯仿) | mg/L | ≤0.06 | <0.0008~0.0313 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.0003~0.0028 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | <0.0005~0.0021 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.0003~0.0124 |
16 | 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) | 該類化合物中各種化合物的實(shí)測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 | <0.1~0.5 | |
19 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.7 | <0.0089 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | <0.0047~0.0230 |
19 | 溴酸鹽(使用O3時(shí)測定) | mg/L | ≤0.01 | 未使用 |
20 | 亞氯酸鹽(使用ClO2時(shí)測定) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸鹽 | mg/L | ≤0.7 | 0.0178~0.1125 |
感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo) | ||||
22 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 |
23 | 渾濁度 | NTU | ≤1 | 0.11~0.38 |
24 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | |
25 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | |
?26 | pH | 6.5~8.5 | 7.70~7.97 | |
27 | 鋁 | mg/L | ≤0.2 | <0.08~0.10 |
28 | 鐵 | mg/L | ≤0.3 | <0.08~0.09 |
29 | 錳 | mg/L | ≤0.1 | <0.04 |
30 | 銅 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
31 | 鋅 | mg/L | ≤1.0 | <0.02 |
32 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 5.96~53.10 |
33 | 硫酸鹽 | mg/L | ≤250 | 11.37~94.20 |
34 | 溶解性總固體 | mg/L | ≤1000 | 135~555 |
35 | 總硬度(以CaCO3計(jì)) | mg/L | ≤450 | 82.0~271.2 |
36 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | mg/L | ≤3 | 0.59~1.70 |
37 | 氨(以N計(jì)) | mg/L | ≤0.5 | <0.03~0.04 |
放射性物質(zhì) | ||||
38 | 總(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5 | ?0.01~0.28 |
39 | 總(β)放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.02~0.37 |
消毒劑名稱 | ||||
40 | 氯氣及游離氯制劑(游離氯) ?與水接觸超過30min | mg/L | ≥0.3 (出廠水),≥0.05(管網(wǎng)水) | 0.35~0.55 |
41 | 一氯胺(總氯) ?與水接觸超過120min | mg/L | ≥0.5 (出廠水),≥0.05(管網(wǎng)水) | 未使用 |
42 | 臭氧(O3) ?與水接觸超過12min | mg/L | ≥0.02 (管網(wǎng)水) | 未使用 |
43 | 二氧化氯(ClO2) ?與水接觸超過30min | mg/L | ≥0.1 (出廠水),≥0.02(管網(wǎng)水) | 未使用 |
?
西安市自來水有限公司2023年12月份龍頭水水質(zhì)七項(xiàng)指標(biāo)檢測結(jié)果
?
檢測項(xiàng)目 | 渾濁度(NTU) | 色度(度) | 臭和味 | 游離氯(mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(MPN/100mL) | 高錳酸鹽指數(shù) (以O(shè)2計(jì)) (mg/L) |
《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2022指標(biāo)限值 | ≤1 | ≤15 | 無 | ≥0.05 | ≤100 | 不應(yīng)檢出 | ≤3 |
檢測結(jié)果范圍 | 0.14~0.68 | <5 | 無 | 0.08~0.57 | 未檢出~34 | 未檢出 | 0.30~2.18 |
?
?
?
?
西安市自來水有限公司2023年12月份管網(wǎng)末梢水水質(zhì)常規(guī)指標(biāo)(43項(xiàng))檢測結(jié)果
?
序號 | 項(xiàng)目 | 單位 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2022指標(biāo)限值 | 檢測結(jié)果范圍
|
微生物指標(biāo) | ||||
1 | 總大腸菌群/(MPN/100mL) | MPN/100ml | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 |
2 | 大腸埃希氏菌/(MPN/100mL) | MPN/100ml | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 |
3 | 菌落總數(shù)/(CFU/mL) | CFU/ml | ≤100 | 未檢出~94 |
毒理指標(biāo) | ||||
4 | 砷/(mg/L) | mg/L | ≤0.01 | 0.00015~0.00362 |
5 | 鎘/(mg/L) | mg/L | ≤0.005 | <0.00006 |
6 | 鉻(六價(jià) mg/L) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 |
7 | 鉛/(mg/L) | mg/L | ≤0.01 | <0.00003~0.00018 |
8 | 汞/(mg/L) | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 |
9 | 氰化物/(mg/L) | mg/L | ≤0.05 | <0.0015 |
10 | 氟化物/(mg/L) | mg/L | ≤1.0 | <0.20~0.56 |
11 | 硝酸鹽(以N計(jì))/(mg/L) | mg/L | ≤10 | <0.20~4.81 |
12 | 三氯甲烷/(mg/L) | mg/L | ≤0.06 | <0.0008~0.0522 |
13 | 一氯二溴甲烷/(mg/L) | mg/L | ≤0.1 | <0.0003~0.0026 |
14 | 二氯一溴甲烷/(mg/L) | mg/L | ≤0.06 | <0.0005~0.0040 |
15 | 三溴甲烷/(mg/L) | mg/L | ≤0.1 | <0.0003~0.0021 |
16 | 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) | 該類化合物中各種化合物的實(shí)測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 | <0.1~0.9 | |
17 | 二氯乙酸/(mg/L) | mg/L | ≤0.7 | <0.0089~0.0133 |
18 | 三氯乙酸/(mg/L) | mg/L | ≤0.1 | <0.0047~0.0226 |
19 | 溴酸鹽/(mg/L) | mg/L | ≤0.01 | 未使用 |
20 | 亞氯酸鹽/(mg/L) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸鹽/(mg/L) | mg/L | ≤0.7 | 0.0170~0.1063 |
感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo) | ||||
22 | 色度(鉑鈷色度單位)/度 | 度 | ≤15 | <5~6 |
23 | 渾濁度(散射渾濁度單位)/NTU | NTU | ≤1 | 0.12~0.51 |
24 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | |
25 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | |
26 | pH | 6.5~8.5 | 7.70~8.03 | |
27 | 鋁/(mg/L) | mg/L | ≤0.2 | <0.08~0.10 |
28 | 鐵/(mg/L) | mg/L | ≤0.3 | <0.08~0.09 |
29 | 錳/(mg/L) | mg/L | ≤0.1 | <0.04 |
30 | 銅/(mg/L) | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
31 | 鋅/(mg/L) | mg/L | ≤1.0 | <0.02~0.06 |
32 | 氯化物/(mg/L) | mg/L | ≤250 | 5.85~52.75 |
33 | 硫酸鹽/(mg/L) | mg/L | ≤250 | 4.75~94.12 |
34 | 溶解性總固體/(mg/L) | mg/L | ≤1000 | 134~551 |
35 | 總硬度(以CaCO3計(jì))/(mg/L) | mg/L | ≤450 | 81.9~271.2 |
36 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì))/(mg/L) | mg/L | ≤3 | 0.59~1.92 |
37 | 氨(以N計(jì))/(mg/L) | mg/L | ≤0.5 | <0.03~0.11 |
放射性物質(zhì) | ||||
38 | 總(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.01~0.26 |
39 | 總(β)放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.02~0.34 |
消毒劑名稱 | ||||
40 | 氯氣及游離氯制劑(游離氯) ?與水接觸超過30min | mg/L | ≥0.3 (出廠水),≥0.05(管網(wǎng)水) | 0.21~0.47 |
41 | 一氯胺(總氯) ?與水接觸超過120min | mg/L | ≥0.5 (出廠水),≥0.05(管網(wǎng)水) | 未使用 |
42 | 臭氧(O3) ?與水接觸超過12min | mg/L | ≥0.02 (管網(wǎng)水) | 未使用 |
43 | 二氧化氯(ClO2) ?與水接觸超過30min | mg/L | ≥0.1 (出廠水),≥0.02(管網(wǎng)水) | 未使用 |
???????????????????
?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 國家城市供水水質(zhì)監(jiān)測網(wǎng)
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 西安監(jiān)測站
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?