2023年11月份西安市自來(lái)水有限公司水源地:灞河水源地、灃皂水源地、渭濱水源地、西北郊水源地采樣監(jiān)測(cè)。
監(jiān)測(cè)結(jié)果表明:2023年11月份西安市自來(lái)水有限公司地下水廠(chǎng)進(jìn)廠(chǎng)原水監(jiān)測(cè)點(diǎn)所有檢測(cè)項(xiàng)目全部達(dá)到《地下水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T14848-2017)Ⅲ類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)。
西安市自來(lái)水有限公司?2023 年?11月份出廠(chǎng)水水質(zhì)日檢九項(xiàng)指標(biāo)檢測(cè)結(jié)果?
檢測(cè)項(xiàng)目 | 渾濁度 (NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼 可見(jiàn)物 | 游離氯 (mg/L) | 菌落總數(shù) (CFU/mL) | 總大腸菌群 (CFU?/100mL) | 大腸埃希氏菌(MPN/100mL) | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) (mg/L) | |
《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2022指標(biāo)限值 | ≤1 | ≤15 | 無(wú) | 無(wú) | ≥0.3 | ≤100 | 不應(yīng)檢出 | 不應(yīng)檢出 | ≤3 | |
灞河水廠(chǎng) | 檢測(cè)結(jié)果范圍 | 0.10~0.50 | 1~3 | 無(wú) | 無(wú) | 0.31~0.71 | 未檢出~2 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40~1.64 |
灃東水廠(chǎng) | 檢測(cè)結(jié)果范圍 | 0.18~0.62 | 1~8 | 無(wú) | 無(wú) | 0.32~0.60 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.48~0.71 |
渭濱水廠(chǎng) | 檢測(cè)結(jié)果范圍 | 0.10~0.19 | 1~2 | 無(wú) | 無(wú) | 0.32~0.60 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40~0.73 |
漢城水廠(chǎng) | 檢測(cè)結(jié)果范圍 | 0.08~0.19 | 1~2 | 無(wú) | 無(wú) | 0.35~0.57 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.56~0.96 |
?曲江水廠(chǎng) | 檢測(cè)結(jié)果范圍 | 0.08~0.24 | 1~3 | 無(wú) | 無(wú) | 0.41~0.60 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.60~2.89 |
樂(lè)游原水廠(chǎng) | 檢測(cè)結(jié)果范圍 | 0.10~0.34 | 0~1 | 無(wú) | 無(wú) | 0.44~0.70 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.36~2.16 |
白鹿原水廠(chǎng) | 檢測(cè)結(jié)果范圍 | 0.10~0.23 | 0~1 | 無(wú) | 無(wú) | 0.50~0.70 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20~1.60 |
將軍山水廠(chǎng) | 檢測(cè)結(jié)果范圍 | 0.07~0.37 | 5 | 無(wú) | 無(wú) | 0.35~0.55 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.35~1.50 |
?
?西安市自來(lái)水有限公司?2023?年?11?月份出廠(chǎng)水水質(zhì)全分析(97項(xiàng))檢測(cè)結(jié)果
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2022指標(biāo)限值 | 檢測(cè)結(jié)果范圍
| ||||||
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????? 微生物指標(biāo) | ||||||||||
1 | 總大腸菌群 | CFU/100ml | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | ||||||
2 | 大腸埃希氏菌 | CFU/100ml | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | ||||||
3 | 菌落總數(shù) | CFU/ml | ≤100 | 未檢出~2 | ||||||
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 毒理指標(biāo) | ||||||||||
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00018~0.00344 | ||||||
5 | 鎘 | mg/L | ≤0.005 | <0.00006 | ||||||
6 | 鉻(六價(jià)) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | ||||||
7 | 鉛 | mg/L | ≤0.01 | <0.00003 | ||||||
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 | ||||||
9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.0015 | ||||||
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | <0.20~0.58 | ||||||
11 | 硝酸鹽(以N計(jì)) | mg/L | ≤10 | <0.20~5.08 | ||||||
12 | 三氯甲烷(氯仿) | mg/L | ≤0.06 | <0.0008~0.0027 | ||||||
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.0003 | ||||||
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | <0.0005 | ||||||
15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.0003~0.0006 | ||||||
16 | 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) | 該類(lèi)化合物中各種化合物的實(shí)測(cè)濃度與其各自限值的比值之和不超過(guò)1 | <0.1 | |||||||
17 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.7 | <0.0089~0.0141 | ||||||
18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | <0.0047~0.0434 | ||||||
19 | 溴酸鹽(使用O3時(shí)測(cè)定) | mg/L | ≤0.01 | 未使用 | ||||||
20 | 亞氯酸鹽(使用ClO2時(shí)測(cè)定) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 | ||||||
21 | 氯酸鹽 | mg/L | ≤0.7 | <0.0051~0.1328 | ||||||
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ?感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo) | ||||||||||
22 | 色度 | 度 | ≤15 | 2~4 | ||||||
23 | 渾濁度 | NTU | ≤1 | 0.04~0.34 | ||||||
24 | 臭和味 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | |||||||
25 | 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | |||||||
26 | pH | 6.5~8.5 | 7.64~8.09 | |||||||
27 | 鋁 | mg/L | ≤0.2 | <0.08~0.10 | ||||||
28 | 鐵 | mg/L | ≤0.3 | <0.08 | ||||||
29 | 錳 | mg/L | ≤0.1 | <0.04 | ||||||
30 | 銅 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 | ||||||
31 | 鋅 | mg/L | ≤1.0 | <0.02~0.04 | ||||||
32 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 1.61~45.86 | ||||||
33 | 硫酸鹽 | mg/L | ≤250 | 8.16~76.75 | ||||||
34 | 溶解性總固體 | mg/L | ≤1000 | 118~541 | ||||||
35 | 總硬度(以CaCO3計(jì)) | mg/L | ≤450 | 69.5~302.7 | ||||||
36 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì)) | mg/L | ≤3 | 0.49~2.15 | ||||||
37 | 氨(以N計(jì)) | mg/L | ≤0.5 | <0.03~0.15 | ||||||
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????? 放射性物質(zhì) | ||||||||||
38 | 總(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.01~0.21 | ||||||
39 | 總(β)放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.04~0.20 | ||||||
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 消毒劑名稱(chēng) | ||||||||||
40 | 氯氣及游離氯制劑(游離氯) ?與水接觸超過(guò)30min | mg/L | ≥0.3 (出廠(chǎng)水),≥0.05(管網(wǎng)水) | 0.36~0.58 | ||||||
41 | 一氯胺(總氯) ?與水接觸超過(guò)120min | mg/L | ≥0.5 (出廠(chǎng)水),≥0.05(管網(wǎng)水) | 未使用 | ||||||
42 | 臭氧(O3) ?與水接觸超過(guò)12min | mg/L | ≥0.02 (管網(wǎng)水) | 未使用 | ||||||
43 | 二氧化氯(ClO2) ?與水接觸超過(guò)30min | mg/L | ≥0.1 (出廠(chǎng)水),≥0.02(管網(wǎng)水) | 未使用 | ||||||
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 微生物指標(biāo) | ||||||||||
44 | 藍(lán)氏賈第鞭毛蟲(chóng) | 個(gè)/10L | <1 | <1 | ||||||
45 | 隱孢子蟲(chóng) | 個(gè)/10L | <1 | <1 | ||||||
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 毒理指標(biāo) | ||||||||||
46 | 銻 | mg/L | ≤0.005 | <0.00003~0.00015 | ||||||
47 | 鋇 | mg/L | ≤0.7 | <0.02~0.12 | ||||||
48 | 鈹 | mg/L | ≤0.002 | <0.00001 | ||||||
49 | 硼 | mg/L | ≤1.0 | <0.12 | ||||||
50 | 鉬 | mg/L | ≤0.07 | 0.00074~0.00637 | ||||||
51 | 鎳 | mg/L | ≤0.02 | <0.00007~0.00150 | ||||||
52 | 銀 | mg/L | ≤0.05 | <0.000007~0.000020 | ||||||
53 | 鉈 | mg/L | ≤0.0001 | <0.000003 | ||||||
54 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.00032~0.00075 | ||||||
55 | 高氯酸鹽 | mg/L | ≤0.07 | <0.0030 | ||||||
56 | 二氯甲烷 | mg/L | ≤0.02 | <0.0015 | ||||||
57 | 1,2-二氯乙烷 | mg/L | ≤0.03 | <0.0004 | ||||||
58 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0008 | ||||||
59 | 氯乙烯 | mg/L | ≤0.001 | <0.0006 | ||||||
60 | 1,1-二氯乙烯 | mg/L | ≤0.03 | <0.0013 | ||||||
61 | 1,2-二氯乙烯 | mg/L | ≤0.05 | <0.0006 | ||||||
62 | 三氯乙烯 | mg/L | ≤0.02 | <0.0008 | ||||||
63 | 四氯乙烯 | mg/L | ≤0.04 | <0.0007 | ||||||
64 | 六氯丁二烯 | mg/L | ≤0.0006 | <0.0003 | ||||||
65 | 苯 | mg/L | ≤0.01 | <0.0008 | ||||||
66 | 甲苯 | mg/L | ≤0.7 | <0.0005 | ||||||
67 | 二甲苯(總量) | mg/L | ≤0.5 | <0.0005 | ||||||
68 | 苯乙烯 | mg/L | ≤0.02 | <0.0003 | ||||||
69 | 氯苯 | mg/L | ≤0.3 | <0.0004 | ||||||
70 | 1,4-二氯苯 | mg/L | ≤0.3 | <0.0005 | ||||||
71 | 三氯苯(總量) | mg/L | ≤0.02 | <0.00015 | ||||||
72 | 六氯苯 | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 | ||||||
73 | 七氯 | mg/L | ≤0.0004 | <0.0002 | ||||||
74 | 馬拉硫磷 | mg/L | ≤0.25 | <0.0006 | ||||||
75 | 樂(lè)果 | mg/L | ≤0.006 | <0.0012 | ||||||
76 | 滅草松 | mg/L | ≤0.3 | <0.00004 | ||||||
77 | 百菌清 | mg/L | ≤0.01 | <0.0001 | ||||||
78 | 呋喃丹 | mg/L | ≤0.007 | <0.00004 | ||||||
79 | 毒死蟬 | mg/L | ≤0.03 | <0.0002 | ||||||
80 | 草甘膦 | mg/L | ≤0.7 | <0.20 | ||||||
81 | 敵敵畏 | mg/L | ≤0.001 | <0.0008 | ||||||
82 | 莠去津 | mg/L | ≤0.002 | <0.00001 | ||||||
83 | 溴氰菊酯 | mg/L | ≤0.02 | <0.0009 | ||||||
84 | 2,4—滴 | mg/L | ≤0.03 | <0.00008 | ||||||
85 | 乙草胺 | mg/L | ≤0.02 | <0.0002 | ||||||
86 | 五氯酚 | mg/L | ≤0.009 | <0.000008 | ||||||
87 | 2,4,6 三氯酚 | mg/L | ≤0.2 | <0.000006 | ||||||
88 | 苯并(a)芘 | mg/L | ≤0.00001 | <0.0000002 | ||||||
89 | 鄰苯二甲酸二(2-乙基已基)酯 | mg/L | ≤0.008 | <0.0002 | ||||||
90 | 丙烯酰胺(使用聚丙烯酰胺時(shí)測(cè)定) | mg/L | ≤0.0005 | <0.00005~0.00026 | ||||||
91 | 環(huán)氧氯丙烷 | mg/L | ≤0.0004 | <0.0002 | ||||||
92 | 微囊藻毒素-LR | mg/L | ≤0.001 | <0.00042 | ||||||
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo) | ||||||||||
93 | 鈉 | mg/L | ≤200 | 3.3~85.0 | ||||||
94 | 揮發(fā)酚類(lèi) | mg/L | ≤0.002 | <0.0018 | ||||||
95 | 陰離子合成洗滌劑 | mg/L | ≤0.3 | <0.06 | ||||||
96 | 2-甲基異莰醇 | mg/L | ≤0.00001 | <0.0000030 | ||||||
97 | 土臭素 | mg/L | ≤0.00001 | <0.0000030 |
?
西安市自來(lái)水有限公司?2023 年11月份龍頭水水質(zhì)七項(xiàng)指標(biāo)檢測(cè)結(jié)果
檢測(cè)項(xiàng)目 | 渾濁度(NTU) | 色度(度) | 臭和味 | 游離氯(mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(MPN/100mL) | 高錳酸鹽指數(shù) (以O(shè)2計(jì)) (mg/L) |
《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2022指標(biāo)限值 | ≤1 | ≤15 | 無(wú) | ≥0.05 | ≤100 | 不應(yīng)檢出 | ≤3 |
檢測(cè)結(jié)果范圍 | 0.17~0.65 | 2~7 | 無(wú) | 0.08~1.00 | 未檢出~71 | 未檢出 | 0.08~2.16 |
?
?西安市自來(lái)水有限公司?2023 ?年11月份管網(wǎng)末梢水水質(zhì)常規(guī)指標(biāo)(97項(xiàng))檢測(cè)結(jié)果
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2022指標(biāo)限值 | 檢測(cè)結(jié)果范圍
|
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 微生物指標(biāo) | ||||
1 | 總大腸菌群/(MPN/100mL) | CFU/100ml | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 |
2 | 大腸埃希氏菌/(MPN/100mL) | CFU/100ml | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 |
3 | 菌落總數(shù)/(CFU/mL) | CFU/ml | ≤100 | 未檢出~8 |
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 毒理指標(biāo) | ||||
4 | 砷/(mg/L) | mg/L | ≤0.01 | 0.00016~0.00338 |
5 | 鎘/(mg/L) | mg/L | ≤0.005 | <0.00006~0.00347 |
6 | 鉻(六價(jià) mg/L) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 |
7 | 鉛/(mg/L) | mg/L | ≤0.01 | <0.00003 |
8 | 汞/(mg/L) | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 |
9 | 氰化物/(mg/L) | mg/L | ≤0.05 | <0.0015 |
10 | 氟化物/(mg/L) | mg/L | ≤1.0 | <0.20~0.57 |
11 | 硝酸鹽(以N計(jì))/(mg/L) | mg/L | ≤10 | <0.20~4.98 |
12 | 三氯甲烷/(mg/L) | mg/L | ≤0.06 | <0.0008~0.0045 |
13 | 一氯二溴甲烷/(mg/L) | mg/L | ≤0.1 | <0.0003~0.0030 |
14 | 二氯一溴甲烷/(mg/L) | mg/L | ≤0.06 | <0.0005 |
15 | 三溴甲烷/(mg/L) | mg/L | ≤0.1 | <0.0003 |
16 | 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) | 該類(lèi)化合物中各種化合物的實(shí)測(cè)濃度與其各自限值的比值之和不超過(guò)1 | <0.1~0.1 | |
17 | 二氯乙酸/(mg/L) | mg/L | ≤0.7 | <0.0089~0.0319 |
18 | 三氯乙酸/(mg/L) | mg/L | ≤0.1 | <0.0047~0.0476 |
19 | 溴酸鹽/(mg/L) | mg/L | ≤0.01 | 未使用 |
20 | 亞氯酸鹽/(mg/L) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸鹽/(mg/L) | mg/L | ≤0.7 | 0.0111~0.1296 |
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????? 感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo) | ||||
22 | 色度(鉑鈷色度單位)/度 | 度 | ≤15 | 3~5 |
23 | 渾濁度(散射渾濁度單位)/NTU | NTU | ≤1 | 0.11~0.45 |
24 | 臭和味 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | |
25 | 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | |
26 | pH | 6.5~8.5 | 7.69~8.08 | |
27 | 鋁/(mg/L) | mg/L | ≤0.2 | <0.08~0.12 |
28 | 鐵/(mg/L) | mg/L | ≤0.3 | <0.08~0.14 |
29 | 錳/(mg/L) | mg/L | ≤0.1 | <0.04 |
30 | 銅/(mg/L) | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
31 | 鋅/(mg/L) | mg/L | ≤1.0 | <0.02~0.04 |
32 | 氯化物/(mg/L) | mg/L | ≤250 | 5.55~53.52 |
33 | 硫酸鹽/(mg/L) | mg/L | ≤250 | 10.59~88.67 |
34 | 溶解性總固體/(mg/L) | mg/L | ≤1000 | 120~541 |
35 | 總硬度(以CaCO3計(jì))/(mg/L) | mg/L | ≤450 | 70.8~295.3 |
36 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì))/(mg/L) | mg/L | ≤3 | 0.69~2.12 |
37 | 氨(以N計(jì))/(mg/L) | mg/L | ≤0.5 | <0.03~0.03 |
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????放射性物質(zhì) | ||||
38 | 總(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.01~0.33 |
39 | 總(β)放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.02~0.18 |
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 消毒劑名稱(chēng) | ||||
40 | 氯氣及游離氯制劑(游離氯) ?與水接觸超過(guò)30min | mg/L | ≥0.3 (出廠(chǎng)水),≥0.05(管網(wǎng)水) | 0.08~0.48 |
41 | 一氯胺(總氯) ?與水接觸超過(guò)120min | mg/L | ≥0.5 (出廠(chǎng)水),≥0.05(管網(wǎng)水) | 未使用 |
42 | 臭氧(O3) ?與水接觸超過(guò)12min | mg/L | ≥0.02 (管網(wǎng)水) | 未使用 |
43 | 二氧化氯(ClO2) ?與水接觸超過(guò)30min | mg/L | ≥0.1 (出廠(chǎng)水),≥0.02(管網(wǎng)水) | 未使用 |
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????微生物指標(biāo) | ||||
44 | 藍(lán)氏賈第鞭毛蟲(chóng) | 個(gè)/10L | <1 | <1 |
45 | 隱孢子蟲(chóng) | 個(gè)/10L | <1 | <1 |
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 毒理指標(biāo) | ||||
46 | 銻 | mg/L | ≤0.005 | <0.00003~0.00016 |
47 | 鋇 | mg/L | ≤0.7 | <0.02~0.60 |
48 | 鈹 | mg/L | ≤0.002 | <0.00001 |
49 | 硼 | mg/L | ≤1.0 | <0.12~0.13 |
50 | 鉬 | mg/L | ≤0.07 | 0.00064~0.00613 |
51 | 鎳 | mg/L | ≤0.02 | <0.00007~0.00173 |
52 | 銀 | mg/L | ≤0.05 | <0.000007~0.000080 |
53 | 鉈 | mg/L | ≤0.0001 | <0.000003 |
54 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.00032~0.00085 |
55 | 高氯酸鹽 | mg/L | ≤0.07 | <0.0030 |
56 | 二氯甲烷 | mg/L | ≤0.02 | <0.0015 |
57 | 1,2-二氯乙烷 | mg/L | ≤0.03 | <0.0004 |
58 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0008 |
59 | 氯乙烯 | mg/L | ≤0.001 | <0.0006 |
60 | 1,1-二氯乙烯 | mg/L | ≤0.03 | <0.0013 |
61 | 1,2-二氯乙烯 | mg/L | ≤0.05 | <0.0006 |
62 | 三氯乙烯 | mg/L | ≤0.02 | <0.0008 |
63 | 四氯乙烯 | mg/L | ≤0.04 | <0.0007 |
64 | 六氯丁二烯 | mg/L | ≤0.0006 | <0.0003 |
65 | 苯 | mg/L | ≤0.01 | <0.0008 |
66 | 甲苯 | mg/L | ≤0.7 | <0.0005 |
67 | 二甲苯(總量) | mg/L | ≤0.5 | <0.0005 |
68 | 苯乙烯 | mg/L | ≤0.02 | <0.0003 |
69 | 氯苯 | mg/L | ≤0.3 | <0.0004 |
70 | 1,4-二氯苯 | mg/L | ≤0.3 | <0.0005 |
71 | 三氯苯(總量) | mg/L | ≤0.02 | <0.00015 |
72 | 六氯苯 | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 |
73 | 七氯 | mg/L | ≤0.0004 | <0.0002 |
74 | 馬拉硫磷 | mg/L | ≤0.25 | <0.0006 |
75 | 樂(lè)果 | mg/L | ≤0.006 | <0.0012 |
76 | 滅草松 | mg/L | ≤0.3 | <0.00004 |
77 | 百菌清 | mg/L | ≤0.01 | <0.0001 |
78 | 呋喃丹 | mg/L | ≤0.007 | <0.00004 |
79 | 毒死蟬 | mg/L | ≤0.03 | <0.0002 |
80 | 草甘膦 | mg/L | ≤0.7 | <0.20 |
81 | 敵敵畏 | mg/L | ≤0.001 | <0.0008 |
82 | 莠去津 | mg/L | ≤0.002 | <0.00001 |
83 | 溴氰菊酯 | mg/L | ≤0.02 | <0.0009 |
84 | 2,4—滴 | mg/L | ≤0.03 | <0.00008 |
85 | 乙草胺 | mg/L | ≤0.02 | <0.0002 |
86 | 五氯酚 | mg/L | ≤0.009 | <0.000008 |
87 | 2,4,6 三氯酚 | mg/L | ≤0.2 | <0.000006 |
88 | 苯并(a)芘 | mg/L | ≤0.00001 | <0.0000002 |
89 | 鄰苯二甲酸二(2-乙基已基)酯 | mg/L | ≤0.008 | <0.0002 |
90 | 丙烯酰胺(使用聚丙烯酰胺時(shí)測(cè)定) | mg/L | ≤0.0005 | <0.00005~0.00049 |
91 | 環(huán)氧氯丙烷 | mg/L | ≤0.0004 | <0.0002 |
92 | 微囊藻毒素-LR | mg/L | ≤0.001 | <0.00042 |
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????? 感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo) | ||||
93 | 鈉 | mg/L | ≤200 | 3.2~87.5 |
94 | 揮發(fā)酚類(lèi) | mg/L | ≤0.002 | <0.0018 |
95 | 陰離子合成洗滌劑 | mg/L | ≤0.3 | <0.06 |
96 | 2-甲基異莰醇 | mg/L | ≤0.00001 | <0.0000030 |
97 | 土臭素 | mg/L | ≤0.00001 | <0.0000030 |
???????????????????
?國(guó)家城市供水水質(zhì)監(jiān)測(cè)站
?西安監(jiān)測(cè)站
?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
?
?
?