2023年10月份西安市自來水有限公司水源地:灞河水源地、灃皂水源地、渭濱水源地、西北郊水源地采樣監(jiān)測。
監(jiān)測結(jié)果表明:2023年10月份西安市自來水有限公司地下水廠進廠原水監(jiān)測點所有檢測項目全部達到《地下水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T14848-2017)Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)。
西安市自來水有限公司2023年10月份出廠水水質(zhì)日檢九項指標(biāo)檢測結(jié)果
?
檢測項目 | 渾濁度 (NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼 可見物 | 游離氯 (mg/L) | 菌落總數(shù) (CFU/mL) | 總大腸菌群 (MPN?/100mL) | 大腸埃希氏菌(MPN/100mL) | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計) (mg/L) | |
《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2022指標(biāo)限值 | ≤1 | ≤15 | 無 | 無 | ≥0.3 | ≤100 | 不應(yīng)檢出 | 不應(yīng)檢出 | ≤3 | |
灞河水廠 | 檢測結(jié)果范圍 | 0.09~0.52 | 1~4 | 無 | 無 | 0.31~0.70 | 未檢出~9 | 未檢出 | 未檢出 | 0.23~0.88 |
灃東水廠 | 檢測結(jié)果范圍 | 0.18~0.44 | 1~9 | 無 | 無 | 0.33~0.50 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.50~0.66 |
渭濱水廠 | 檢測結(jié)果范圍 | 0.11~0.18 | 1~2 | 無 | 無 | 0.38~0.56 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40~0.64 |
漢城水廠 | 檢測結(jié)果范圍 | 0.08~0.24 | 1~2 | 無 | 無 | 0.35~0.58 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.44~0.92 |
?曲江水廠 | 檢測結(jié)果范圍 | 0.11~0.29 | 1~4 | 無 | 無 | 0.45~0.59 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.66~2.45 |
樂游原水廠 | 檢測結(jié)果范圍 | 0.19~0.42 | 0 | 無 | 無 | 0.42~0.77 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.92~2.40 |
白鹿原水廠 | 檢測結(jié)果范圍 | 0.08~0.19 | 0~1 | 無 | 無 | 0.50~0.65 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 0.96~1.76 |
將軍山水廠 | 檢測結(jié)果范圍 | 0.08~0.23 | 5 | 無 | 無 | 0.35~0.55 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 1.19~1.86 |
?西安市自來水有限公司2023年10月份出廠水水質(zhì)常規(guī)指標(biāo)(43項)檢測結(jié)果
?
序號 | 項目 | 單位 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2022指標(biāo)限值 | 檢測結(jié)果范圍
|
微生物指標(biāo) | ||||
1 | 總大腸菌群 | MPN/100ml | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 |
2 | 大腸埃希氏菌 | MPN/100ml | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 |
3 | 菌落總數(shù) | CFU/ml | ≤100 | 未檢出~9 |
毒理指標(biāo) | ||||
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00021~0.00332 |
5 | 鎘 | mg/L | ≤0.005 | ??<0.00006 |
6 | 鉻(六價) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 |
7 | 鉛 | mg/L | ≤0.01 | <0.00003 |
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 |
9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.0015 |
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | <0.20~0.59 |
11 | 硝酸鹽(以N計) | mg/L | ≤10 | <0.20~6.81 |
12 | 三氯甲烷(氯仿) | mg/L | ≤0.06 | <0.0008~0.0015 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.0003~0.0268 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | <0.0005~0.0198 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.0003~0.0124 |
16 | 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) | 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 | <0.1~0.7 | |
19 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.7 | <0.0089~0.0154 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | <0.0047~0.0290 |
19 | 溴酸鹽(使用O3時測定) | mg/L | ≤0.01 | 未使用 |
20 | 亞氯酸鹽(使用ClO2時測定) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸鹽 | mg/L | ≤0.7 | 0.0145~0.0946 |
感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo) | ||||
22 | 色度 | 度 | ≤15 | 2~5 |
23 | 渾濁度 | NTU | ≤1 | 0.05~0.52 |
24 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | |
25 | 肉眼可見物 | 不得含有 | 無 | |
?26 | pH | 6.5~8.5 | 7.52~8.07 | |
27 | 鋁 | mg/L | ≤0.2 | <0.08~0.11 |
28 | 鐵 | mg/L | ≤0.3 | <0.08 |
29 | 錳 | mg/L | ≤0.1 | <0.04 |
30 | 銅 | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
31 | 鋅 | mg/L | ≤1.0 | <0.02 |
32 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 6.65~51.54 |
33 | 硫酸鹽 | mg/L | ≤250 | 10.20~88.07 |
34 | 溶解性總固體 | mg/L | ≤1000 | 118~507 |
35 | 總硬度(以CaCO3計) | mg/L | ≤450 | 67.8~301.6 |
36 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計) | mg/L | ≤3 | 0.31~2.40 |
37 | 氨(以N計) | mg/L | ≤0.5 | <0.03~0.05 |
放射性物質(zhì) | ||||
38 | 總(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5 | ?0.01~0.29 |
39 | 總(β)放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.02~0.24 |
消毒劑名稱 | ||||
40 | 氯氣及游離氯制劑(游離氯) ?與水接觸超過30min | mg/L | ≥0.3 (出廠水),≥0.05(管網(wǎng)水) | 0.36~0.56 |
41 | 一氯胺(總氯) ?與水接觸超過120min | mg/L | ≥0.5 (出廠水),≥0.05(管網(wǎng)水) | 未使用 |
42 | 臭氧(O3) ?與水接觸超過12min | mg/L | ≥0.02 (管網(wǎng)水) | 未使用 |
43 | 二氧化氯(ClO2) ?與水接觸超過30min | mg/L | ≥0.1 (出廠水),≥0.02(管網(wǎng)水) | 未使用 |
?西安市自來水有限公司2023年10月份龍頭水水質(zhì)七項指標(biāo)檢測結(jié)果
?
檢測項目 | 渾濁度(NTU) | 色度(度) | 臭和味 | 游離氯(mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(MPN/100mL) | 高錳酸鹽指數(shù) (以O(shè)2計) (mg/L) |
《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2022指標(biāo)限值 | ≤1 | ≤15 | 無 | ≥0.05 | ≤100 | 不應(yīng)檢出 | ≤3 |
檢測結(jié)果范圍 | 0.07~0.54 | 2~6 | 無 | 0.09~0.53 | 未檢出~24 | 未檢出 | 0.80~2.02 |
??西安市自來水有限公司2023年10月份管網(wǎng)末梢水水質(zhì)常規(guī)指標(biāo)(43項)檢測結(jié)果
?
序號 | 項目 | 單位 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2022指標(biāo)限值 | 檢測結(jié)果范圍
|
微生物指標(biāo) | ||||
1 | 總大腸菌群/(MPN/100mL) | MPN/100ml | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 |
2 | 大腸埃希氏菌/(MPN/100mL) | MPN/100ml | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 |
3 | 菌落總數(shù)/(CFU/mL) | CFU/ml | ≤100 | 未檢出~12 |
毒理指標(biāo) | ||||
4 | 砷/(mg/L) | mg/L | ≤0.01 | 0.00020~0.00338 |
5 | 鎘/(mg/L) | mg/L | ≤0.005 | <0.00006 |
6 | 鉻(六價 mg/L) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 |
7 | 鉛/(mg/L) | mg/L | ≤0.01 | <0.00003 |
8 | 汞/(mg/L) | mg/L | ≤0.001 | <0.00005 |
9 | 氰化物/(mg/L) | mg/L | ≤0.05 | <0.0015 |
10 | 氟化物/(mg/L) | mg/L | ≤1.0 | <0.20~0.76 |
11 | 硝酸鹽(以N計)/(mg/L) | mg/L | ≤10 | <0.20~5.88 |
12 | 三氯甲烷/(mg/L) | mg/L | ≤0.06 | <0.0008~0.0092 |
13 | 一氯二溴甲烷/(mg/L) | mg/L | ≤0.1 | <0.0003~0.0202 |
14 | 二氯一溴甲烷/(mg/L) | mg/L | ≤0.06 | <0.0005~0.0172 |
15 | 三溴甲烷/(mg/L) | mg/L | ≤0.1 | <0.0003~0.0095 |
16 | 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) | 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 | <0.1~0.5 | |
17 | 二氯乙酸/(mg/L) | mg/L | ≤0.7 | <0.0089~0.0148 |
18 | 三氯乙酸/(mg/L) | mg/L | ≤0.1 | <0.0047~0.0429 |
19 | 溴酸鹽/(mg/L) | mg/L | ≤0.01 | 未使用 |
20 | 亞氯酸鹽/(mg/L) | mg/L | ≤0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸鹽/(mg/L) | mg/L | ≤0.7 | 0.0199~0.1318 |
感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo) | ||||
22 | 色度(鉑鈷色度單位)/度 | 度 | ≤15 | 1~6 |
23 | 渾濁度(散射渾濁度單位)/NTU | NTU | ≤1 | 0.06~0.58 |
24 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | |
25 | 肉眼可見物 | 不得含有 | 無 | |
26 | pH | 6.5~8.5 | 7.56~8.08 | |
27 | 鋁/(mg/L) | mg/L | ≤0.2 | <0.08~0.13 |
28 | 鐵/(mg/L) | mg/L | ≤0.3 | <0.08~0.16 |
29 | 錳/(mg/L) | mg/L | ≤0.1 | <0.04 |
30 | 銅/(mg/L) | mg/L | ≤1.0 | <0.03 |
31 | 鋅/(mg/L) | mg/L | ≤1.0 | <0.02~0.05 |
32 | 氯化物/(mg/L) | mg/L | ≤250 | 5.88~51.53 |
33 | 硫酸鹽/(mg/L) | mg/L | ≤250 | 10.27~88.43 |
34 | 溶解性總固體/(mg/L) | mg/L | ≤1000 | 116~510 |
35 | 總硬度(以CaCO3計)/(mg/L) | mg/L | ≤450 | 67.5~270.5 |
36 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計)/(mg/L) | mg/L | ≤3 | 0.40~2.21 |
37 | 氨(以N計)/(mg/L) | mg/L | ≤0.5 | <0.03~0.07 |
放射性物質(zhì) | ||||
38 | 總(α)放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.01~0.37 |
39 | 總(β)放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.02~0.30 |
消毒劑名稱 | ||||
40 | 氯氣及游離氯制劑(游離氯) ?與水接觸超過30min | mg/L | ≥0.3 (出廠水),≥0.05(管網(wǎng)水) | 0.10~0.51 |
41 | 一氯胺(總氯) ?與水接觸超過120min | mg/L | ≥0.5 (出廠水),≥0.05(管網(wǎng)水) | 未使用 |
42 | 臭氧(O3) ?與水接觸超過12min | mg/L | ≥0.02 (管網(wǎng)水) | 未使用 |
43 | 二氧化氯(ClO2) ?與水接觸超過30min | mg/L | ≥0.1 (出廠水),≥0.02(管網(wǎng)水) | 未使用 |
????????????????????????????? 國家城市供水水質(zhì)監(jiān)測網(wǎng)
?????????????????????????????????? 西安監(jiān)測站
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?